| 有線系アクセスサービス | 無線系アクセスサービス | ブロードバンド全体 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL | CATV | FTTH | 小計 | BWA | 3.9G-4G | 5G | 小計 | ||
| 岐阜県 | 1,847 0.2% | 6,201 0.7% | 636,530 74.5% | 644,578 75.5% | 901,069 | 621,214 | 1,531,222 | 3,053,505 | 3,698,083 | 
| 静岡県 | 1,119 0.1% | 22,985 1.4% | 1,289,841 78.4% | 1,313,945 79.9% | 1,658,233 | 1,247,154 | 2,822,868 | 5,728,255 | 7,042,200 | 
| 愛知県 | 1,282 0.04% | 50,649 1.5% | 2,774,765 80.2% | 2,826,696 81.7% | 4,412,291 | 7,238,268 | 6,661,391 | 18,311,950 | 21,138,646 | 
| 三重県 | 1,202 0.1% | 4,160 0.5% | 626,078 76.6% | 631,440 77.2% | 719,780 | 482,940 | 1,356,947 | 2,559,667 | 3,191,107 | 
| 東海管内 | 5,450 0.1% | 83,995 1.2% | 5,327,214 78.6% | 5,416,659 79.9% | 7,691,373 | 9,589,576 | 12,372,428 | 29,653,377 | 35,070,036 | 
| 全国 | 36,076 0.1% | 6,008,792 9.9% | 40,994,746 67.4% | 47,039,614 77.4% | 91,493,037 | 111,477,399 | 112,066,635 | 315,037,071 | 362,076,685 | 
世帯普及率については、令和6年1月住民基本台帳に基づく世帯数を基に算出しています。
| ブロードバンドサービス | FTTHアクセスサービス、DSLアクセスサービス、CATVアクセスサービス、BWAアクセスサービス、3.9-4世代携帯電話アクセスサービス及び第5世代移動通信アクセスサービス | |
|---|---|---|
| 有線系 | DSLアクセスサービス | 電話回線(メタル回線)でネットワークに接続するアクセスサービス(ADSL等) | 
| CATVアクセスサービス | ケーブルテレビ回線でネットワークに接続するアクセスサービス(FTTHアクセスサービスを除く。) | |
| FTTHアクセスサービス注 | 光ファイバー回線でネットワークに接続するアクセスサービス(集合住宅内等において、一部に電話回線を利用するVDSL等を含む。) | |
| 無線系 | BWAアクセスサービス | 2.5GHz帯を使用する広帯域移動無線アクセスシステム(WiMAX等)でネットワークに接続するアクセスサービス | 
| 3.9-4世代携帯電話アクセスサービス | 携帯電話等を用いて3.9-4世代移動通信システム(LTE)でネットワークに接続するアクセスサービス | |
| 第5世代移動通信アクセスサービス(5G) | 携帯電話等を用いて第5世代移動通信システムでネットワークに接続するアクセスサービス | |