東海管内における携帯電話・PHSの契約数(過去5年)
 表:加入契約数の推移
 
  
   |  | 令和3年3月末 | 令和4年3月末 | 令和5年3月末 | 令和6年3月末 | 令和7年3月末 | 
 
 
  
   | 岐阜県 | 2,092,344 | 2,139,534 | 2,132,496 | 2,153,815 | 2,173,940 | 
  
   | 静岡県 | 3,946,736 | 4,077,015 | 4,082,206 | 4,079,816 | 4,116,951 | 
  
   | 愛知県 | 10,383,697 | 10,671,784 | 10,966,983 | 12,225,585 | 13,974,010 | 
  
   | 三重県 | 1,832,072 | 1,860,003 | 1,847,672 | 1,859,712 | 1,862,604 | 
  
   | 東海管内計 | 18,254,849 | 18,748,336 | 19,029,357 | 20,318,928 | 22,127,505 | 
  
   | (うち)携帯電話 | 18,237,006 | 18,736,275 | 19,029,357 | 20,318,928 | 22,127,505 | 
  
   | (うち)PHS | 17,843 | 12,061 | - | - | - | 
  
   | 全国計 | 195,054,893 | 203,334,848 | 210,685,713 | 221,918,117 | 228,549,529 | 
  
   | (うち)携帯電話 | 194,395,156 | 202,997,502 | 210,685,713 | 221,918,117 | 228,549,529 | 
  
   | (うち)PHS | 659,737 | 337,346 | - | - | - | 
 
 PHSは、令和5年3月末でサービス終了。
 
 
ページトップへ戻る