(電波法関係手数料令第2条第1項及び第2項関係)
(第2条第3項関係)
(第2条第3項関係)
(第3条第1項関係)
無線局の種別 | 基本送信機の規模 | 窓口申請(円) | オンライン申請(円) | |
---|---|---|---|---|
一 | 船舶局(総トン数500トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局 | 10ワット以下 | 11,300 | 11,300 |
10ワット超50ワット以下 | 16,800 | 16,800 | ||
50ワット超500ワット以下 | 23,900 | 23,900 | ||
500ワット超 | 30,200 | 30,200 | ||
二 | 総トン数500トン未満の漁船の船舶局 | 10ワット以下 | 6,700 | 6,700 |
10ワット超50ワット以下 | 10,000 | 10,000 | ||
50ワット超 | 14,700 | 14,700 | ||
三 | 船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの | 6,700 | 6,700 | |
四 | 基幹放送局(テレビジョン基幹放送局を除く。) | 0.1ワット以下 | 13,100 | 13,100 |
0.1ワット超3ワット以下 | 48,200 | 48,200 | ||
3ワット超10ワット以下 | 89,900 | 89,900 | ||
10ワット超100ワット以下 | 113,500 | 113,500 | ||
100ワット超1キロワット以下 | 140,200 | 140,200 | ||
1キロワット超10キロワット以下 | 167,300 | 167,300 | ||
10キロワット超 | 223,000 | 223,000 | ||
五 | テレビジョン基幹放送局 | 0.1ワット以下 | 13,100 | 13,100 |
0.1ワット超3ワット以下 | 50,000 | 50,000 | ||
3ワット超10ワット以下 | 90,100 | 90,100 | ||
10ワット超100ワット以下 | 139,500 | 139,500 | ||
100ワット超1キロワット以下 | 176,000 | 176,000 | ||
1キロワット超10キロワット以下 | 260,000 | 260,000 | ||
10キロワット超 | 348,000 | 348,000 | ||
六 | 実験等無線局 | 50ワット以下 | 8,600 | 8,600 |
50ワット超500ワット以下 | 13,600 | 13,600 | ||
500ワット超 | 21,000 | 21,000 | ||
七 | アマチュア無線局 | 50ワット以下 | 5,600 | 5,600 |
50ワット超 | 8,000 | 8,000 | ||
八 | その他の無線局 | 1ワット以下 | 8,600 | 8,600 |
1ワット超5ワット以下 | 12,000 | 12,000 | ||
5ワット超10ワット以下 | 16,200 | 16,200 | ||
10ワット超50ワット以下 | 25,900 | 25,900 | ||
50ワット超500ワット以下 | 49,500 | 49,500 | ||
500ワット超 | 82,200 | 82,200 |
(第3条第2項関係)
基本送信機の規模 | 窓口申請(円) | オンライン申請(円) | |
---|---|---|---|
一 | 0.1ワット以下 | 27,000 | 27,000 |
二 | 0.1ワット超3ワット以下 | 41,700 | 41,700 |
三 | 3ワット超10ワット以下 | 68,200 | 68,200 |
四 | 10ワット超100ワット以下 | 110,600 | 110,600 |
五 | 100ワット超1キロワット以下 | 127,400 | 127,400 |
六 | 1キロワット超10キロワット以下 | 159,900 | 159,900 |
七 | 10キロワット超 | 193,200 | 193,200 |
(第3条第3項関係)
無線局の種別 | 窓口申請(円) | オンライン申請(円) |
---|---|---|
書類の審査の方法により検査を受ける者が納める手数料 | 2,550 | 2,450 |
(第3条第5項関係)
無線局の種別 | 窓口申請(円) | オンライン申請(円) |
---|---|---|
第4条第1項ただし書で規定している上限額 | 286,200 | 286,200 |
(第4条第1項ただし書)
無線局の種別 | 窓口申請(円) | オンライン申請(円) | ||
---|---|---|---|---|
一 | 船舶局(総トン数500トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局 | 17,500 | 17,500 | |
二 | 総トン数500トン未満の漁船の船舶局 | 11,600 | 11,600 | |
三 | 船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの | 11,600 | 11,600 | |
四 | 基幹放送局(テレビジョン基幹放送局を除く。) | 基本送信機の空中線電力が0.1ワット以下 | 7,700 | 7,700 |
基本送信機の空中線電力が0.1ワット超3ワット以下 | 30,700 | 30,700 | ||
基本送信機の空中線電力が3ワット超 | 51,000 | 51,000 | ||
五 | テレビジョン基幹放送局 | 基本送信機の空中線電力が0.1ワット以下 | 10,600 | 10,600 |
基本送信機の空中線電力が0.1ワット超3ワット以下 | 38,100 | 38,100 | ||
基本送信機の空中線電力が3ワット超 | 64,100 | 64,100 | ||
六 | 実験等無線局 | 12,400 | 12,400 | |
七 | アマチュア無線局 | 7,800 | 7,800 | |
八 | その他の無線局 | 基本送信機の空中線電力が1ワット以下 | 12,400 | 12,400 |
基本送信機の空中線電力が1ワット超5ワット以下 | 17,200 | 17,200 | ||
基本送信機の空中線電力が5ワット超 | 24,600 | 24,600 |
(第4条第1項甲表関係)
無線局の種別 | 装置 | 窓口申請(円) | オンライン申請(円) | ||
---|---|---|---|---|---|
種類 | 規模 | ||||
一 | 船舶局(総トン数500トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局 | 送信機 | 10ワット以下 | 7,100 | 7,100 |
10ワット超50ワット以下 | 9,600 | 9,600 | |||
50ワット超500ワット以下 | 13,800 | 13,800 | |||
500ワット超 | 17,200 | 17,200 | |||
送信機以外の装置 | 7,100 | 7,100 | |||
二 | 総トン数500トン未満の漁船の船舶局 | 送信機 | 10ワット以下 | 3,750 | 3,750 |
10ワット超50ワット以下 | 5,800 | 5,800 | |||
50ワット超 | 8,400 | 8,400 | |||
送信機以外の装置 | 3,750 | 3,750 | |||
三 | 船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの | 送信機 | 3,750 | 3,750 | |
送信機以外の装置 | 3,750 | 3,750 | |||
四 | 基幹放送局(テレビジョン基幹放送局を除く。) | 送信機 | 0.1ワット以下 | 6,900 | 6,900 |
0.1ワット超3ワット以下 | 26,000 | 26,000 | |||
3ワット超10ワット以下 | 45,700 | 45,700 | |||
10ワット超100ワット以下 | 59,200 | 59,200 | |||
100ワット超1キロワット以下 | 68,400 | 68,400 | |||
1キロワット超10キロワット以下 | 87,700 | 87,700 | |||
10キロワット超 | 111,300 | 111,300 | |||
送信機以外の装置 | 0.1ワット以下の送信機のもの | 6.900 | 6.900 | ||
0.1ワット超3ワット以下の送信機のもの | 26,000 | 26,000 | |||
3ワット超の送信機のもの | 45,700 | 45,700 | |||
五 | テレビジョン基幹放送局 | 送信機 | 0.1ワット以下 | 6,600 | 6,600 |
0.1ワット超3ワット以下 | 26,200 | 26,200 | |||
3ワット超10ワット以下 | 45,900 | 45,900 | |||
10ワット超100ワット以下 | 68,600 | 68,600 | |||
100ワット超1キロワット以下 | 87,900 | 87,900 | |||
1キロワット超10キロワット以下 | 130,800 | 130,800 | |||
10キロワット超 | 176,200 | 176,200 | |||
送信機以外の装置 | 0.1ワット以下の送信機のもの | 6,600 | 6,600 | ||
0.1ワット超3ワット以下の送信のもの | 26,200 | 26,200 | |||
3ワット超の送信機のもの | 45,900 | 45,900 | |||
六 | 実験等無線局 | 送信機 | 50ワット以下 | 4,300 | 4,300 |
50ワット超500ワット以下 | 6,900 | 6,900 | |||
500ワット超 | 10,400 | 10,400 | |||
送信機以外の装置 | 4,300 | 4,300 | |||
七 | アマチュア無線局 | 送信機 | 50ワット以下 | 2,800 | 2,800 |
50ワット超 | 3,850 | 3,850 | |||
送信機以外の装置 | 2,800 | 2,800 | |||
八 | その他の無線局 | 送信機 | 1ワット以下 | 4,300 | 4,300 |
1ワット超5ワット以下 | 6,500 | 6,500 | |||
5ワット超10ワット以下 | 8,200 | 8,200 | |||
10ワット超50ワット以下 | 12,700 | 12,700 | |||
50ワット超500ワット以下 | 24,000 | 24,000 | |||
500ワット超5キロワット以下 | 36,600 | 36,600 | |||
5キロワット超 | 44,400 | 44,400 | |||
送信機以外の装置 | 1ワット以下の送信機のもの | 4,300 | 4,300 | ||
1ワット超5ワット以下の送信機のもの | 6,500 | 6,500 | |||
5ワット超の送信機のもの | 8,200 | 8,200 |
(第4条第1項乙表関係)
無線局の種別 | 基本送信機の規模 | 窓口申請(円) | オンライン申請(円) | |
---|---|---|---|---|
一 | 基幹放送局 | 0.1ワット以下 | 27,000 | 27,000 |
二 | 実験等無線局 | 50ワット以下 | 17,000 | 17,000 |
50ワット超500ワット以下 | 27,000 | 27,000 | ||
500ワット超 | 41,600 | 41,600 | ||
三 | アマチュア無線局 | 50ワット以下 | 11,000 | 11,000 |
50ワット超 | 15,700 | 15,700 | ||
四 | その他の無線局 | 1ワット以下 | 17,100 | 17,100 |
1ワット超5ワット以下 | 26,300 | 26,300 | ||
5ワット超10ワット以下 | 33,200 | 33,200 | ||
10ワット超50ワット以下 | 50,700 | 50,700 | ||
50ワット超500ワット以下 | 97,200 | 97,200 | ||
500ワット超5キロワット以下 | 145,600 | 145,600 | ||
5キロワット超 | 176,100 | 176,100 |
(第4条第1項丙表関係)
無線局の種別 | 基本送信機の規模 | 窓口申請(円) | オンライン申請(円) | |
---|---|---|---|---|
一 | 基幹放送局 | 0.1ワット以下 | 6,700 | 6,700 |
二 | 実験等無線局 | 50ワット以下 | 4,300 | 4,300 |
50ワット超500ワット以下 | 6,800 | 6,800 | ||
500ワット超 | 10,500 | 10,500 | ||
三 | アマチュア無線局 | 50ワット以下 | 2,800 | 2,800 |
50ワット超 | 4,000 | 4,000 | ||
四 | その他の無線局 | 1ワット以下 | 4,150 | 4,150 |
1ワット超5ワット以下 | 6,400 | 6,400 | ||
5ワット超10ワット以下 | 8,100 | 8,100 | ||
10ワット超50ワット以下 | 12,700 | 12,700 | ||
50ワット超500ワット以下 | 24,100 | 24,100 | ||
500ワット超5キロワット以下 | 36,800 | 36,800 | ||
5キロワット超 | 44,400 | 44,400 |
(第4条第1項丁表関係)
手数料の種別 | 窓口申請(円) | オンライン申請(円) |
---|---|---|
変更検査と併せて他装置の変更検査を受ける場合の合算額の上限 | 286,200 | 286,200 |
(第4条第2項ただし書関係)
手数料の種別 | 窓口申請(円) | オンライン申請(円) |
---|---|---|
定期検査を要しない無線局の場合 | 16,600 | 16,600 |
基本送信機が型式検定に合格したものである場合 | 8,300 | 8,300 |
(第4条第3項第1号ただし書関係)
基本送信機の規模 | 窓口申請(円) | オンライン申請(円) | |
---|---|---|---|
一 | 0.1ワット以下 | 5,400 | 5,400 |
二 | 0.1ワット超3ワット以下 | 18,000 | 18,000 |
三 | 3ワット超 | 31,400 | 31,400 |
(第4条第3項甲表関係)
装置 | 窓口申請(円) | オンライン申請(円) | ||
---|---|---|---|---|
種類 | 規模 | |||
一 | 送信機 | 0.1ワット以下 | 3,750 | 3,750 |
0.1ワット超3ワット以下 | 6,300 | 6,300 | ||
3ワット超10ワット以下 | 10,500 | 10,500 | ||
10ワット超100ワット以下 | 12,600 | 12,600 | ||
100ワット超1キロワット以下 | 15,900 | 15,900 | ||
1キロワット超10キロワット以下 | 20,100 | 20,100 | ||
10キロワット超 | 24,700 | 24,700 | ||
二 | 送信機以外の装置 | 0.1ワット以下の送信機のもの | 3,750 | 3,750 |
0.1ワット超3ワット以下の送信機のもの | 6,300 | 6,300 | ||
3ワット超の送信機のもの | 10,500 | 10,500 |
(第4条第3項乙表)
手数料の種別 | 窓口申請(円) | オンライン申請(円) |
---|---|---|
書類の審査の方法により検査を受ける者が納める手数料 | 2,550 | 2,450 |
(第4条第4項)
手数料の種別 | 窓口申請(円) | オンライン申請(円) |
---|---|---|
登録の更新 | 13,400 | 13,300 |
(第4条の2関係)
手数料の種別 | 窓口申請(円) | オンライン申請(円) | |
---|---|---|---|
一 | 紙による提供 | 1,300 | − |
二 | フレキシブルディスクカートリッジによる提供 | 1,150 | − |
三 | 光ディスクによる提供 | 1,200 | − |
(第5条関係)
手数料の種別 | 窓口申請(円) | オンライン申請(円) |
---|---|---|
特定無線局の免許申請手数料 | 10,200 | 7,300 |
再免許申請手数料 | 4,800 | 3,350 |
(第6条関係)
手数料の種別 | 窓口申請(円) | オンライン申請(円) |
---|---|---|
認定を申請する者が納めなければならない手数料(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画の認定を申請する場合を除く。) | 137,100 | 136,800 |
移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画の認定を申請する場合の手数料 | 174,100 | 173,900 |
(第7条関係)
手数料の種別 | 窓口申請(円) | オンライン申請(円) |
---|---|---|
登録を申請する者が納めなければならない手数料 | 2,300 | 1,700 |
再登録を申請する場合の手数料 | 1,450 | 1,050 |
(第8条関係)
手数料の種別 | 窓口申請(円) | オンライン申請(円) |
---|---|---|
登録を申請する者が納めなければならない手数料 | 2,900 | 2,150 |
再登録を申請する場合の手数料 | 1,850 | 1,400 |
(第9条関係)
(第10条関係)
手数料の種別 | 窓口申請(円) | オンライン申請(円) |
---|---|---|
登録証明機関の登録の更新手数料 | 16,900 | 16,700 |
(第11条関係)
手数料の種別 | 窓口申請(円) | オンライン申請(円) |
---|---|---|
講習を受ける者が納めなければならない手数料 | 26,900 | − |
指定講習機関が行う講習の手数料は、以下の団体にお問い合わせください。
公益財団法人日本無線協会東海支部(電話:052-951-2589)
(第12条関係)
指定試験機関が行う試験の手数料は、以下の団体にお問い合わせください。
公益財団法人日本無線協会東海支部(電話:052-951-2589)
(第13条関係)
手数料の種別 | 窓口申請(円) | オンライン申請(円) |
---|---|---|
免許の申請をする者が納めなければならない手数料 | 1,750 | 1,750 |
(第14条関係)
手数料の種別 | 窓口申請(円) | オンライン申請(円) |
---|---|---|
船舶局無線従事者証明申請をする者が納めなければならない手数料 | 2,450 | 2,450 |
(第15条関係)
手数料の種別 | 窓口申請(円) | オンライン申請(円) |
---|---|---|
新規訓練を受ける者が納めなければならない手数料 | 19,900 | 19,900 |
(第16条関係)
手数料の種別 | 窓口申請(円) | オンライン申請(円) |
---|---|---|
再訓練を受ける者が納めなければならない手数料 | 3,400 | 3,400 |
(第17条関係)
手数料の種別 | 窓口申請(円) | オンライン申請(円) | |
---|---|---|---|
一 | 免許状の再交付 | 1,300 | 1,150 |
二 | 登録状の再交付 | 1,250 | 1,150 |
三 | 登録証の再交付 | 1,400 | 1,250 |
四 | 免許証の再交付 | 2,200 | 2,200 |
五 | 船舶局無線従事者証明書の再交付 | 2,850 | 2,850 |
(第18条関係)
(第20条第1項関係)
無線局の種別 | 基本送信機の規模 | 窓口申請(円) | オンライン申請(円) | |
---|---|---|---|---|
一 | 船舶局(総トン数500トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局 | 10ワット以下 | 7,100 | 7,100 |
10ワット超50ワット以下 | 9,600 | 9,600 | ||
50ワット超500ワット以下 | 13,800 | 13,800 | ||
500ワット超 | 17,200 | 17,200 | ||
二 | 総トン数500トン未満の漁船の船舶局 | 10ワット以下 | 3,750 | 3,750 |
10ワット超50ワット以下 | 5,800 | 5,800 | ||
50ワット超 | 8,400 | 8,400 | ||
三 | 船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの | 3,750 | 3,750 | |
四 | 基幹放送局(テレビジョン基幹放送局を除く。) | 0.1ワット以下 | 6,700 | 6,700 |
0.1ワット超3ワット以下 | 26,000 | 26,000 | ||
3ワット超10ワット以下 | 45,300 | 45,300 | ||
10ワット超100ワット以下 | 59,600 | 59,600 | ||
100ワット超1キロワット以下 | 69,300 | 69,300 | ||
1キロワット超10キロワット以下 | 86,900 | 86,900 | ||
10キロワット超 | 110,900 | 110,900 | ||
五 | テレビジョン基幹放送局 | 0.1ワット以下 | 6,700 | 6,700 |
0.1ワット超3ワット以下 | 26,000 | 26,000 | ||
3ワット超10ワット以下 | 45,300 | 45,300 | ||
10ワット超100ワット以下 | 68,000 | 68,000 | ||
100ワット超1キロワット以下 | 86,900 | 86,900 | ||
1キロワット超10キロワット以下 | 132,300 | 132,300 | ||
10キロワット超 | 173,900 | 173,900 | ||
六 | その他の無線局 | 1ワット以下 | 4,150 | 4,150 |
1ワット超5ワット以下 | 6,400 | 6,400 | ||
5ワット超10ワット以下 | 8,100 | 8,100 | ||
10ワット超50ワット以下 | 12,700 | 12,700 | ||
50ワット超500ワット以下 | 24,100 | 24,100 | ||
500ワット超5キロワット以下 | 36,800 | 36,800 | ||
5キロワット超 | 44,400 | 44,400 |
(第20条第2項関係)
基本送信機の規模 | 窓口申請(円) | オンライン申請(円) | |
---|---|---|---|
一 | 0.1ワット以下 | 16,600 | 16,600 |
二 | 0.1ワット超3ワット以下 | 26,300 | 26,300 |
三 | 3ワット超10ワット以下 | 43,100 | 43,100 |
四 | 10ワット超100ワット以下 | 53,200 | 53,200 |
五 | 100ワット超1キロワット以下 | 67,300 | 67,300 |
六 | 1キロワット超10キロワット以下 | 86,900 | 86,900 |
七 | 10キロワット超 | 99,500 | 99,500 |
(第20条第3項関係)
手数料の種別 | 窓口申請(円) | オンライン申請(円) |
---|---|---|
書類の審査の方法による検査 | 2,550 | 2,450 |
(第20条第5項)
手数料の種別 | 窓口申請(円) | オンライン申請(円) |
---|---|---|
法第73条ただし書による電波の質の検査(書類の審査の方法のみによって行われる場合を除く。) | 4,750 | 4,750 |
書類の審査の方法のみによって行われる場合 | 2,300 | 2,150 |
(第20条第7項)