回 | 開催年月日 | 会場 | 参加者数(人) |
---|---|---|---|
第39回 | 平31年2月26日〜27日 | 中央合同庁舎2号館講堂 | 388 |
第38回 | 平成30年2月8日〜9日 | 中央合同庁舎2号館講堂 | 363 |
第37回 | 平成29年2月8日〜9日 | 中央合同庁舎2号館講堂 | 348 |
第36回 | 平成28年2月17日〜18日 | 日本学術会議講堂 | 292 |
第35回 | 平成27年2月18日〜19日 | 日本学術会議講堂 | 333 |
第34回 | 平成26年2月20日〜21日 | 中央合同庁舎2号館講堂 | 384 |
第33回 | 平成25年2月21日〜22日 | 中央合同庁舎2号館講堂 | 354 |
第32回 | 平成24年2月21日〜22日 | 中央合同庁舎2号館講堂 | 343 |
第31回 | 平成22年9月9日〜10日 | 中央合同庁舎2号館講堂 | 376 |
第30回 | 平成21年9月10日〜11日 | 中央合同庁舎2号館講堂 | 392 |
第29回 | 平成20年9月11日〜12日 | 中央合同庁舎2号館講堂 | 343 |
第28回 | 平成19年8月30日〜31日 | 中央合同庁舎2号館講堂 | 320 |
第27回 | 平成18年8月31日〜9月1日 | 国立オリンピック記念青少年総合センター | 322 |
第26回 | 平成17年8月25日〜26日 | 国立オリンピック記念青少年総合センター | 295 |
第25回 | 平成16年8月26日〜27日 | 国立オリンピック記念青少年総合センター | 322 |
第24回 | 平成15年8月25日〜26日 | 国立オリンピック記念青少年総合センター | 297 |
第23回 | 平成14年8月29日〜30日 | 国立オリンピック記念青少年総合センター | 208 |
第22回 | 平成13年8月30日〜31日 | 国立オリンピック記念青少年総合センター | 268 |
第21回 | 平成12年8月30日〜31日 | 国立オリンピック記念青少年総合センター | 277 |
第20回 | 平成11年8月30日〜31日 | 国立オリンピック記念青少年総合センター | 251 |
第19回 | 平成10年7月29日〜7月31日 | 国立オリンピック記念青少年総合センター | 280 |
第18回 | 平成9年8月6日〜8日 | 日本学術会議講堂 | 266 |
第17回 | 平成8年8月7日〜9日 | 日本学術会議講堂 | 257 |
第16回 | 平成7年8月2日〜4日 | 日本学術会議講堂 | 250 |
第15回 | 平成6年8月3日〜5日 | 日本学術会議講堂 | 271 |
第14回 | 平成5年8月4日〜6日 | 日本学術会議講堂 | 206 |
第13回 | 平成4年8月5日〜7日 | 中央合同庁舎4号館会議室 | 176 |
第12回 | 平成3年8月6日〜8日 | 日本学術会議講堂 | 246 |
第11回 | 平成2年10月23日〜25日 | 日本学術会議講堂 | 223 |
第10回 | 平成元年10月31日〜11月2日 | 日本学術会議講堂 | 205 |
第9回 | 昭和和63年11月9日〜11日 | 日本学術会議講堂 | 209 |
第8回 | 昭和和62年10月6日〜8日 | 日本学術会議講堂 | 201 |
第7回 | 昭和和61年11月18日〜20日 | 日本学術会議講堂 | 195 |
第6回 | 昭和和60年11月20日〜22日 | 日本学術会議講堂 | 184 |
第5回 | 昭和和59年11月27日〜29日 | 日本学術会議講堂 | 177 |
第4回 | 昭和和57年11月8日〜10日 | 日本都市センター講堂 | 150 |
第3回 | 昭和56年11月25日〜27日 | 日本都市センター別館会議室 | 129 |
第2回 | 昭和55年10月27日〜29日 | 日本都市センター別館会議室 | 170 |
第1回 | 昭和55年3月17日〜19日 | 全共連ビル会議室 | 154 |
(出典『行政評価年報』)