※ ICT:Information and Communications Technology(情報通信技術)の略
1.法人・団体(47者)
(1)電気通信/放送事業者等(10者)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ
(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ
(株)ケイ・オプティコム
KDDI(株)
(社)日本ケーブルテレビ連盟
ソフトバンクBB(株)、ソフトバンクテレコム(株)、ソフトバンクモバイル(株)
特定非営利法人光ファイバー普及推進協会
西日本電信電話(株)
日本放送協会
東日本電信電話(株)
(2)通信機器/電子部品メーカー等(9者)
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会
(株)エヌ・ティ・ティ・データ
(株)日出ハイテック
(株)ルートレック・ネットワークス
(社)電子情報技術産業協会
特定非営利法人OurPlanetTV
日本ヒューレット・パッカード(株)
日本ユニシス
富士通(株)
(3)インターネット関連事業者等(5者)
一般社団法人eビジネス推進連合会
(株)セールスフォース・ドットコム
グーグル(株)
ヤフー(株)
楽天(株)
(4)金融事業者等(2者)
(社)生命保険協会
(社)全国地方銀行協会
(5)医療機関等(2者)
NTT東日本関東病院
特定非営利法人日本オンラインドラック協会
(6)地方公共団体等(4者)
十島村(鹿児島県)
深川市(北海道)
北海道
北海道市長会
(7)その他(15者)
ウィザス高等学校・ウィザスナビ高等学校
エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ(株)
(株)エヌ・ティ・ティ ファシリティーズ
(株)ニーモニックセキュリティ
国際航業(株)
(財)日本データ通信協会タイムビジネス協議会
在日米国商工会議所
(社)デジタルメディア協会
(社)日本経済団体連合会情報化部会
(社)日本テレワーク協会
ディーコープ(株)
法のライフライン・コンソーシアム
老テク研究会
匿名
匿名
2.個人(58者)
意見 番号 |
意見提出者 | 意見 番号 |
意見提出者 |
1![]() | 個人 | 26![]() | 個人 |
2![]() | (株)日出ハイテック | 27![]() | 個人 |
3![]() | (株)日出ハイテック | 28![]() | 北海道市長会 |
4![]() | (株)日出ハイテック | 29![]() | 日本放送協会 |
5![]() | 個人 | 30![]() | 個人 |
6![]() | 個人 | 31![]() | 個人 |
7![]() | 個人 | 32![]() | 個人 |
8![]() | (株)日出ハイテック | 33![]() | 株式会社ニーモニックセキュリティ |
9![]() | (株)日出ハイテック | 34![]() | 老テク研究会 |
10![]() | (株)日出ハイテック | 35![]() | 北海道深川市 |
11![]() | 個人 | 36![]() | 北海道深川市 |
12![]() | 個人 | 37![]() | 北海道深川市 |
13![]() | 個人 | 38![]() | 個人 |
14![]() | 個人 | 39![]() | 個人 |
15![]() | 個人 | 40![]() | 法のライフライン・コンソーシアム |
16![]() | 個人 | 41![]() | (匿名) |
17![]() | 個人 | 42![]() | (匿名) |
18![]() | 個人 | 43![]() | 個人 |
19![]() | 個人 | 44![]() | 鹿児島県鹿児島郡十島村 |
20![]() | 個人 | 45![]() | 株式会社セールスフォース・ドットコム |
21![]() | 個人 | 46![]() | 株式会社セールスフォース・ドットコム |
22![]() | 個人 | 47![]() | 株式会社セールスフォース・ドットコム |
23![]() | 個人 | 48![]() | 株式会社セールスフォース・ドットコム |
24![]() | 個人 | 49![]() | 株式会社セールスフォース・ドットコム |
25![]() | 個人 | 50![]() | 株式会社セールスフォース・ドットコム |
意見 番号 |
意見提出者 | 意見 番号 | 意見提出者 |
51![]() | 株式会社セールスフォース・ドットコム | 76![]() | 個人 |
52![]() | 株式会社セールスフォース・ドットコム | 77![]() | 社団法人生命保険協会 |
53![]() | 個人 | 78![]() | 特定非営利活動法人 光ファイバー普及推進協会 |
54![]() | 日本ヒューレット・パッカード株式会社 | 79![]() | 個人 |
55![]() | 日本ヒューレット・パッカード株式会社 | 80![]() | 個人 |
56![]() | 日本ヒューレット・パッカード株式会社 | 81![]() | 個人 |
57![]() | 個人 | 82![]() | 個人 |
58![]() | 個人 | 83![]() | 個人 |
59![]() | 個人 | 84![]() | 個人 |
60![]() | 個人 | 85![]() | 個人 |
61![]() | 個人 | 86![]() | 個人 |
62![]() | 個人 | 87![]() | 個人 |
63![]() | 個人 | 88![]() | 個人 |
64![]() | 個人 | 89![]() | 個人 |
65![]() | 個人 | 90![]() | 個人 |
66![]() | 個人 | 91![]() | 個人 |
67![]() | 個人 | 92![]() | 個人 |
68![]() | 個人 | 93![]() | 個人 |
69![]() | 個人 | 94![]() | 個人 |
70![]() | 個人 | 95![]() | 個人 |
71![]() | 個人 | 96![]() | 個人 |
72![]() | 個人 | 97![]() | 個人 |
73![]() | 個人 | 98![]() | 個人 |
74![]() | 個人 | 99![]() | 個人 |
75![]() | 個人 | 100![]() | 個人 |
意見 番号 |
意見提出者 | 意見 番号 | 意見提出者 |
101![]() | 個人 | 126![]() | 日本ユニシス株式会社 |
102![]() | 個人 | 127![]() | 日本ユニシス株式会社 |
103![]() | 個人 | 128![]() | 日本ユニシス株式会社 |
104![]() | 個人 | 129![]() | 日本ユニシス株式会社 |
105![]() | 個人 | 130![]() | 日本ユニシス株式会社 |
106![]() | 個人 | 131![]() | 日本ユニシス株式会社 |
107![]() | 個人 | 132![]() | 個人 |
108![]() | 個人 | 133![]() | 個人 |
109![]() | 個人 | 134![]() | 個人 |
110![]() | (株)日出ハイテック | 135![]() | 個人 |
111![]() | 楽天株式会社 | 136![]() | 個人 |
112![]() | 個人 | 137![]() | 個人 |
113![]() | 個人 | 138![]() | 個人 |
114![]() | 個人 | 139![]() | 個人 |
115![]() | 個人 | 140![]() | 個人 |
116![]() | 個人 | 141![]() | 個人 |
117![]() | 個人 | 142![]() | 個人 |
118![]() | グーグル株式会社 | 143![]() | 個人 |
119![]() | 個人 | 144![]() | 個人 |
120![]() | 個人 | 145![]() | 個人 |
121![]() | 特定非営利活動法人OurPlanetTV | 146![]() | 個人 |
122![]() | 日本ユニシス株式会社 | 147![]() | 個人 |
123![]() | 日本ユニシス株式会社 | 148![]() | 個人 |
124![]() | 日本ユニシス株式会社 | 149![]() | 個人 |
125![]() | 日本ユニシス株式会社 | 150![]() | 個人 |
意見 番号 |
意見提出者 | 意見 番号 | 意見提出者 |
151![]() | エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ株式会社 | 176![]() | 個人 |
152![]() | エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ株式会社 | 177![]() | 個人 |
153![]() | エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ株式会社 | 178![]() | 個人 |
154![]() | エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ株式会社 | 179![]() | 個人 |
155![]() | エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ株式会社 | 180![]() | 個人 |
156![]() | エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ株式会社 | 181![]() | 個人 |
157![]() | エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ株式会社 | 182![]() | 個人 |
158![]() | エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ株式会社 | 183![]() | 個人 |
159![]() | 株式会社エヌ・ティ・ティ ファシリティーズ | 184![]() | 個人 |
160![]() | 株式会社エヌ・ティ・ティ ファシリティーズ | 185![]() | 個人 |
161![]() | 株式会社エヌ・ティ・ティ ファシリティーズ | 186![]() | 個人 |
162![]() | 北海道(情報政策課) | 187![]() | 個人 |
163![]() | 北海道(情報政策課) | 188![]() | 個人 |
164![]() | 個人 | 189![]() | 個人 |
165![]() | 個人 | 190![]() | 個人 |
166![]() | 個人 | 191![]() | 個人 |
167![]() | 個人 | 192![]() | 個人 |
168![]() | 個人 | 193![]() | 個人 |
169![]() | 個人 | 194![]() | 個人 |
170![]() | 個人 | 195![]() | 個人 |
171![]() | 個人 | 196![]() | 個人 |
172![]() | 個人 | 197![]() | 個人 |
173![]() | 個人 | 198![]() | 個人 |
174![]() | 個人 | 199![]() | 個人 |
175![]() | 個人 | 200![]() | 個人 |
意見 番号 |
意見提出者 | 意見 番号 | 意見提出者 |
201![]() | 個人 | 226![]() | 個人 |
202![]() | 個人 | 227![]() | 個人 |
203![]() | 個人 | 228![]() | 個人 |
204![]() | 個人 | 229![]() | 個人 |
205![]() | 個人 | 230![]() | 個人 |
206![]() | 個人 | 231![]() | 個人 |
207![]() | 個人 | 232![]() | 個人 |
208![]() | 個人 | 233![]() | 個人 |
209![]() | 個人 | 234![]() | 個人 |
210![]() | 個人 | 235![]() | 個人 |
211![]() | 個人 | 236![]() | 個人 |
212![]() | 個人 | 237![]() | 個人 |
213![]() | 個人 | 238![]() | 個人 |
214![]() | 個人 | 239![]() | 個人 |
215![]() | 個人 | 240![]() | 個人 |
216![]() | 個人 | 241![]() | 個人 |
217![]() | 個人 | 242![]() | 個人 |
218![]() | 個人 | 243![]() | 個人 |
219![]() | 個人 | 244![]() | 個人 |
220![]() | 個人 | 245![]() | 個人 |
221![]() | 個人 | 246![]() | 個人 |
222![]() | 個人 | 247![]() | 個人 |
223![]() | 個人 | 248![]() | 個人 |
224![]() | 個人 | 249![]() | 個人 |
225![]() | 個人 | 250![]() | 個人 |
意見 番号 |
意見提出者 | 意見 番号 | 意見提出者 |
251![]() | 個人 | 276![]() | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
252![]() | 個人 | 277![]() | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
253![]() | 個人 | 278![]() | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
254![]() | 個人 | 279![]() | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
255![]() | (匿名) | 280![]() | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
256![]() | (匿名) | 281![]() | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
257![]() | (匿名) | 282![]() | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
258![]() | 社団法人電子情報技術産業協会 | 283![]() | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
259![]() | 社団法人電子情報技術産業協会 | 284![]() | 個人 |
260![]() | 社団法人電子情報技術産業協会 | 285![]() | 個人 |
261![]() | 社団法人電子情報技術産業協会 | 286![]() | 財団法人日本データ通信協会タイムビジネス協議会 |
262![]() | 社団法人電子情報技術産業協会 | 287![]() | 財団法人日本データ通信協会タイムビジネス協議会 |
263![]() | 社団法人電子情報技術産業協会 | 288![]() | 個人 |
264![]() | 社団法人電子情報技術産業協会 | 289![]() | 個人 |
265![]() | 社団法人電子情報技術産業協会 | 290![]() | 個人 |
266![]() | 社団法人電子情報技術産業協会 | 291![]() | 国際航業株式会社 空間情報推進本部 |
267![]() | 一般社団法人eビジネス推進連合会 | 292![]() | 国際航業株式会社 空間情報推進本部 |
268![]() | 一般社団法人eビジネス推進連合会 | 293![]() | 国際航業株式会社 空間情報推進本部 |
269![]() | 一般社団法人eビジネス推進連合会 | 294![]() | 国際航業株式会社 空間情報推進本部 |
270![]() | 一般社団法人eビジネス推進連合会 | 295![]() | 国際航業株式会社 空間情報推進本部 |
271![]() | 一般社団法人eビジネス推進連合会 | 296![]() | 個人 |
272![]() | 一般社団法人eビジネス推進連合会 | 297![]() | 社団法人全国地方銀行協会 |
273![]() | 一般社団法人eビジネス推進連合会 | 298![]() | 社団法人全国地方銀行協会 |
274![]() | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 299![]() | 社団法人全国地方銀行協会 |
275![]() | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 300![]() | 社団法人全国地方銀行協会 |
意見 番号 |
意見提出者 | 意見 番号 | 意見提出者 |
301![]() | 社団法人全国地方銀行協会 | 326![]() | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ |
302![]() | 社団法人全国地方銀行協会 | 327![]() | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ |
303![]() | 社団法人全国地方銀行協会 | 328![]() | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ |
304![]() | 社団法人日本テレワーク協会 | 329![]() | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ |
305![]() | 個人 | 330![]() | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ |
306![]() | NTT東日本 関東病院 | 331![]() | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ |
307![]() | NTT東日本 関東病院 | 332![]() | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ |
308![]() | NTT東日本 関東病院 | 333![]() | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ |
309![]() | NTT東日本 関東病院 | 334![]() | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ |
310![]() | NTT東日本 関東病院 | 335![]() | ウィザス高等学校・ウィザス ナビ高等学校 |
311![]() | 東日本電信電話株式会社 | 336![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 |
312![]() | 東日本電信電話株式会社 | 337![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 |
313![]() | 東日本電信電話株式会社 | 338![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 |
314![]() | 東日本電信電話株式会社 | 339![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 |
315![]() | 東日本電信電話株式会社 | 340![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 |
316![]() | 東日本電信電話株式会社 | 341![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 |
317![]() | 東日本電信電話株式会社 | 342![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 |
318![]() | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 343![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 |
319![]() | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 344![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 |
320![]() | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 345![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 |
321![]() | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 346![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 |
322![]() | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 347![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 |
323![]() | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 348![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 |
324![]() | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 349![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 |
325![]() | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 350![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 |
意見 番号 |
意見提出者 | 意見 番号 | 意見提出者 |
351![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 | 376![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 |
352![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 | 377![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 |
353![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 | 378![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 |
354![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 | 379![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 |
355![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 | 380![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 |
356![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 | 381![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 |
357![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 | 382![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 |
358![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 | 383![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 |
359![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 | 384![]() | 西日本電信電話株式会社 |
360![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 | 385![]() | 西日本電信電話株式会社 |
361![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 | 386![]() | 西日本電信電話株式会社 |
362![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 | 387![]() | 西日本電信電話株式会社 |
363![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 | 388![]() | 西日本電信電話株式会社 |
364![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 | 389![]() | 株式会社ルートレック・ネットワークス |
365![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 | 390![]() | 株式会社ルートレック・ネットワークス |
366![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 | 391![]() | 株式会社ルートレック・ネットワークス |
367![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 | 392![]() | 株式会社ルートレック・ネットワークス |
368![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 | 393![]() | ヤフー株式会社 |
369![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 | 394![]() | ヤフー株式会社 |
370![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 | 395![]() | ヤフー株式会社 |
371![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 | 396![]() | ヤフー株式会社 |
372![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 | 397![]() | ヤフー株式会社 |
373![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 | 398![]() | 株式会社ケイ・オプティコム |
374![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 | 399![]() | 株式会社ケイ・オプティコム |
375![]() | (社)日本経済団体連合会 情報化部会 | 400![]() | 株式会社ケイ・オプティコム |
意見 番号 |
意見提出者 | 意見 番号 | 意見提出者 |
401![]() | 株式会社ケイ・オプティコム | 426![]() | (匿名) |
402![]() | 株式会社ケイ・オプティコム | 427![]() | 富士通株式会社 |
403![]() | 株式会社ケイ・オプティコム | 428![]() | 富士通株式会社 |
404![]() | 株式会社ケイ・オプティコム | 429![]() | 富士通株式会社 |
405![]() | ソフトバンクBB株式会社 ソフトバンクテレコム株式会社 ソフトバンクモバイル株式会社 | 430![]() | 富士通株式会社 |
406![]() | ソフトバンクBB株式会社 ソフトバンクテレコム株式会社 ソフトバンクモバイル株式会社 | 431![]() | 富士通株式会社 |
407![]() | ソフトバンクBB株式会社 ソフトバンクテレコム株式会社 ソフトバンクモバイル株式会社 | 432![]() | 富士通株式会社 |
408![]() | ソフトバンクBB株式会社 ソフトバンクテレコム株式会社 ソフトバンクモバイル株式会社 | 433![]() | 富士通株式会社 |
409![]() | ソフトバンクBB株式会社 ソフトバンクテレコム株式会社 ソフトバンクモバイル株式会社 | 434![]() | 富士通株式会社 |
410![]() | ソフトバンクBB株式会社 ソフトバンクテレコム株式会社 ソフトバンクモバイル株式会社 | 435![]() | 富士通株式会社 |
411![]() | ソフトバンクBB株式会社 ソフトバンクテレコム株式会社 ソフトバンクモバイル株式会社 | 436![]() | 富士通株式会社 |
412![]() | ソフトバンクBB株式会社 ソフトバンクテレコム株式会社 ソフトバンクモバイル株式会社 | 437![]() | 個人 |
413![]() | ソフトバンクBB株式会社 ソフトバンクテレコム株式会社 ソフトバンクモバイル株式会社 | 438![]() | 個人 |
414![]() | ソフトバンクBB株式会社 ソフトバンクテレコム株式会社 ソフトバンクモバイル株式会社 | 439![]() | 個人 |
415![]() | ソフトバンクBB株式会社 ソフトバンクテレコム株式会社 ソフトバンクモバイル株式会社 | 440![]() | 個人 |
416![]() | ソフトバンクBB株式会社 ソフトバンクテレコム株式会社 ソフトバンクモバイル株式会社 | 441![]() | 個人 |
417![]() | 個人 | 442![]() | 在日米国商工会議所 (The American Chamber of Commerce in Japan) |
418![]() | 個人 | 443![]() | 在日米国商工会議所 (The American Chamber of Commerce in Japan) |
419![]() | 個人 | 444![]() | 在日米国商工会議所 (The American Chamber of Commerce in Japan) |
420![]() | 個人 | 445![]() | 在日米国商工会議所 (The American Chamber of Commerce in Japan) |
421![]() | 個人 | 446![]() | 在日米国商工会議所 (The American Chamber of Commerce in Japan) |
422![]() | 特定非営利活動法人 日本オンラインドラッグ協会 | 447![]() | 在日米国商工会議所 (The American Chamber of Commerce in Japan) |
423![]() | 個人 | 448![]() | 在日米国商工会議所 (The American Chamber of Commerce in Japan) |
424![]() | ディーコープ株式会社 | 449![]() | 在日米国商工会議所 (The American Chamber of Commerce in Japan) |
425![]() | (匿名) | 450![]() | 在日米国商工会議所 (The American Chamber of Commerce in Japan) |
意見 番号 |
意見提出者 | 意見 番号 | 意見提出者 |
451![]() | 在日米国商工会議所 (The American Chamber of Commerce in Japan) | 476![]() | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
452![]() | 在日米国商工会議所 (The American Chamber of Commerce in Japan) | 477![]() | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
453![]() | 在日米国商工会議所 (The American Chamber of Commerce in Japan) | 478![]() | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
454![]() | 個人 | 479![]() | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
455![]() | 個人 | 480![]() | 個人 |
456![]() | 個人 | 481![]() | (社)デジタルメディア協会 |
457![]() | 個人 | 482![]() | 個人 |
458![]() | KDDI株式会社 | 483![]() | 個人 |
459![]() | KDDI株式会社 | 484![]() | 個人 |
460![]() | KDDI株式会社 | 485![]() | 個人 |
461![]() | KDDI株式会社 | 486![]() | 個人 |
462![]() | KDDI株式会社 | 487![]() | 一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会 |
463![]() | KDDI株式会社 | 488![]() | 一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会 |
464![]() | KDDI株式会社 | 489![]() | 一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会 |
465![]() | KDDI株式会社 | 490![]() | 一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会 |
466![]() | KDDI株式会社 | 491![]() | 一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会 |
467![]() | KDDI株式会社 | 492![]() | 一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会 |
468![]() | KDDI株式会社 | 493![]() | 一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会 |
469![]() | KDDI株式会社 | 494![]() | 一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会 |
470![]() | KDDI株式会社 | 495![]() | 一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会 |
471![]() | KDDI株式会社 | 496![]() | 一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会 |
472![]() | KDDI株式会社 | 497![]() | 一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会 |
473![]() | 個人 | 498![]() | 一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会 |
474![]() | 個人 | 499![]() | 一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会 |
475![]() | 個人 | 500![]() | 一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会 |
意見 番号 |
意見提出者 | 意見 番号 | 意見提出者 |
501![]() | 一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会 | 526![]() | 個人 |
502![]() | 一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会 | 527![]() | 個人 |
503![]() | 社団法人 日本ケーブルテレビ連盟 | 528![]() | 個人 |
504![]() | 社団法人 日本ケーブルテレビ連盟 | ||
505![]() | 社団法人 日本ケーブルテレビ連盟 | ||
506![]() | 個人 | ||
507![]() | 個人 | ||
508![]() | 個人 | ||
509![]() | 個人 | ||
510![]() | 個人 | ||
511![]() | 個人 | ||
512![]() | 個人 | ||
513![]() | 個人 | ||
514![]() | 個人 | ||
515![]() | 個人 | ||
516![]() | 個人 | ||
517![]() | 個人 | ||
518![]() | 個人 | ||
519![]() | 個人 | ||
520![]() | 個人 | ||
521![]() | 個人 | ||
522![]() | 個人 | ||
523![]() | 個人 | ||
524![]() | 個人 | ||
525![]() | 個人 |
以上(計528件)
提出意見の一括ファイル
・提出意見( 1〜100)
・提出意見(101〜200)
・提出意見(201〜300)
・提出意見(301〜400)
・提出意見(401〜500)
・提出意見(501〜528)
○ 遠隔医療
・医師法第20条において対面診療が原則とされており、遠隔医療技術による診療として認めているのは、7つの疾病等に限定されている。
・専門医が現場の医師を支援する場合、サポートする側の専門医に対する報酬がない。
・安全性・有効性等が認められた遠隔医療技術について適用範囲を拡大するとともに、診療報酬を見直すことが必要である。
【医師法】
○ メタボ健診の保健指導の遠隔面談
・メタボ健診における特定保健指導について、初回面談ではインターネット等による遠隔面談ができない。
・次回以降は遠隔面談は可能だが、診療報酬が電話面談相当とされ、直接面談よりも低い。
・初回の遠隔面談を可能にするとともに、次回以降の遠隔面談における診療報酬を見直すことが必要である。
【特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(厚生労働省)】
○ 処方箋の電子化
・e文書法の適用対象外であり、処方箋の電磁的な保存等ができない。
・遠隔医療とともに、病院等に行かずに処方箋の申請や受領が可能となり、患者の利便性の向上及び業務の効率化が図られる。
【e文書法、局長通知(厚生労働省)】
○ 過去に取得した医療情報の疫学目的への2次利用
・利用目的を変更し疫学のために利用する際、定期通院していない患者等の全患者からの同意が必要であるが、当該同意の取得は困難である。
・利用目的の変更の公表により、本人の同意なく疫学目的への2次利用を可能にし、患者の健康増進及び医療の向上が図られる。
【個人情報保護法、医療分野ガイドライン(厚生労働省)等】
○ デジタル教科書
・教科書制度は、「教科書の発行に関する臨時措置法」に基づく、紙の教科書を前提とした制度となっている。(教科書の表紙には「教科書」の文字を、末尾には、印刷者の氏名住所及び印刷の年月日を記載しなければならない。)
・教科書の電子化の促進により、協働教育を実現していくことが必要である。
【教科書の発行に関する臨時措置法】
○ 学校備付けの表簿
・「学校において備えなければならない表簿」として、指導要録や学校に関係ある法令等が指定されている。
・クラウド上に各種表簿を置くことにより、業務の効率化を図ることが可能となる。
【学校教育法施行規則】
○ 学校内LANサーバによる映像コンテンツ利活用
・許諾無しに校内LANサーバに映像コンテンツを蓄積することができず、教師による共有や教育での使用ができない。
・自宅等の教室外でのオンデマンド学習の際に、許諾無しにデジタルコンテンツが利用できない。
・学校等におけるマルチメディア教材を活用したeラーニングの普及のため、eラーニングにおける学校教育関係の著作権の権利制限の緩和が必要である。
【著作権法】
○ 救急救命士による救急救命措置
・医師の具体的指示により可能な救急救命措置は、静脈路確保や気道確保等の行為に限定されている。
・高精細画像等による視覚的情報に基づく具体的な指示を可能とすることにより、搬送者の救命率の向上を図ることが必要である。
【救急救命士法】
○ 匿名化された統計情報の利用
・統計法において、学術研究の発展に資すると認める場合等のみ、匿名データの提供ができると規定されている。
・行政機関が保有している統計情報について、プライバシーの保護や個人情報保護の観点も踏まえつつ、利活用を促進することにより、新しい情報提供サービス産業等を創出することが必要である。
【統計法】
○ コンテナ型データセンター
・コンテナであっても、建築基準法の対象となる場合がある。
・密閉空間毎に消防設備(消火器具等)の設置が必要とされている。
・コストパフォーマンスの高いコンテナ型データセンターの普及のため、関連する規制の見直しが必要である。
【建築基準法、消防法】
○ テレワーク
・現在の労働基準関係法令においては、仕事の成果ではなく「労働時間」を基本としたルールが適用されている。
・ワーク・ライフ・バランスの実現、多様な勤務形態の実現のため、関係法令の見直しが必要である。
【労働基準法、労働者災害補償保険法等】
○ 自動車関連情報の参照
・自動車の各種履歴情報(事故履歴、走行履歴等)が、統一的に管理されていない。
・中古車市場における中古車の適正な評価を可能とし、市場を活性化するため、自動車関連情報の一元管理・公表が必要である。
【道路交通法、道路運送車両法】
○ 住民基本台帳ネットワーク
・住民基本台帳法において、民間事業者は本人確認情報の使用が禁止(罰則あり)されている。
・本人によるコントロールの下で、民間事業者への開放により、国民の利便性の向上及び業務の効率化を図ることが必要である。
【住民基本台帳法】
○ 公的個人認証サービス
・対象が行政手続等とされており、民間サービスにおける個人認証に利用できない。
・電子証明の格納が住民基本台帳カードに限られ、携帯電話等に格納できない。
・安全性・信頼性の高い個人認証サービスの民間への開放により、民間の新たなビジネスの創出を図ることが必要である。
【電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律】
○ 戸籍の保存
・正本は市役所又は町村役場に、副本は法務局に保存しなければならない。
・クラウド上に戸籍を置くことにより、行政コストの低減が図られる。
【戸籍法】
○ 民間取引における各種書面交付
・金融商品取引契約の締結前や電話勧誘販売等の特定商取引等において、各種書面を交付しなければならない。
・株主総会の事業報告等も書面送付しなければならない。
・電子化により、取引の迅速化及び業務の効率化が図られる。
【金融商品取引法、特定商取引法、会社法等】