| 資料 | 備考 |
|---|---|
| 衆議院議員総選挙結果調 |
R6.11.1時点 |
| 資料 | 備考 |
|---|---|
| 比例代表党派別当選人数 |
| 資料 | 備考 |
|---|---|
| 開票結果(国民審査) |
| 時点 | 資料 | 備考 |
|---|---|---|
| 22時現在 | 中間開票状況(22時現在) |
|
| 23時現在 | 中間開票状況(23時現在) |
|
| 0時現在 | 中間開票状況(0時現在) |
|
| 1時現在 | 中間開票状況(1時現在) |
|
| 2時現在 | 中間開票状況(2時現在) |
|
| 3時現在 | 中間開票状況(3時現在) |
|
| 4時現在 | 中間開票状況(4時現在) |
|
| 5時現在 | 中間開票状況(5時現在) |
|
| 6時現在 | 中間開票状況(6時現在) |
|
| 7時現在 | 中間開票状況(7時現在) |
|
| 13時現在 | 中間開票状況(13時現在) |
| 時点 | 資料 | 備考 |
|---|---|---|
| 10時現在 | 中間投票状況(10時現在) |
|
| 11時現在 | 中間投票状況(11時現在) |
|
| 14時現在 | 中間投票状況(14時現在) |
|
| 16時現在 | 中間投票状況(16時現在) |
|
| 18時現在 | 中間投票状況(18時現在) |
|
| 19時30分現在 | 中間投票状況(19時30分現在) |
| 今回 | 備考 | 参考:第49回(R3)速報 |
|---|---|---|
| 党派別男女別候補者数 |
党派別男女別候補者数 |
|
| 年齢別候補者数 |
年齢別候補者数 |
|
| 党派別新前元別候補者数 |
党派別新前元別候補者数 |
| 今回 | 備考 | 参考:第49回(R3)速報 |
|---|---|---|
| 選挙運動法定費用額(選挙区) |
選挙運動法定費用額(選挙区) |
| 今回 | 備考 | 参考:第49回(R3)速報 |
|---|---|---|
| 期日前7日現在 |
R6.10.27修正 | 期日前7日現在 |
| 期日前2日現在 |
R6.10.27修正 | 期日前2日現在 |
| 期日前投票結果速報 |
R6.11.1修正 | 期日前投票結果速報 |
| 今回 | 備考 | 参考 |
|---|---|---|
| 年齢別投票者数(18歳、19歳) |
− | − |
| 年齢別投票状況 |
− |