行政運営改善調査は、政策担当府省とは異なる主体である行政評価局が政策効果を把握・分析して、各府省自身では気付くことができない政策の設計上・運営上の課題を示し、各府省の政策改善・政策推進に資する情報を提供する取組です。 |
種類 | 調査等名 | 実地調査時期 | |
---|---|---|---|
行政評価・監視 | 全国計画調査 | 子育て支援に関する行政評価・監視 −保育施設の安全対策を中心として− |
4月〜7月 |
種類 | 調査等名 | 実地調査時期 | |
---|---|---|---|
政策評価 | グローバル人材育成の推進に関する政策評価 | 4月〜7月 | |
行政評価・監視 | 全国計画調査 | 感染症対策に関する行政評価・監視 −国際的に脅威となる感染症への対応を中心として− |
8月〜11月 |
介護施策に関する行政評価・監視 −高齢者を介護する家族介護者の負担軽減対策を中心として− |
12月〜3月 |
種類 | 調査等名 | 実地調査時期 | |
---|---|---|---|
行政評価・監視 | 全国計画調査 | 有料老人ホームの運営に関する行政評価・監視 | 4月〜7月 |
子育て支援に関する行政評価・監視 −子どもの預かり施設を中心として− |
8月〜11月 | ||
土砂災害対策に関する行政評価・監視 | 12月〜3月 |
種類 | 調査等名 | 実地調査時期 | |
---|---|---|---|
行政評価・監視 | 地域計画調査 | 河川の管理に関する行政評価・監視 | 4月〜7月 |
全国計画調査 | 社会資本の維持管理及び更新に関する行政評価・監視 −鉄道施設の保全対策等を中心として− |
8月〜11月 | |
災害時に必要な物資の備蓄に関する行政評価・監視 | 12月〜3月 |
種類 | 調査等名 | 実地調査時期 | |
---|---|---|---|
行政評価・監視 | 地域計画調査 | 自家用電気工作物の安全確保に関する行政評価・監視 | 4月〜7月 |
全国計画調査 | 外国人旅行者の受入環境の整備に関する行政評価・監視 | 8月〜11月 | |
医師等の確保対策に関する行政評価・監視 | 12月〜3月 |
種類 | 調査等名 | 実地調査時期 | |
---|---|---|---|
行政評価・監視 | 全国計画調査 | 外国人の受入れ対策に関する行政評価・監視 | 4月〜7月 |
農地公共事業に関する行政評価・監視 | 8月〜11月 | ||
震災対策の推進に関する行政評価・監視 | 12月〜3月 |
種類 | 調査等名 | 実地調査時期 | |
---|---|---|---|
政策評価 | 世界最先端の「低公害車」社会の構築に関する政策評価 | 4月〜5月、 8月〜10月 |
|
行政評価・監視 | 全国計画調査 | 介護保険事業等に関する行政評価・監視 | 4月〜6月、11月 |
遊戯施設の安全確保対策に関する緊急実態調査 | 6月〜7月 | ||
年金記録確認の管理に関する実態調査 | 7月〜8月 | ||
種類 | 調査等名 | 実地調査時期 | |
---|---|---|---|
政策評価 | PFI事業に関する政策評価 | 4月〜7月 | |
自然再生の推進に関する政策評価 | 12月〜3月 | ||
行政評価・監視 | 全国計画調査 | 労働安全・基準に関する行政評価・監視 | 4月〜7月 |
府省共通事務に関する行政評価・監視 | 8月〜11月 | ||
輸入農畜水産物の安全性の確保に関する行政評価・監視 | 12月〜3月 | ||
地域計画調査 | 小型船舶等の安全対策に関する調査 | 8月〜11月 |
種類 | 調査等名 | 実地調査時期 | |
---|---|---|---|
政策評価 | 大都市地域における大気環境の保全に関する政策評価 | 4月〜7月 | |
少年の非行対策に関する政策評価 | 8月〜11月 | ||
行政評価・監視 | 全国計画調査 | 民間団体等を対象とした補助金等に関する行政評価・監視 | 4月〜7月 |
鉄道交通の安全対策に関する行政評価・監視 | 8月〜11月 | ||
小児医療に関する行政評価・監視 | 12月〜3月 | ||
労働安全・基準に関する行政評価・監視 |
種類 | 調査等名 | 実地調査時期 | |
---|---|---|---|
行政評価・監視 | 全国計画調査 | 根拠法のない共済に関する調査 | 4月〜7月 |
農業災害補償に関する行政評価・監視 | |||
年金に関する行政評価・監視 | 8月〜11月 | ||
バリアフリーの推進に関する行政評価・監視 | |||
民間団体等を対象とした補助金等に関する行政評価・監視 | 12月〜3月 | ||
感染症対策に関する行政評価・監視 |
種類 | 調査等名 | 実地調査時期 | |
---|---|---|---|
政策評価 | 検査検定制度に関する政策評価 | 4月〜7月 | |
湖沼の水環境の保全に関する政策評価 | |||
少子化対策に関する政策評価 | 8月〜11月 | ||
留学生の受入れ推進施策に関する政策評価 | |||
行政評価・監視 | 全国計画調査 | 産業廃棄物対策に関する行政評価・監視 | 12月〜3月 |
地域計画調査 | 国の行政機関等実態調査 |