総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 北陸総合通信局 > BWAアクセスサービス契約数の推移

BWAアクセスサービス契約数の推移

                    
※BWAアクセスサービス
 2.5GHz帯を使用する広帯域移動無線アクセスサービス(WiMAX等)でネットワークに接続するアクセスサービス
 
(単位:契約数)
  富山県 石川県 福井県 北陸3県 全国
平成21年6月末 - 1 101 102 8,698
平成22年3月末 35 95 192 322 152,669
平成23年3月末 203 431 428 1,062 811,394
平成23年6月末 786 886 564 2,236 1,036,083
平成23年9月末 3,756 4,569 2,126 10,451 1,244,153
平成23年12月末 6,185 6,894 3,908 16,987 1,696,415
平成24年3月末 10,724 11,325 7,494 29,543 2,304,111
平成24年6月末 14,199 15,372 10,255 39,826 3,046,940
平成24年9月末 18,578 19,872 13,515 51,965 4,013,368
平成24年12月末 20,164 21,566 14,380 56,110 4,659,363
平成25年3月末 21,231 21,883 15,218 58,332 5,312,517
平成25年6月末 29,433 30,616 19,874 79,923 5,768,669
平成25年9月末 32,195 33,777 21,473 87,445 6,367,909
平成25年12月末 33,819 35,783 21,947 91,549 6,798,270
平成26年3月末 36,054 39,542 23,583 99,179 7,461,053
平成26年6月末 38,206 42,902 25,077 106,185 8,121,785
平成26年9月末 50,756 58,933 35,257 144,946 10,348,299
平成26年12月末 80,906 94,141 58,800 233,847 14,919,380
平成27年3月末 110,223 127,634 81,874 319,731 19,465,661
平成27年6月末 127,274 146,991 94,566 368,831 22,622,272
平成27年9月末 148,998 171,147 110,385 430,530 26,219,565
平成27年12月末 179,028 205,368 133,295 517,691 30,895,695
平成28年3月末 206,737 236,532 155,030 598,299 35,208,276
平成28年6月末 226,767 259,203 170,213 656,183 38,511,035
平成28年9月末 248,372 282,843 186,398 717,613 41,948,530
平成28年12月末 271,075 306,477 202,195 779,747 44,846,699
平成29年3月末 292,774 327,301 217,526 837,601 47,887,838
平成29年6月末 308,128 343,384 228,928 880,440 50,337,035
平成29年9月末 326,558 366,189 242,422 935,169 52,947,189
平成29年12月末 335,890 373,908  248,535 958,333 55,430,159
平成30年3月末 350,539 389,705 258,636 998,880 58,226,305
平成30年6月末 359,843 400,443 264,316 1,024,602 59,929,586
平成30年9月末 370,359 409,582 270,516 1,050,457 61,810,431
平成30年12月末 379,327 419,027 276,620 1,074,974 63,515,491
平成31年3月末 401,577 442,945 293,931 1,138,453 66,240,686
令和元年6月末 404,527 442,916 293,232 1,140,675 67,621,479
令和元年9月末 417,892 453,029 299,574 1,170,495 68,586,503
令和元年12月末 432,890 471,840 310,781 1,215,511 69,841,196
令和2年3月末 435,490 468,257 309,123 1,212,870 71,205,864

令和元年6月末から12月末の数値につきまして、事業者報告に変更が生じたため訂正しました。(訂正箇所には、下線が付してあります。)

ページトップへ戻る