総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 北陸総合通信局 > 県別(北陸3県)の携帯電話契約数の推移

県別(北陸3県)の携帯電話契約数の推移

          
(単位:契約数)
  富山県 石川県 福井県 北陸3県 全国
平成20年3月末 787,736 928,925 582,372 2,299,033 102,724,567
平成20年6月末 792,890 935,125 584,397 2,312,412 103,648,472
平成20年9月末 816,485 911,554 604,375 2,332,414 104,833,573
平成20年12月末 820,973 917,338 607,265 2,345,576 105,825,177
平成21年3月末 830,100 928,446 616,694 2,375,240 107,486,667
平成21年6月末 833,159 931,033 618,182 2,382,374 108,488,624
平成21年9月末 836,178 935,248 618,227 2,389,653 109,633,719
平成21年12月末 839,941 939,574 620,412 2,399,927 110,617,383
平成22年3月末 850,741 946,818 629,055 2,426,614 112,182,922
平成22年6月末 858,268 953,301 636,445 2,448,014 113,716,460
平成22年9月末 866,369 963,021 640,385 2,469,775 115,400,828
平成22年12月末 874,158 974,028 645,826 2,494,012 117,060,886
平成23年3月末 889,516 990,933 660,258 2,540,707 119,535,344
平成23年6月末 898,522 998,048 665,124 2,561,694 121,246,678
平成23年9月末 907,622 1,007,619 670,243 2,585,484 123,129,010
平成23年12月末 919,466 1,003,392 678,478 2,601,336 125,557,108
平成24年3月末 935,937 1,022,716 690,445 2,649,098 128,204,758
平成24年6月末 944,799 1,032,223 695,962 2,672,984 129,910,773
平成24年9月末 952,062 1,041,279 699,950 2,693,291 131,617,172
平成24年12月末 958,604 1,049,762 708,829 2,717,195 133,419,536
平成25年3月末 979,782 1,071,308 718,773 2,769,863 136,043,361
平成25年6月末 988,406 1,081,092 724,668 2,794,166 137,631,992
平成25年9月末 988,108 1,090,559 728,480 2,807,147 139,295,308
平成25年12月末 994,739 1,097,928 732,785 2,825,452 141,052,365
平成26年3月末 1,009,255 1,119,885 742,513 2,871,653 144,014,699
平成26年6月末 1,014,302 1,125,419 745,751 2,885,472 145,547,955
平成26年9月末 1,021,457 1,132,835 750,874 2,905,166 147,535,025
平成26年12月末 1,028,254 1,143,549 756,698 2,928,501 149,813,586
平成27年3月末 1,041,869 1,157,714 766,159 2,965,742 152,697,747
平成27年6月末 1,046,903 1,161,018 767,245 2,975,166 151,492,765
平成27年9月末 1,050,340 1,164,331 769,508 2,984,179 152,894,660
平成27年12月末 1,053,695 1,164,689 770,718 2,989,102 154,419,395
平成28年3月末 1,062,299 1,171,415 775,891 3,009,605 156,480,695
平成28年6月末 1,061,744 1,170,784 776,759 3,009,287 157,589,371
平成28年9月末 1,060,121 1,175,211 775,804 3,011,136 159,547,609
平成28年12月末 1,059,712 1,172,301 773,641 3,005,654 160,705,941
平成29年3月末 1,065,423 1,174,831 776,019 3,016,273 162,729,770
平成29年6月末 1,066,605 1,180,276 776,891 3,023,772 164,106,618
平成29年9月末 1,066,857 1,181,776 777,088 3,025,721 165,405,884
平成29年12月末 1,067,105 1,182,921 777,474 3,027,500 167,339,455
平成30年3月末 1,072,667 1,190,486 782,679 3,045,832 170,192,035
平成30年6月末 1,090,658 1,181,111 780,506 3,052,275 171,497,504
平成30年9月末 1,080,591 1,188,347 780,284 3,049,222 173,145,064
平成30年12月末 1,080,792 1,182,165 780,062 3,043,019 174,918,770
平成31年3月末 1,084,242 1,185,958 781,873 3,052,073 177,816,158
令和元年6月末 1,080,609 1,183,367 779,425 3,043,401 179,733,726
令和元年9月末 1,082,047 1,182,526 774,389 3,038,962 181,056,866
令和元年12月末 1,076,943 1,175,559 768,980 3,021,482 182,896,186
令和2年3月末 1,079,563 1,175,942 767,577 3,023,082 184,897,870

ページトップへ戻る