手数料を納めなければならないもの | 手数料(円) | ||
---|---|---|---|
電気通信主任技術者試験 | 3科目受験 | 29,000 | |
2科目受験 | |||
1科目受験 | |||
全科目免除 | 14,700 | ||
工事担任者試験 |
|
3科目受験 | 14,600 |
2科目受験 | |||
1科目受験 | |||
全科目受験 | 9,400 | ||
|
3科目受験 | 9,800 | |
2科目受験 | |||
1科目受験 | |||
全科目免除 | 6,300 | ||
電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付申請手数料 | 1,700 | ||
電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の再交付申請手数料 | 1,350 |
手数料を納めなければならないもの | 手数料(円) | ||
---|---|---|---|
電気通信主任技術者試験 | 3科目受験 | 29,000 | |
2科目受験 | |||
1科目受験 | |||
全科目免除 | 14,700 | ||
工事担任者試験 |
|
3科目受験 | 14,600 |
2科目受験 | |||
1科目受験 | |||
全科目免除 | 9,400 | ||
|
3科目受験 | 9,800 | |
2科目受験 | |||
1科目受験 | |||
全科目免除 | 6,300 | ||
電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付申請手数料 | 書面申請 | 1,900 | |
電子申請 | 1,750 | ||
電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の再交付申請手数料 | 書面申請 | 1,550 | |
電子申請 | 1,400 |