移動系通信サービスの普及状況
携帯電話 | BWA | ||||
---|---|---|---|---|---|
契約数 | 人口普及率 | 契約数 | 人口普及率 | ||
近畿 合計 | 25,657,494 | 124.9% | 11,418,189 | 55.6% | |
滋賀県 | 1,446,381 | 102.3% | 563,023 | 39.8% | |
京都府 | 3,019,349 | 117.1% | 1,390,817 | 53.9% | |
大阪府 | 13,038,971 | 147.5% | 6,071,748 | 68.7% | |
兵庫県 | 5,810,675 | 106.3% | 2,539,284 | 46.5% | |
奈良県 | 1,419,106 | 107.1% | 542,673 | 41.0% | |
和歌山県 | 923,012 | 100.1% | 310,644 | 33.7% | |
全国 | 221,918,117 | 175.9% | 87,911,796 | 69.7% |
※移動系通信サービスの契約数の推移
(平成30年12月末から令和6年3月末まで)