移動系通信サービスの普及状況
携帯電話 | BWA | ||||
---|---|---|---|---|---|
契約数 | 人口普及率 | 契約数 | 人口普及率 | ||
近畿 合計 | 25,903,423 | 126.1% | 11,267,386 | 54.9% | |
滋賀県 | 1,456,445 | 103.0% | 551,864 | 39.0% | |
京都府 | 3,034,841 | 117.7% | 1,356,424 | 52.6% | |
大阪府 | 13,178,570 | 149.1% | 6,012,869 | 68.0% | |
兵庫県 | 5,875,411 | 107.5% | 2,511,319 | 46.0% | |
奈良県 | 1,436,357 | 108.5% | 528,280 | 39.9% | |
和歌山県 | 921,799 | 99.9% | 306,630 | 33.2% | |
全国 | 228,549,529 | 181.2% | 91,493,037 | 72.5% |
※移動系通信サービスの契約数の推移
(令和元年12月末から令和7年3月末まで)