移動系通信サービスの普及状況
携帯電話 | BWA | ||||
---|---|---|---|---|---|
契約数 | 世帯普及率 | 契約数 | 世帯普及率 | ||
近畿 合計 | 24,468,687 | 118.1% | 11,834,219 | 57.1% | |
滋賀県 | 1,406,096 | 99.5% | 601,883 | 42.6% | |
京都府 | 2,889,200 | 110.7% | 1,441,343 | 55.2% | |
大阪府 | 12,158,240 | 137.5% | 6,111,602 | 69.1% | |
兵庫県 | 5,718,887 | 103.3% | 2,739,350 | 49.5% | |
奈良県 | 1,367,155 | 100.2% | 601,018 | 44.1% | |
和歌山県 | 929,109 | 96.4% | 339,023 | 35.2% | |
全国 | 194,395,156 | 153.0% | 75,048,890 | 59.1% |
※移動系通信サービスの契約数の推移
(平成28年6月末から令和3年3月末まで)