総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 近畿総合通信局 > 統計資料 > 近畿管内におけるケーブルテレビの普及状況

近畿管内におけるケーブルテレビの普及状況

自主放送を行う登録施設のケーブルテレビの加入世帯数と普及率

(1) 令和6年度末(令和7年3月末現在)の加入世帯数及び普及率
  施設数 加入世帯数 世帯普及率(%)
滋賀県 7 241,709 38.8
京都府 15 640,212 50.7
大阪府 18 3,923,338 85.9
兵庫県 26 1,978,059 75.2
奈良県 6 303,854 49.5
和歌山県 6 174,546 39.4
近畿 78 7,261,718 71.6
全国 639 31,877,767 52.0

世帯普及率は、令和7年1月1日現在の住民基本台帳世帯数から算出。
 

           
(2) 年度別の加入世帯数及び普及率
  滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 近畿 全国
加入世帯数 普及率(%) 加入世帯数 普及率(%) 加入世帯数 普及率(%) 加入世帯数 普及率(%) 加入世帯数 普及率(%) 加入世帯数 普及率(%) 加入世帯数 普及率(%) 加入世帯数 普及率(%)
令和6年度末 241,709 38.8 640,212 50.7 3,923,338 85.9 1,978,059 75.2 303,854 49.5 174,546 39.4 7,261,718 71.6 31,877,767 52
令和5年度末 238,676 38.7 631,672 50.3 3,922,876 86.9 1,959,620 74.9 302,499 49.5 174,622 39.4 7,229,965 71.9 31,839,221 52.4
令和4年度末 235,612 38.6 619,528 49.7 3,887,080 87.1 1,934,268 74.4 298,601 49.2 173,511 39.1 7,148,600 71.7 31,617,402 52.5
令和3年度末 231,214 38.4 601,545 48.8 3,827,426 86.3 1,899,801 73.5 296,282 49.1 170,598 38.5 7,026,886 71.0 31,385,685 52.5
令和2年度末 227,977 38.2 589,860 47.9 3,801,107 86.6 1,878,120 72.9 293,038 48.7 169,260 38.3 6,959,362 70.7 31,171,031 52.4

問い合わせ先

近畿総合通信局 放送部 有線放送課
電話 06-6942-8570

ページトップへ戻る