総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 近畿総合通信局 > 統計資料 > 近畿管内におけるケーブルテレビの普及状況

近畿管内におけるケーブルテレビの普及状況

自主放送を行う登録施設のケーブルテレビの加入世帯数と普及率

(1) 令和4年度末(令和5年3月末現在)の加入世帯数及び普及率
  施設数 加入世帯数 世帯普及率(%)
滋賀県 7 235,612 38.6
京都府 14 619,528 49.7
大阪府 19 3,887,080 87.1
兵庫県 25 1,934,268 74.4
奈良県 6 298,601 49.2
和歌山県 6 173,511 39.1
近畿 77 7,148,600 71.7
全国 660 31,617,402 52.5

世帯普及率は、令和5年1月1日現在の住民基本台帳世帯数から算出。
 

(2) 年度別の加入世帯数及び普及率
  滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 近畿 全国
加入世帯数 普及率(%) 加入世帯数 普及率(%) 加入世帯数 普及率(%) 加入世帯数 普及率(%) 加入世帯数 普及率(%) 加入世帯数 普及率(%) 加入世帯数 普及率(%) 加入世帯数 普及率(%)
令和4年度末 235,612 38.6 619,528 49.7 3,887,080 87.1 1,934,268 74.4 298,601 49.2 173,511 39.1 7,148,600 71.7 31,617,402 52.5
令和3年度末 231,214 38.4 601,545 48.8 3,827,426 86.3 1,899,801 73.5 296,282 49.1 170,598 38.5 7,026,866 71.0 31,385,685 52.5
令和2年度末 227,977 38.2 589,860 47.9 3,801,107 86.6 1,878,120 72.9 293,038 48.7 169,260 38.3 6,959,362 70.7 31,171,031 52.4
令和元年度末 225,046 38.2 578,929 47.2 3,763,530 86.5 1,847,229 72.2 292,035 48.9 167,061 37.8 6,873,830 70.4 30,906,620 52.3
平成30年度末 220,807 38.0 564,934 46.4 3,726,956 86.7 1,836,427 72.3 281,301 47.4 164,745 37.4 6,795,170 70.2 30,545,138 52.2
平成29年度末 216,146 38.2 553,333 46.0 3,713,295 87.9 1,807,302 72.1 279,119 47.5 163,773 37.2 6,732,968 70.1 30,221,882 52.6
平成28年度末 209,793 37.5 537,374 45.0 3,657,295 87.4 1,782,755 71.6 273,702 46.9 164,858 37.5 6,625,777 70.0 29,795,143 52.3
平成27年度末 205,180 37.0 466,529 39.4 3,638,322 87.7 1,759,144 71.1 267,337 46.0 162,426 37.0 6,498,938 69.3 29,481,492 52.3
平成26年度末 199,962 36.5 456,414 38.8 3,603,961 87.5 1,740,434 70.7 256,956 45.0 159,648 36.5 6,417,375 68.9 29,179,338 52.2
平成25年度末 194,567 35.8 444,427 38.2 3,540,216 86.5 1,705,895 69.7 244,422 42.6 157,287 36.1 6,286,814 67.9 28,643,706 51.5
平成24年度末 186,805 35.6 432,598 38.2 3,455,464 87.1 1,670,981 70.2 220,447 39.0 152,462 35.3 6,118,757 68.0 28,444,448 52.5
平成23年度末 181,009 34.5 398,309 35.2 3,453,040 87.1 1,655,613 69.5 194,227 34.4 150,271 34.8 6,032,469 63.6 27,649,017 51.0
平成22年度末 160,304 31.4 351,370 31.5 3,279,377 84.1 1,539,018 65.6 165,809 29.8 135,139 31.5 5,631,017 63.6 26,016,055 48.8
平成21年度末 144,191 28.6 287,163 25.9 3,120,064 80.7 1,475,916 63.6 147,157 26.7 121,007 28.9 5,295,498 60.4 24,705,787 46.7
平成20年度末 127,844 26.2 238,134 21.9 2,966,328 78.5 1,331,625 58.7 99,689 18.4 112,775 26.8 4,876,395 56.8 23,007,196 44.0
平成19年度末 112,232 23.0 207,129 19.1 2,705,406 71.6 1,304,548 57.5 90,712 16.8 101,446 24.1 4,521,473 52.7 21,944,829 42.4

平成22年度までの統計値は、旧有線テレビジョン放送法の旧許可施設及び旧電気通信役務利用放送法の登録を受けた者の設備(旧有線役務利用放送設備)。

ページトップへ戻る