固定系ブロードバンドサービスの普及状況
FTTH | DSL | CATV | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
契約数 | 世帯普及率 | 契約数 | 世帯普及率 | 契約数 | 世帯普及率 | ||
近畿 合計 | 5,735,695 | 58.8% | 138,306 | 1.4% | 1,503,306 | 15.4% | |
滋賀県 | 438,396 | 74.4% | 8,160 | 1.4% | 1,253 | 0.2% | |
京都府 | 787,711 | 64.2% | 20,199 | 1.6% | 86,562 | 7.1% | |
大阪府 | 2,527,785 | 58.1% | 56,131 | 1.3% | 935,173 | 21.5% | |
兵庫県 | 1,345,625 | 52.6% | 39,070 | 1.5% | 409,386 | 16.0% | |
奈良県 | 386,576 | 64.7% | 9,776 | 1.6% | 31,876 | 5.3% | |
和歌山県 | 249,602 | 56.6% | 4,970 | 1.1% | 39,056 | 8.8% | |
全国 | 35,020,607 | 59.3% | 1,073,135 | 1.8% | 6,584,177 | 11.1% |
※固定系ブロンドバンドサービスの契約数の推移
(平成28年6月末から令和3年3月末まで)
※FTTHサービス都道府県別普及率グラフ(令和3年3月末現在)
⇒こちら