固定系ブロードバンドサービスの普及状況
FTTH | DSL | CATV | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
契約数 | 世帯普及率 | 契約数 | 世帯普及率 | 契約数 | 世帯普及率 | ||
近畿 合計 | 6,619,966 | 65.8% | 30,075 | 0.3% | 1,479,499 | 14.7% | |
滋賀県 | 488,079 | 79.0% | 2,771 | 0.4% | 873 | 0.1% | |
京都府 | 895,603 | 71.4% | 4,160 | 0.3% | 97,251 | 7.7% | |
大阪府 | 2,975,055 | 65.9% | 9,216 | 0.2% | 926,406 | 20.5% | |
兵庫県 | 1,550,594 | 59.3% | 10,196 | 0.4% | 402,787 | 15.4% | |
奈良県 | 432,668 | 70.9% | 2,507 | 0.4% | 14,025 | 2.3% | |
和歌山県 | 277,967 | 62.7% | 1,225 | 0.3% | 38,157 | 8.6% | |
全国 | 40,346,505 | 66.4% | 228,001 | 0.4% | 6,126,643 | 10.1% |
※固定系ブロンドバンドサービスの契約数の推移
(平成30年12月末から令和6年3月末まで)
※FTTHサービス都道府県別普及率グラフ(令和6年3月末現在)
⇒こちら