固定系ブロードバンドサービスの普及状況
FTTH | DSL | CATV | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
契約数 | 世帯普及率 | 契約数 | 世帯普及率 | 契約数 | 世帯普及率 | ||
近畿 合計 | 6,755,640 | 66.6% | 3,209 | 0.0% | 1,455,017 | 14.3% | |
滋賀県 | 495,934 | 79.5% | 655 | 0.1% | 822 | 0.1% | |
京都府 | 901,897 | 71.4% | 69 | 0.0% | 100,512 | 8.0% | |
大阪府 | 3,050,208 | 66.8% | 79 | 0.0% | 912,897 | 20.0% | |
兵庫県 | 1,584,108 | 60.2% | 2,143 | 0.1% | 394,069 | 15.0% | |
奈良県 | 441,725 | 72.0% | 58 | 0.0% | 9,077 | 1.5% | |
和歌山県 | 281,768 | 63.6% | 205 | 0.0% | 37,640 | 8.5% | |
全国 | 40,994,746 | 66.9% | 36,076 | 0.1% | 6,008,792 | 9.8% |
※固定系ブロンドバンドサービスの契約数の推移
(令和元年12月末から令和7年3月末まで)
※FTTHサービス都道府県別普及率グラフ(令和7年3月末現在)
⇒こちら