
| 放送事業者名 | 局名 | 送信場所 |
周波数 |
電力 |
| 日本放送協会(NHK) |
大阪第1放送 | 大阪府堺市美原区 | 666 | 100KW |
| 大阪第2放送 | 大阪府羽曳野市 | 828 | 300KW | |
| 福知山第1放送 | 京都府福知山市 | 1026 | 100W | |
| 福知山第2放送 | 京都府福知山市 | 1359 | 100W | |
| 舞鶴第1放送 | 京都府舞鶴市 | 585 | 200W | |
| 舞鶴第2放送 | 京都府舞鶴市 | 1602 | 100W | |
| 宮津放送 | 京都府宮津市 | 999 | 100W | |
| 豊岡第1放送 | 兵庫県豊岡市 | 1161 | 100W | |
| 豊岡第2放送 | 兵庫県豊岡市 | 1539 | 100W | |
| 香住放送 | 兵庫県香美町 | 1584 | 100W | |
| 彦根放送 | 滋賀県彦根市 | 945 | 1KW | |
| 田辺第1放送 | 和歌山県田辺市 | 1161 | 100W | |
| 田辺第2放送 | 和歌山県田辺市 | 1602 | 100W | |
| 古座第1放送 | 和歌山県串本町 | 585 | 500W | |
| 古座第2放送 | 和歌山県串本町 | 1602 | 100W | |
| すさみ放送 | 和歌山県すさみ町 | 1026 | 100W | |
| 新宮第1放送 | 和歌山県新宮市 | 1026 | 100W | |
| 新宮第2放送 | 和歌山県新宮市 | 1359 | 100W | |
| 朝日放送ラジオ(ABC-R) |
あさひほうそう | 大阪府高石市 | 1008 | 50KW |
| MBSラジオ(MBS-R) |
まいにちほうそう | 大阪府高石市 | 1179 | 50KW |
| ラジオ大阪(OBC) |
ラジオおおさか | 大阪府堺市東区 | 1314 | 50KW |
| ラジオ関西(CRK) |
ラジオかんさい | 兵庫県淡路市 | 558 | 20KW |
| 豊岡放送局 | 兵庫県豊岡市 | 1395 | 1KW | |
| 京都放送(KBS) |
きょうとほうそう | 京都府久御山町 | 1143 | 20KW |
| 福知山放送局 | 京都府福知山市 | 1485 | 100W | |
| 舞鶴放送局 | 京都府舞鶴市 | 1215 | 2KW | |
| 彦根放送局 | 滋賀県彦根市 | 1215 | 1KW | |
| 和歌山放送(WBS) |
わかやまほうそう | 和歌山県和歌山市 | 1431 | 5KW |
| 田辺白浜放送局 | 和歌山県田辺市 | 1233 | 100W | |
| 御坊放送局 | 和歌山県日高町 | 1557 | 100W | |
| 日置川すさみ放送局 | 和歌山県白浜町 | 1233 | 300W | |
| 串本放送局 | 和歌山県串本町 | 1431 | 100W | |
| 新宮放送局 | 和歌山県新宮市 | 1557 | 100W | |
| 橋本放送局 | 和歌山県橋本市 | 1485 | 100W | |
| 高野山放送局 | 和歌山県高野町 | 1485 | 100W |