予備免許中の中継局はありません
注:(V)は垂直偏波で送信している局
| 局名 | 免許年月日 | 運用開始日 | 放送事業者名 | ch | 送信電力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡(親局) | 2005年11月11日 | 2005年12月1日 | NHK総合 | 14 | 1kW |
| NHK教育 | 13 | ||||
| 2006年9月25日 | 2006年10月1日 | IBC岩手放送 | 16 | ||
| テレビ岩手 | 18 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 20 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 22 | ||||
| 二戸 | 2007年8月13日 | 2007年8月20日 | NHK総合 | 23 | 100W |
| NHK教育 | 21 | ||||
| IBC岩手放送 | 15 | ||||
| テレビ岩手 | 17 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 50 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 19 | ||||
| 一関 | 2007年8月13日 | 2007年8月20日 | NHK総合 | 23 | 25W |
| NHK教育 | 37 | ||||
| IBC岩手放送 | 15 | ||||
| テレビ岩手 | 27 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 29 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 43 | ||||
| 谷地山 | 2007年9月7日 | 2007年9月10日 | NHK総合 | 25 | 2W |
| NHK教育 | 26 | ||||
| IBC岩手放送 | 28 | ||||
| テレビ岩手 | 32 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 34 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 36 | ||||
| 遠野 | 2007年9月27日 | 2007年10月1日 | NHK総合 | 24 | 20W |
| NHK教育 | 21 | ||||
| IBC岩手放送 | 15 | ||||
| テレビ岩手 | 17 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 19 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 30 | ||||
| 大槌新山 | 2007年9月27日 | 2007年10月1日 | NHK総合 | 25 | 2W |
| NHK教育 | 23 | ||||
| IBC岩手放送 | 27 | ||||
| テレビ岩手 | 29 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 47 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 52 | ||||
| 室根(V) | 2007年10月30日 | 2007年11月1日 | NHK総合 | 51 | 3W |
| NHK教育 | 49 | ||||
| IBC岩手放送 | 15 | ||||
| テレビ岩手 | 27 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 29 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 30 | ||||
| 釜石 | 2008年11月6日 | 2008年11月10日 | NHK総合 | 14 | 30W |
| NHK教育 | 13 | ||||
| IBC岩手放送 | 20 | ||||
| テレビ岩手 | 22 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 16 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 18 | ||||
| 宮古 | 2008年11月6日 | 2008年11月10日 | NHK総合 | 14 | 20W |
| NHK教育 | 13 | ||||
| IBC岩手放送 | 15 | ||||
| テレビ岩手 | 17 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 16 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 18 | ||||
| 大船渡 | 2008年11月6日 | 2008年11月10日 | NHK総合 | 14 | 10W |
| NHK教育 | 28 | ||||
| IBC岩手放送 | 20 | ||||
| テレビ岩手 | 22 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 16 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 18 | ||||
| 久慈 | 2008年11月6日 | 2008年11月10日 | NHK総合 | 32 | 3W |
| NHK教育 | 13 | ||||
| IBC岩手放送 | 25 | ||||
| テレビ岩手 | 35 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 46 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 48 | ||||
| 野田 | 2008年11月6日 | 2008年11月10日 | NHK総合 | 33 | 1W |
| NHK教育 | 31 | ||||
| IBC岩手放送 | 25 | ||||
| テレビ岩手 | 35 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 46 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 48 | ||||
| 大槌 | 2008年11月6日 | 2008年11月10日 | NHK総合 | 14 | 1W |
| NHK教育 | 13 | ||||
| IBC岩手放送 | 15 | ||||
| テレビ岩手 | 17 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 16 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 18 | ||||
| 西根松尾 | 2008年11月6日 | 2008年11月10日 | NHK総合 | 25 | 2W |
| NHK教育 | 26 | ||||
| IBC岩手放送 | 28 | ||||
| テレビ岩手 | 32 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 34 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 36 | ||||
| 岩泉 | 2009年 7月28日 |
2009年 8月3日 |
NHK総合 | 23 | 10W |
| NHK教育 | 21 | ||||
| IBC岩手放送 | 25 | ||||
| テレビ岩手 | 24 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 20 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 22 | ||||
| 陸前高田 | 2009年 9月28日 |
2009年 10月1日 |
NHK総合 | 24 | 3W |
| NHK教育 | 21 | ||||
| IBC岩手放送 | 47 | ||||
| テレビ岩手 | 17 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 45 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 19 | ||||
| 新里 | 2009年 10月26日 |
2009年 10月30日 |
NHK総合 | 28 | 1W |
| NHK教育 | 30 | ||||
| IBC岩手放送 | 26 | ||||
| テレビ岩手 | 24 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 20 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 22 | ||||
| 雫石 | 2009年 10月26日 |
2009年 10月30日 |
NHK総合 | 46 | 3W |
| NHK教育 | 48 | ||||
| IBC岩手放送 | 44 | ||||
| テレビ岩手 | 42 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 40 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 50 | ||||
| 普代田野畑 | 2009年 10月26日 |
2009年 10月30日 |
NHK総合 | 14 | 3W |
| NHK教育 | 13 | ||||
| IBC岩手放送 | 15 | ||||
| テレビ岩手 | 17 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 16 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 18 | ||||
| 山田 | 2009年 11月13日 |
2009年 11月16日 |
NHK総合 | 14 | 3W |
| NHK教育 | 13 | ||||
| IBC岩手放送 | 15 | ||||
| テレビ岩手 | 17 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 16 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 18 | ||||
| 湯田 | 2009年 11月13日 |
2009年 11月16日 |
NHK総合 | 25 | 2W |
| NHK教育 | 26 | ||||
| IBC岩手放送 | 36 | ||||
| テレビ岩手 | 38 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 42 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 32 | ||||
| 岩手沼宮内 | 2009年 11月13日 |
2009年 11月16日 |
NHK総合 | 25 | 2W |
| NHK教育 | 26 | ||||
| IBC岩手放送 | 28 | ||||
| テレビ岩手 | 32 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 34 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 36 | ||||
| 二戸堀野 | 2009年 11月13日 |
2009年 11月16日 |
NHK総合 | 31 | 0.3W |
| NHK教育 | 33 | ||||
| IBC岩手放送 | 40 | ||||
| テレビ岩手 | 44 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 46 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 48 | ||||
| 陸中大野 | 2009年 11月30日 |
2009年 12月1日 |
NHK総合 | 28 | 1W |
| NHK教育 | 13 | ||||
| 2009年 11月27日 |
2009年 12月1日 |
IBC岩手放送 | 30 | ||
| テレビ岩手 | 38 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 34 | ||||
| 2010年 3月29日 |
2010年 3月31日 |
岩手朝日テレビ | 16 | ||
| 種市本町 | 2009年 11月27日 |
2009年 12月1日 |
NHK総合 | 28 | 2W |
| NHK教育 | 13 | ||||
| IBC岩手放送 | 30 | ||||
| テレビ岩手 | 38 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 34 | ||||
| 2010年 3月29日 |
2010年 3月31日 |
岩手朝日テレビ | 16 | ||
| 花巻湯口 | 2010年 1月18日 |
2010年 1月20日 |
NHK総合 | 45 | 0.3W |
| NHK教育 | 46 | ||||
| IBC岩手放送 | 47 | ||||
| テレビ岩手 | 48 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 49 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 50 | ||||
| 久慈大川目 | 2010年 1月18日 |
2010年 1月20日 |
NHK総合 | 30 | 1W |
| NHK教育 | 34 | ||||
| IBC岩手放送 | 36 | ||||
| テレビ岩手 | 26 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 28 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 38 | ||||
| 大槌桜木 | 2010年 2月17日 |
2010年 2月19日 |
NHK総合 | 39 | 0.01W |
| NHK教育 | 40 | ||||
| IBC岩手放送 | 41 | ||||
| テレビ岩手 | 42 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 43 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 44 | ||||
| 宮古女遊戸 | 2010年 3月16日 |
2010年 3月17日 |
NHK総合 | 23 | 0.01W |
| NHK教育 | 21 | ||||
| IBC岩手放送 | 25 | ||||
| テレビ岩手 | 24 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 20 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 22 | ||||
| 大船渡船河原 | 2010年 3月16日 |
2010年 3月23日 |
NHK総合 | 36 | 0.01W |
| NHK教育 | 49 | ||||
| IBC岩手放送 | 46 | ||||
| テレビ岩手 | 42 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 44 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 48 | ||||
| 平泉要害 | 2010年 3月29日 |
2010年 3月30日 |
NHK総合 | 39 | 0.01W |
| NHK教育 | 40 | ||||
| IBC岩手放送 | 41 | ||||
| テレビ岩手 | 50 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 46 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 48 | ||||
| 宮古花輪 | 2010年 3月29日 |
2010年 3月30日 |
NHK総合 | 46 | 0.01W |
| NHK教育 | 47 | ||||
| IBC岩手放送 | 48 | ||||
| テレビ岩手 | 49 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 35 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 36 | ||||
| 田老 | 2010年 3月29日 |
2010年 3月30日 |
NHK総合 | 23 | 0.01W |
| NHK教育 | 21 | ||||
| IBC岩手放送 | 25 | ||||
| テレビ岩手 | 24 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 20 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 22 | ||||
| 一関小山(V) | 2010年 3月29日 |
2010年 3月31日 |
NHK総合 | 36 | 0.01W |
| NHK教育 | 38 | ||||
| IBC岩手放送 | 33 | ||||
| テレビ岩手 | 35 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 44 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 31 | ||||
| 一関上大桑 | 2010年 3月29日 |
2010年 3月31日 |
NHK総合 | 50 | 0.01W |
| NHK教育 | 52 | ||||
| IBC岩手放送 | 44 | ||||
| テレビ岩手 | 42 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 40 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 38 | ||||
| 大東前畑(V) | 2010年 3月29日 |
2010年 3月31日 |
NHK総合 | 17 | 0.01W |
| NHK教育 | 19 | ||||
| IBC岩手放送 | 21 | ||||
| テレビ岩手 | 24 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 20 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 22 | ||||
| 大東京津畑 | 2010年 3月29日 |
2010年 3月31日 |
NHK総合 | 40 | 0.01W |
| NHK教育 | 38 | ||||
| IBC岩手放送 | 41 | ||||
| テレビ岩手 | 47 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 39 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 45 | ||||
| 大東丑石 | 2010年 3月29日 |
2010年 3月31日 |
NHK総合 | 38 | 0.01W |
| NHK教育 | 37 | ||||
| IBC岩手放送 | 39 | ||||
| テレビ岩手 | 46 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 48 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 36 | ||||
| 岩泉惣畑 | 2010年 9月15日 |
2010年 9月17日 |
NHK総合 | 36 | 0.01W |
| NHK教育 | 37 | ||||
| IBC岩手放送 | 38 | ||||
| テレビ岩手 | 44 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 45 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 46 | ||||
| 岩泉中島 | 2010年 9月15日 |
2010年 9月17日 |
NHK総合 | 46 | 0.01W |
| NHK教育 | 47 | ||||
| IBC岩手放送 | 48 | ||||
| テレビ岩手 | 49 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 50 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 51 | ||||
| 盛岡川目 | 2010年 9月15日 |
2010年 9月17日 |
NHK総合 | 24 | 0.01W |
| NHK教育 | 27 | ||||
| IBC岩手放送 | 29 | ||||
| テレビ岩手 | 37 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 38 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 51 | ||||
| 湯田湯本 | 2010年 9月15日 |
2010年 9月17日 |
NHK総合 | 52 | 0.01W |
| NHK教育 | 45 | ||||
| IBC岩手放送 | 40 | ||||
| テレビ岩手 | 43 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 44 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 34 | ||||
| 千厩 | 2010年 9月28日 |
2010年 10月1日 |
NHK総合 | 51 | 1W |
| NHK教育 | 49 | ||||
| IBC岩手放送 | 15 | ||||
| テレビ岩手 | 27 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 29 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 43 | ||||
| 盛岡浅岸 | 2010年 10月14日 |
2010年 10月18日 |
NHK総合 | 24 | 0.01W |
| NHK教育 | 27 | ||||
| IBC岩手放送 | 29 | ||||
| テレビ岩手 | 37 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 38 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 30 | ||||
| 大東下内野 | 2010年 10月27日 |
2010年 10月31日 |
NHK総合 | 38 | 0.01W |
| NHK教育 | 39 | ||||
| IBC岩手放送 | 40 | ||||
| テレビ岩手 | 41 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 42 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 43 | ||||
| 沢内 | 2010年 10 月27日 |
2010年 |
NHK総合 | 14 | 2W |
| NHK教育 | 13 | ||||
| IBC岩手放送 | 16 | ||||
| テレビ岩手 | 18 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 20 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 22 | ||||
| 岩泉小川 | 2010年 10 月27日 |
2010年 11月1日 |
NHK総合 | 36 | 2W |
| NHK教育 | 42 | ||||
| IBC岩手放送 | 38 | ||||
| テレビ岩手 | 44 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 40 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 46 | ||||
| 大東猿沢 | 2010年 10 月27日 |
2010年 11月1日 |
NHK総合 | 41 | 0.5W |
| NHK教育 | 36 | ||||
| IBC岩手放送 | 39 | ||||
| テレビ岩手 | 40 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 38 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 30 | ||||
| 山田豊間根 | 2010年 11月11日 |
2010年 11月15日 |
NHK総合 | 22 | 1W |
| NHK教育 | 24 | ||||
| IBC岩手放送 | 32 | ||||
| テレビ岩手 | 26 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 38 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 45 | ||||
| 岩手東山 | 2010年 11月25日 |
2010年 11月30日 |
NHK総合 | 26 | 1W |
| NHK教育 | 36 | ||||
| IBC岩手放送 | 50 | ||||
| テレビ岩手 | 40 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 38 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 30 | ||||
| 田老大平 | 2010年 11 月25日 |
2010年 11月30日 |
NHK総合 | 26 | 0.01W |
| NHK教育 | 27 | ||||
| IBC岩手放送 | 28 | ||||
| テレビ岩手 | 29 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 30 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 31 | ||||
| 一関釣山 | 2010年 11月25日 |
2010年 11月30日 |
NHK総合 | 45 | 1W |
| NHK教育 | 47 | ||||
| IBC岩手放送 | 15 | ||||
| テレビ岩手 | 27 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 29 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 43 | ||||
| 大東遅沢 | 2010年 11月25日 |
2010年 11月30日 |
NHK総合 | 26 | 0.1W |
| NHK教育 | 43 | ||||
| IBC岩手放送 | 45 | ||||
| テレビ岩手 | 47 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 49 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 30 | ||||
| 岩泉小成 | 2010年 11月25日 |
2010年 11月30日 |
NHK総合 | 36 | 0.01W |
| NHK教育 | 37 | ||||
| IBC岩手放送 | 38 | ||||
| テレビ岩手 | 39 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 40 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 41 | ||||
| 陸前島部 | 2010年 11 月25日 |
2010年 11月30日 |
NHK総合 | 18 | 0.01W |
| NHK教育 | 16 | ||||
| IBC岩手放送 | 26 | ||||
| テレビ岩手 | 14 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 20 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 22 | ||||
| 大東内野 | 2010年 11月25日 |
2010年 11月30日 |
NHK総合 | 26 | 0.3W |
| NHK教育 | 36 | ||||
| IBC岩手放送 | 16 | ||||
| テレビ岩手 | 18 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 20 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 22 | ||||
| 沢内川舟 | 2010年 11 月25日 |
2010年 11月30日 |
NHK総合 | 25 | 1W |
| NHK教育 | 23 | ||||
| IBC岩手放送 | 37 | ||||
| テレビ岩手 | 27 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 29 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 39 | ||||
| 花泉 | 2010年 12月9日 |
2010年 12月13日 |
NHK総合 | 23 | 2W |
| NHK教育 | 25 | ||||
| IBC岩手放送 | 15 | ||||
| テレビ岩手 | 27 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 29 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 43 | ||||
| 山田関谷 | 2010年 12月9日 |
2010年 12月13日 |
NHK総合 | 31 | 0.01W |
| NHK教育 | 32 | ||||
| IBC岩手放送 | 33 | ||||
| テレビ岩手 | 34 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 35 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 36 | ||||
| 山田関口 | 2010年 12月9日 |
2010年 |
NHK総合 | 26 | 0.01W |
| NHK教育 | 27 | ||||
| IBC岩手放送 | 28 | ||||
| テレビ岩手 | 29 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 30 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 25 | ||||
| 北上口内 | 2013年9月25日 | 2013年10月2日 | NHK総合 | 41 | 0.05W |
| NHK教育 | 40 | ||||
| IBC岩手放送 | 39 | ||||
| テレビ岩手 | 35 | ||||
| 岩手めんこいテレビ | 33 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 31 |