総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 東北総合通信局 > 東北におけるケーブルテレビ加入世帯数の推移

東北におけるケーブルテレビ加入世帯数の推移

【令和5年2月7日更新】
年月 登録に係る有線電気通信設備の加入世帯数
東北 全国
自主放送あり 自主放送なし 自主放送あり 自主放送なし
令和4年3月末 650,554 29,233 679,787 31,385,685 996,255 32,381,940
令和3年3月末 652,125 29,284 681,409 31,171,031 1,001,148 32,172,179
令和2年3月末 653,686 29,115 682,801 30,906,620 1,000,821 31,907,441
平成31年3月末 653,425 29,584 683,009 30,545,138 965,761 31,510,899
平成30年3月末 656,456 29,751 686,207 30,221,882 930,017 31,151,899
平成29年3月末 654,109 30,402 684,511 29,795,143 906,762 30,701,905
平成28年3月末 652,316 30,864 683,180 29,481,492 874,092 30,355,584
平成27年3月末 643,366 31,677 657,043 29,179,338 787,094 29,966,432
※登録に係る有線電気通信設備:引き込み端子数が501以上ある有線電気通信設備
 

ページトップへ戻る