総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 近畿総合通信局 > 施策のご案内 > 放送 > 3.有線一般放送(ケーブルテレビ等)の現状・統計データ

3.有線一般放送(ケーブルテレビ等)の現状・統計データ

1.ケーブルテレビの現状<全国版>

2.ケーブルテレビの普及状況(近畿総合通信局管内)

近畿管内におけるケーブルテレビの普及状況(統計資料のページへ移動します。)

3.有線テレビジョン放送施設数及び加入世帯数(近畿総合通信局管内)

令和4年度末

府県 全施設 登録施設 届出施設 小規模施設
施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数
滋賀県 629 265,666 7 235,612 191 21,894 431 8,160
京都府 1,796 721,989 21 626,297 585 72,172 1,190 23,520
大阪府 5,278 4,490,838 74 4,061,884 2,470 370,867 2,734 58,087
兵庫県 2,673 2,142,233 42 1,976,299 983 130,721 1,648 35,213
奈良県 540 324,293 6 298,601 155 18,342 379 7,350
和歌山県 548 204,331 8 175,849 178 21,076 362 7,406
合計 11,464 8,149,350 158 7,374,542 4,562 635,072 6,744 139,736

令和3年度末

府県 全施設 登録施設 届出施設 小規模施設
施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数
滋賀県 628 261,438 7 231,214 193 22,176 428 8,048
京都府 1,803 707,401 23 611,165 593 72,815 1,187 23,421
大阪府 5,285 4,434,254 77 4,003,083 2,483 373,069 2,725 58,102
兵庫県 2,675 2,109,061 41 1,942,095 988 131,747 1,646 35,219
奈良県 542 322,400 5 296,282 157 18,719 380 7,399
和歌山県 547 201,862 8 172,984 178 21,493 361 7,385
合計 11,480 8,036,416 161 7,256,823 4,592 640,019 6,727 139,574

令和2年度末

府県 全施設 登録施設 届出施設 小規模施設
施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数
滋賀県 698 264,145 7 227,977 264 26,772 427 9,396
京都府 1,927 712,859 22 599,149 729 86,583 1,176 27,127
大阪府 5,514 4,453,521 79 3,979,806 2,714 408,706 2,721 65,009
兵庫県 2,911 2,111,948 42 1,918,200 1,218 152,058 1,651 41,690
奈良県 649 322,749 6 293,038 261 21,295 382 8,416
和歌山県 608 204,217 8 169,260 238 26,198 362 8,759
合計 12,307 8,069,439 164 7,187,430 5,424 721,612 6,719 160,397

令和元年度末

府県 全施設 登録施設 届出施設 小規模施設
施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数
滋賀県 646 263,794 7 225,046 214 29,192 425 9,556
京都府 1,912 717,661 23 588,189 708 101,950 1,181 27,522
大阪府 5,913 4,506,011 80 3,958,715 3,106 480,613 2,727 66,683
兵庫県 2,908 2,111,732 42 1,890,289 1,214 179,209 1,652 42,234
奈良県 625 329,502 5 292,035 237 28,920 383 8,547
和歌山県 555 202,688 8 167,061 186 26,876 361 8,751
合計 12,559 8,131,388 165 7,121,335 5,665 846,760 6,729 163,293

平成30年度末

府県 全施設 登録施設 届出施設 小規模施設
施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数
滋賀県 641 260,640 7 220,807 213 30,383 421 9,450
京都府 1,917 707,855 24 576,845 713 103,521 1,180 27,489
大阪府 5,864 4,464,246 81 3,917,153 3,067 480,627 2,716 66,466
兵庫県 2,920 2,103,331 43 1,881,118 1,225 180,106 1,652 42,107
奈良県 629 318,743 5 281,301 234 28,901 390 8,541
和歌山県 567 201,900 8 164,745 198 28,406 361 8,749
合計 12,538 8,056,715 168 7,041,969 5,650 851,944 6,720 162,802

平成29年度末

府県 全施設 登録施設 届出施設 小規模施設
施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数
滋賀県 644 256,253 8 216,146 212 30,547 424 9,560
京都府 1,915 700,492 26 569,739 705 103,156 1,184 27,597
大阪府 5,839 4,450,889 81 3,903,492 3,057 481,114 2,701 66,283
兵庫県 2,882 2,071,275 43 1,852,450 1,189 176,581 1,650 42,244
奈良県 620 317,823 6 280,528 233 28,796 381 8,499
和歌山県 553 198,994 8 163,773 186 26,505 359 8,716
合計 12,453 7,995,726 172 6,986,128 5,582 846,699 6,699 162,899

平成28年度末

府県 全施設 登録施設 届出施設 小規模施設
施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数
滋賀県 644 250,034 8 209,793 213 30,622 423 9,619
京都府 1,922 686,669 26 555,371 708 103,651 1,188 27,647
大阪府 5,860 4,406,113 83 3,856,489 3,074 483,087 2,703 66,537
兵庫県 2,891 2,048,050 44 1,828,281 1,196 177,467 1,651 42,302
奈良県 624 312,766 6 275,111 236 29,113 382 8,542
和歌山県 553 202,504 8 167,045 188 26,759 357 8,700
合計 12,494 7,906,136 175 6,892,090 5,615 850,699 6,704 163,347

平成27年度末

府県 全施設 登録施設 届出施設 小規模施設
施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数
滋賀県 657 246,013 9 205,180 219 31,077 429 9,756
京都府 1,942 619,171 27 484,686 725 106,737 1,190 27,748
大阪府 5,898 4,396,842 81 3,840,928 3,106 489,080 2,711 66,834
兵庫県 2,902 2,025,573 45 1,804,124 1,215 179,245 1,642 42,204
奈良県 625 306,555 6 268,746 238 29,271 381 8,538
和歌山県 555 200,148 8 164,613 189 26,816 358 8,719
合計 12,579 7,794,302 176 6,768,277 5,692 862,226 6,711 163,799

平成26年度末

府県 全施設 登録施設 届出施設 小規模施設
施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数
滋賀県 705 229,668 9 183,819 263 36,098 433 9,751
京都府 2,024 582,510 25 441,421 788 112,983 1,211 28,106
大阪府 6,135 4,245,636 80 3,665,592 3,330 513,804 2,725 66,240
兵庫県 3,069 1,997,312 46 1,747,321 1,385 208,099 1,638 41,892
奈良県 640 288,483 7 250,274 246 29,707 387 8,502
和歌山県 585 188,071 8 149,517 214 29,753 363 8,801
合計 13,158 7,531,680 175 6,437,944 6,226 930,444 6,757 163,292

平成25年度末

府県 全施設 登録施設 届出施設 小規模施設
施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数
滋賀県 723 233,609 11 184,259 273 39,261 439 10,089
京都府 2,037 579,895 26 435,510 794 116,073 1,217 28,312
大阪府 6,176 4,106,713 75 3,509,190 3,358 529,681 2,743 67,842
兵庫県 3,074 1,937,353 46 1,683,943 1,391 211,048 1,637 42,362
奈良県 644 211,741 7 172,569 247 30,410 390 8,762
和歌山県 584 189,113 8 150,113 214 30,156 362 8,844
合計 13,238 7,258,424 173 6,135,584 6,277 956,629 6,788 166,211

平成24年度末

府県 全施設 登録施設 届出施設 小規模施設
施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数
滋賀県 741 235,991 11 186,805 278 38,417 452 10,769
京都府 2,107 585,586 28 436,639 827 119,730 1,252 29,217
大阪府 7,139 4,193,403 79 3,456,828 4,260 667,867 2,800 68,708
兵庫県 3,164 1,947,206 47 1,681,818 1,456 222,386 1,661 43,002
奈良県 702 265,527 7 220,447 287 35,926 408 9,154
和歌山県 581 193,061 8 154,650 208 29,504 365 8,907
合計 14,434 7,420,774 180 6,137,187 7,316 1,006,073 6,938 169,757

平成23年度末

府県 全施設 登録施設 届出施設 小規模施設
施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数
滋賀県 757 234,545 10 181,009 293 43,299 454 10,237
京都府 2,182 588,097 32 435,088 852 122,371 1,298 30,638
大阪府 7,366 4,329,366 84 3,564,519 4,412 694,056 2,870 70,791
兵庫県 3,460 2,018,040 57 1,709,181 1,660 263,475 1,743 45,384
奈良県 749 244,806 6 195,858 315 39,396 428 9,552
和歌山県 584 191,331 8 152,476 213 29,859 363 8,996
合計 15,098 7,606,185 197 6,238,131 7,745 1,192,456 7,156 175,598

平成22年度末

府県 全施設 許可施設 届出施設 小規模施設
施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数
滋賀県 1,097 373,247 8 288,313 461 69,706 628 15,228
京都府 3,172 724,293 36 469,483 1,360 210,725 1,776 44,085
大阪府 9,348 4,244,043 122 3,169,689 5,709 984,245 3,517 90,109
兵庫県 4,312 1,565,491 69 1,153,549 2,135 355,904 2,108 56,038
奈良県 937 148,186 6 79,059 421 57,164 510 11,963
和歌山県 691 246,242 9 194,755 269 40,738 413 10,749
合計 19,557 7,301,502 250 5,354,848 10,355 1,718,482 8,952 228,172

平成21年度末

府県 全施設 許可施設 届出施設 小規模施設
施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数
滋賀県 1,098 219,678 7 144,191 482 63,546 609 11,941
京都府 3,224 581,235 35 346,805 1,443 198,585 1,746 35,845
大阪府 9,492 4,297,914 139 3,280,206 5,865 939,692 3,488 78,016
兵庫県 4,365 1,918,772 71 1,542,887 2,220 328,810 2,074 47,075
奈良県 938 212,772 7 150,141 436 52,764 495 9,867
和歌山県 701 172,740 7 123,342 315 40,716 379 8,682
合計 19,818 7,403,111 266 5,587,572 10,761 1,624,113 8,791 191,426

平成20年度末

府県 全施設 許可施設 届出施設 小規模施設
施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数
滋賀県 1,080 202,410 8 127,844 468 62,161 604 12,405
京都府 3,143 529,655 35 300,004 1,395 193,298 1,713 36,353
大阪府 9,483 4,115,326 141 3,102,071 5,821 933,212 3,521 80,043
兵庫県 4,362 1,778,957 72 1,396,629 2,225 333,629 2,065 48,699
奈良県 956 165,710 8 102,296 440 52,696 508 10,718
和歌山県 679 163,709 7 115,110 301 39,547 371 9,052
合計 19,703 6,955,767 271 5,143,954 10,650 1,614,543 8,782 197,270

平成19年度末

府県 全施設 許可施設 届出施設 小規模施設
施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数
滋賀県 1,083 188,236 8 112,232 476 63,342 599 12,662
京都府 3,113 502,855 35 269,824 1,414 196,784 1,664 36,247
大阪府 9,450 3,923,318 150 2,912,847 5,778 930,088 3,522 80,383
兵庫県 4,345 1,764,698 79 1,380,633 2,239 335,778 2,027 48,287
奈良県 979 158,372 9 93,696 456 53,705 514 10,971
和歌山県 661 152,527 5 103,781 311 39,923 345 8,823
合計 19,663 6,691,309 286 4,873,013 10,674 1,619,620 8,703 198,676

平成18年度末

府県 全施設 許可施設 届出施設 小規模施設
施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数
滋賀県 1,106 178,224 9 100,234 491 64,962 606 13,028
京都府 3,119 474,367 36 239,341 1,421 198,726 1,662 36,300
大阪府 9,421 3,764,656 155 2,758,381 5,754 926,144 3,512 80,131
兵庫県 4,398 1,747,860 92 1,358,110 2,273 341,168 2,033 48,582
奈良県 1,043 160,235 9 90,863 491 57,660 543 11,712
和歌山県 666 148,076 5 98,647 314 40,506 347 8,923
合計 19,753 6,473,418 306 4,645,576 10,744 1,629,166 8,703 198,676

平成17年度末

府県 全施設 許可施設 届出施設 小規模施設
施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数
滋賀県 1,221 155,536 7 72,413 597 69,668 617 13,455
京都府 3,181 444,914 38 204,222 1,463 203,447 1,680 37,245
大阪府 9,411 3,718,005 179 2,712,553 5,740 925,539 3,492 79,913
兵庫県 4,570 1,683,161 100 1,281,425 2,369 350,837 2,101 50,899
奈良県 1,084 154,552 10 82,038 513 60,261 561 12,253
和歌山県 747 146,920 5 91,890 354 44,934 388 10,096
合計 20,214 6,303,088 339 4,444,541 11,036 1,654,686 8,839 203,861

平成16年度末

府県 全施設 許可施設 届出施設 小規模施設
施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数
滋賀県 1,154 151,255 8 68,239 526 69,342 620 13,674
京都府 3,129 415,835 39 176,805 1,451 202,441 1,639 36,589
大阪府 9,374 3,451,700 184 2,442,852 5,730 929,534 3,460 79,314
兵庫県 4,592 1,611,252 103 1,200,625 2,394 359,932 2,095 50,695
奈良県 1,122 144,701 10 68,635 537 63,339 575 12,727
和歌山県 746 140,482 5 85,735 353 44,668 388 10,079
合計 20,117 5,915,225 349 4,042,891 10,991 1,669,256 8,777 203,078

平成15年度末

府県 全施設 許可施設 届出施設 小規模施設
施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数 施設数 加入世帯数
滋賀県 1,182 143,678 9 59,059 537 70,522 636 14,097
京都府 3,144 406,428 37 165,770 1,463 203,660 1,644 36,998
大阪府 9,426 3,309,122 187 2,285,844 5,781 943,990 3,458 79,288
兵庫県 4,704 1,597,472 105 1,173,790 2,465 371,960 2,134 51,722
奈良県 1,139 132,385 10 56,829 539 62,473 590 13,083
和歌山県 758 138,654 7 82,961 360 45,524 391 10,169
合計 20,353 5,727,739 355 3,824,253 11,145 1,698,129 8,853 205,357

ページトップへ戻る