アドバイザーについては、地方公共団体からの推薦に応じて随時追加し、追加した場合は以下のリストに掲載いたします。
アドバイザーの追加を希望する地方公共団体におかれましては、登録推薦書を調整の上ご提供ください。
また、アドバイザーリストの内容に変更が生じた場合は、随時更新を行います。
※氏名で検索する場合は、名字の後に1文字分スペースを空けてください。
R6.7.31時点
所在地 | 人材の分類 | 氏名 | 固定資産台帳の整備・早期更新 | 財務書類の整備・早期作成 | 施設別・事業別等の財務書類の作成・活用 | 公共施設マネジメントへの活用 | 公会計情報(指標等)を用いた財政分析 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手県 | 公認会計士 | 佐藤 洋平 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
岩手県 | コンサルタント | 照井 知紗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
岩手県 | コンサルタント | 吉田 勝浩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
宮城県 | コンサルタント | 東海林 加寿美 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
宮城県 | コンサルタント | 村山 清志 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
宮城県 | その他 | 鈴木 宗尚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
秋田県 | コンサルタント | 杉山 隆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
山形県 | コンサルタント | 岩田 浩美 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
山形県 | コンサルタント | 柴田 律子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
山形県 | コンサルタント | 田下 稜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
山形県 | コンサルタント | 松田 敦子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
山形県 | コンサルタント | 真鍋 雄至 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
山形県 | コンサルタント | 川口 愛梨沙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
栃木県 | コンサルタント | 田中 基樹 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
埼玉県 | 自治体職員 | 磯野 隆一 | ○ | ○ | ||||
埼玉県 | 公認会計士 | 田高 禎治 | ○ | ○ | ○ | |||
千葉県 | 自治体OB・OG コンサルタント |
宮澤 正泰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
東京都 | コンサルタント | 礒崎 愛美 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
東京都 | その他 | 岩下 智之 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
東京都 | 公認会計士 | 菊地 健太 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
東京都 | コンサルタント | 黒川 雅康 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
東京都 | コンサルタント | 鈴木 理紗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
東京都 | 自治体職員 | 高野 徹 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
東京都 | 自治体職員 | 永井 雅明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
東京都 | コンサルタント | 沼田 真澄 | ○ | ○ | ○ | |||
東京都 | 公認会計士 | 平野 賢人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
東京都 | コンサルタント | 山崎 大地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
東京都 | コンサルタント | 山本 麻佑子 | ○ | ○ | ○ | |||
東京都 | 公認会計士 | 和田 修治 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
東京都 | コンサルタント | 金子 薫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
東京都 | コンサルタント | 林 誠一 | ○ | ○ | ○ | |||
東京都 | コンサルタント | 吉田 悠平 | ○ | ○ | ○ | |||
東京都 | コンサルタント | 枡見 伊織 | ○ | ○ | ○ | |||
新潟県 | 公認会計士 | 天城 和明 | ○ | ○ | ||||
新潟県 | コンサルタント | 広井 勇雄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
福井県 | コンサルタント | 近藤 友紀恵 | ○ | ○ | ||||
福井県 | コンサルタント | 谷崎 麻耶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
福井県 | コンサルタント | 山崎 茂紀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
福井県 | コンサルタント | 北島 直孝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
福井県 | コンサルタント | 會田 奈央 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
長野県 | コンサルタント その他 |
原 久 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
長野県 | 自治体職員 | 宮川 英士 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
岐阜県 | コンサルタント | 玉井 裕子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
愛知県 | 公認会計士 | 岩田 香織 | ○ | ○ | ||||
愛知県 | 公認会計士 | 金丸 久高 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | |
愛知県 | コンサルタント | 近藤 一夫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
愛知県 | 公認会計士 | 松井 伸 | ○ | ○ | ||||
京都府 | 自治体職員 | 浦本 佳行 | ○ | ○ | ||||
京都府 | 自治体職員 | 小笠原 文紘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
京都府 | コンサルタント | 小幡 博俊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
京都府 | コンサルタント | 桐村 龍太郎 | ○ | |||||
京都府 | コンサルタント | 後守 重敏 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
京都府 | コンサルタント | 辻 涼子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
京都府 | コンサルタント | 寺田 充伸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
京都府 | その他 | 冨山 駿介 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
京都府 | 公認会計士 | 中川 美雪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
京都府 | コンサルタント | 松本 泰典 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
京都府 | コンサルタント | 森本 佑紀 | ○ | |||||
京都府 | コンサルタント | 寺尾 昇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大阪府 | 公認会計士 | 生野 徳彦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大阪府 | 自治体職員 | 川口 克仁 | ○ | |||||
大阪府 | 自治体職員 | 堀 秀司 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大阪府 | 公認会計士 | 松田 章汰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大阪府 | 自治体OB・OG 公認会計士 学識経験者 |
大川 裕介 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
奈良県 | コンサルタント | 小島 健史郎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
奈良県 | コンサルタント | 山崎 翼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
兵庫県 | 自治体職員 | 上鶴 久恵 | ○ | ○ | ○ | |||
和歌山県 | コンサルタント | 川田 泰史 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
和歌山県 | コンサルタント | 雲岡 聖仁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
和歌山県 | コンサルタント | 澤本 浩明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
和歌山県 | コンサルタント | 平畑 浩司 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
和歌山県 | コンサルタント | 古川 和真 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
広島県 | コンサルタント | 竹田 茂穂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
広島県 | コンサルタント | 橋本 匡史 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
広島県 | コンサルタント | 川添 一真 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
福岡県 | 公認会計士 | 久米村 翔 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
佐賀県 | 公認会計士 | 岸川 浩幸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
佐賀県 | その他 | 梁井 肇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
佐賀県 | その他 | 轟木 暢人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
佐賀県 | その他 | 富永 洸汰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
熊本県 | 自治体職員 | 天川 竜治 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大分県 | 自治体OB・OG 学識経験者 コンサルタント |
日廻 文明 | ○ | ○ | ○ | |||
沖縄県 | その他 | 國場 圭希 | ○ | ○ | ○ | |||
沖縄県 | その他 | 新里 龍也 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
北海道 | コンサルタント | 田瀨 祥夫 | ○ | ○ | ○ | |||
東京都 | コンサルタント | 若林 研二 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
北海道 | 公認会計士 | 庄司 正史 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
茨城県 | コンサルタント | 三嶋 悦子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
茨城県 | コンサルタント | 黒須 孝雄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
東京都 | コンサルタント | 佐藤 将吾 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
北海道 青森県 東京都 |
コンサルタント | 斉藤 智 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
東京都 | 公認会計士 | 落合 幸隆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
東京都 | 公認会計士 | 佐久間 己晴 | ○ | ○ | ||||
東京都 | 公認会計士 | 矢島 淳太郎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
静岡県 | コンサルタント | 玉澤 一雄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
愛知県 | 公認会計士 | 大野 由美子 | ○ | |||||
愛知県 | 公認会計士 コンサルタント |
林 伸一 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 |
滋賀県 | コンサルタント | 廣瀬 浩志 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大阪府 | 公認会計士 | 前橋 佑也 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
奈良県 | 公認会計士 | 森田 洋平 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
奈良県 | コンサルタント | 上村 圭史 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
香川県 | 公認会計士 | 矢野 基樹 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
福岡県 | 公認会計士 | 西本 優太 | ○ | ○ | ||||
福岡県 | 公認会計士 | 鈴木 卓也 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
福岡県 | 自治体OB・OG | 馬場 伸一 | ○ | ○ | ○ | |||
北海道 | コンサルタント | 安部 拓哉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
北海道 | コンサルタント | 川崎 香成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
東京都 | 公認会計士 | 米谷 直晃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
東京都 | 元自治体職員 | 定野 司 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
東京都 | 自治体職員 | 福田 誠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
福井県 | コンサルタント | 中津 勝行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
岐阜県 | コンサルタント その他 |
廣瀬 良太 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大阪府 | 自治体職員 | 保木本 薫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
和歌山県 | コンサルタント | 明渡 美保 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
和歌山県 | コンサルタント | 前山 恭範 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
鳥取県 | コンサルタント | 田住 光佑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
岡山県 | コンサルタント | 井木 広夢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
広島県 | コンサルタント | 池田 晋悟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
広島県 | コンサルタント | 加瀬野 佑介 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
沖縄県 | コンサルタント | 松村 俊英 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
山形県 | コンサルタント | 佐藤 司 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
栃木県 | コンサルタント | 秋山 祐之 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
東京都 | コンサルタント 学識経験者 |
佐藤 裕弥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
東京都 | コンサルタント | 豊泉 弥生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
東京都 | 自治体OB・OG 公認会計士 |
坂邊 淳也 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
神奈川県 | 公認会計士 | 渡部 淳一 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
愛知県 | 公認会計士 | 利行 淳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大阪府 | 公認会計士 | 菅原 正明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大阪府 | 公認会計士 | 嶋﨑 諒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大阪府 | 公認会計士 | 芝 弘至 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大阪府 | 公認会計士 | 横田 慎一 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
鳥取県 | コンサルタント | 山中 良典 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
広島県 | コンサルタント | 川口 知幸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
東京都 | 公認会計士 | 手塚 嵩史 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
北海道 | コンサルタント | 島 一浩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
岩手県 | 自治体OB・OG | 菊池 明敏 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
埼玉県 | 自治体OB・OG 公認会計士 コンサルタント |
渡邊 靖雄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
愛知県 | 公認会計士 | 仲 友佳子 | ○ | |||||
福岡県 | 公認会計士 | 和佐 直 | ○ | ○ | ||||
東京都 | コンサルタント | 宗和 暢之 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
東京都 | 公認会計士 | 山田 達也 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
富山県 | 公認会計士 | 布目 剛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大阪府 | 公認会計士 | 常峰 和子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
広島県 | コンサルタント | 大川内 匠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
広島県 | コンサルタント | 栄喜 亮冴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
広島県 | コンサルタント | 長谷川 裕一 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大分県 | コンサルタント | 西田 稔彦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
鹿児島県 | コンサルタント | 鶴崎 修一 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
鹿児島県 | コンサルタント | 福元 孝幸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
鹿児島県 | コンサルタント | 油木田 京美 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
滋賀県 | 学識経験者 | 横山 幸司 | ○ | ○ | ○ | |||
奈良県 | コンサルタント | 三木 麻侑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
奈良県 | コンサルタント | 須谷 祐作 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
福岡県 | コンサルタント | 刀禰 明 | ○ | ○ | ○ | |||
福岡県 | コンサルタント | 八木田 光一 | ○ | ○ | ○ |