北海道管区行政評価局では、評価・監査機能の充実を図ること等を目的として、管内の国の行政機関、独立行政法人、特殊法人及び地方公共団体の評価・監査担当職員等を対象に、「行政管理、評価・監査北海道セミナー」(平成25年度までは「評価・監査北海道セミナー」)を毎年開催しています。
総務本省が主催する評価・監査中央セミナーの概要は、「評価・監査中央セミナー」をご覧ください。
主催機関名 | 開催年月日 | 会場 | プログラム(講師) | 参加機関数 | 参加者数(人) |
---|---|---|---|---|---|
北海道管区行政評価局 | 令和元年 10月25日 |
札幌第1合同庁舎2階講堂 | 市町村広域連携の今日的課題−連携の課題、国の支援のあり方、監査の展望− (北海学園大学法学部教授 佐藤 克廣) |
38 | 51 |
北海道の広域連携について−国の支援状況も含めて− (北海道総合政策部地域振興局市町村課主査 國田 博之) |
|||||
北海道監査委員事務局における監査手法−道立学校における私費会計に対する監査を題材として− (北海道監査委員事務局監査第二課監査主幹 柵木 勝彦) |
|||||
空き家対策に関する実態調査 (総務省行政評価局調査官 中山 徹) |
年度 | 開催年月日 | 参加機関数 | 参加者数(人) |
---|---|---|---|
平成30年度 | 平成30年10月26日 | 35 | 55 |
平成29年度 | 平成29年10月27日 | 42 | 65 |
平成28年度 | 平成28年10月14日 | 73 | 135 |
平成27年度 | 平成27年10月15日 | 102 | 248 |
平成26年度 | 平成26年10月30日 | 74 | 142 |
平成25年度 | 平成25年10月31日 | 55 | 89 |
平成24年度 | 平成24年10月31日 | 61 | 111 |
平成23年度 | 平成23年11月11日 | 58 | 88 |
平成22年度 | 平成22年9月30日 | 62 | 103 |
平成21年度 | 平成21年10月30日 | 57 | 108 |
平成20年度 | 平成20年10月29日 | 47 | 114 |
平成19年度 | 平成19年11月13日 | 41 | 106 |
平成18年度 | 平成18年11月17日 | 47 | 111 |
平成17年度 | 平成17年10月24日 | 46 | 136 |
平成16年度 | 平成16年11月18日 | 51 | 100 |
平成15年度 | 平成15年11月19日 | 46 | 106 |
平成14年度 | 平成14年11月19日 | 62 | 159 |
平成13年度 | 平成13年11月21日 | 55 | 111 |
平成12年度 | 平成12年11月28日 | 52 | 143 |
平成11年度 | 平成11年10月12日 | 51 | 161 |
平成10年度 | 平成10年11月12日 | 57 | 183 |
平成9年度 | 平成9年11月13日 | 57 | 130 |
平成8年度 | 平成8年11月13日 | 65 | 171 |
平成7年度 | 平成7年11月30日 | 63 | 166 |
平成6年度 | 平成6年11月30日 | 59 | 175 |
平成5年度 | 平成5年11月30日 | 67 | 201 |
(出典『行政評価年報』)