北海道管区行政評価局では、評価・監査機能の充実を図ること等を目的として、管内の国の行政機関、独立行政法人、特殊法人及び地方公共団体の評価・監査担当職員等を対象に、「評価・監査セミナー」を開催しています。
令和6年度の開催状況
主催機関名 | 開催年月日 | 会場 | プログラム(講師) |
---|---|---|---|
北海道管区
行政評価局
|
令和6年 10月17日 |
札幌第1 合同庁舎 2階講堂 |
SDGsの推進と指標としての統計データ (総務省大臣官房審議官 山田 幸夫) |
自己決定理論から考える公営企業の経営戦略策定・評価について (一般社団法人エリアクラフト北海道 代表理事 公認会計士 田P 祥夫) |
|||
固定資産台帳と物品台帳等の一元化と活用について (一般社団法人エリアクラフト北海道 代表理事 公認会計士 田P 祥夫) |
※ 敬称略。講師の所属・役職は開催日時点。
令和5年度以前の開催状況
年度 | 開催年月日 | 参加機関数 | 参加者数(人) |
---|---|---|---|
令和5年度 | 令和5年11月29日 | 34(93) | 44(145) |
令和4年度 | 令和4年11月11日 | 34 | 38 |
令和3年度 | 開催せず(新型コロナウイルス感染症の感染拡大による。) | ||
令和2年度 | 同上 | ||
令和元年度 | 令和元年10月25日 | 38 | 51 |
平成30年度 | 平成30年10月26日 | 35 | 55 |
平成29年度 | 平成29年10月27日 | 42 | 65 |
平成28年度 | 平成28年10月14日 | 73 | 135 |
平成27年度 | 平成27年10月15日 | 102 | 248 |
平成26年度 | 平成26年10月30日 | 74 | 142 |
平成25年度 | 平成25年10月31日 | 55 | 89 |
平成24年度 | 平成24年10月31日 | 61 | 111 |
平成23年度 | 平成23年11月11日 | 58 | 88 |
平成22年度 | 平成22年9月30日 | 62 | 103 |
平成21年度 | 平成21年10月30日 | 57 | 108 |
平成20年度 | 平成20年10月29日 | 47 | 114 |
平成19年度 | 平成19年11月13日 | 41 | 106 |
平成18年度 | 平成18年11月17日 | 47 | 111 |
平成17年度 | 平成17年10月24日 | 46 | 136 |
平成16年度 | 平成16年11月18日 | 51 | 100 |
平成15年度 | 平成15年11月19日 | 46 | 106 |
平成14年度 | 平成14年11月19日 | 62 | 159 |
平成13年度 | 平成13年11月21日 | 55 | 111 |
平成12年度 | 平成12年11月28日 | 52 | 143 |
平成11年度 | 平成11年10月12日 | 51 | 161 |
平成10年度 | 平成10年11月12日 | 57 | 183 |
平成9年度 | 平成9年11月13日 | 57 | 130 |
平成8年度 | 平成8年11月13日 | 65 | 171 |
平成7年度 | 平成7年11月30日 | 63 | 166 |
平成6年度 | 平成6年11月30日 | 59 | 175 |
平成5年度 | 平成5年11月30日 | 67 | 201 |
※ 参加機関数及び参加者数には当局及び当局参加者を含まない。
※ 「参加機関数」及び「参加者数」欄には、セミナー開催後に令和5年度から実施した動画配信(視聴者限定配信)の
申込機関数及び動画再生回数を括弧書きで掲載。
※ 令和元年度以前の実績は「行政評価年報」による。