北海道管区行政評価局では、評価・監査機能の充実を図ること等を目的として、管内の国の行政機関、独立行政法人、特殊法人及び地方公共団体の評価・監査担当職員等を対象に、「評価・監査セミナー」を開催しています。
令和4年度の開催状況
主催機関名 | 開催年月日 | 会場 | プログラム(講師) | 参加機関数 | 参加者数(人) |
---|---|---|---|---|---|
北海道管区行政評価局 | 令和4年 11月11日 |
札幌第1合同庁舎2階講堂 | 近年の企業監査の動向と公的部門の評価・監査への影響 (北海道大学理事・副学長 吉見 宏) |
34 | 38 |
監査の概要と北海道の実例 (北海道監査委員事務局定期監査室長 袴田 秀人) |
|||||
最近の総務省行政評価局の動きについて 火山防災対策に関する行政評価・監視について (総務省行政評価局評価監視官 徳満 純一) |
令和元年度以前の開催状況
※令和2年度及び3年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、開催しておりません。
年度 | 開催年月日 | 参加機関数 | 参加者数(人) |
---|---|---|---|
令和元年度 | 令和元年10月25日 | 38 | 51 |
平成30年度 | 平成30年10月26日 | 35 | 55 |
平成29年度 | 平成29年10月27日 | 42 | 65 |
平成28年度 | 平成28年10月14日 | 73 | 135 |
平成27年度 | 平成27年10月15日 | 102 | 248 |
平成26年度 | 平成26年10月30日 | 74 | 142 |
平成25年度 | 平成25年10月31日 | 55 | 89 |
平成24年度 | 平成24年10月31日 | 61 | 111 |
平成23年度 | 平成23年11月11日 | 58 | 88 |
平成22年度 | 平成22年9月30日 | 62 | 103 |
平成21年度 | 平成21年10月30日 | 57 | 108 |
平成20年度 | 平成20年10月29日 | 47 | 114 |
平成19年度 | 平成19年11月13日 | 41 | 106 |
平成18年度 | 平成18年11月17日 | 47 | 111 |
平成17年度 | 平成17年10月24日 | 46 | 136 |
平成16年度 | 平成16年11月18日 | 51 | 100 |
平成15年度 | 平成15年11月19日 | 46 | 106 |
平成14年度 | 平成14年11月19日 | 62 | 159 |
平成13年度 | 平成13年11月21日 | 55 | 111 |
平成12年度 | 平成12年11月28日 | 52 | 143 |
平成11年度 | 平成11年10月12日 | 51 | 161 |
平成10年度 | 平成10年11月12日 | 57 | 183 |
平成9年度 | 平成9年11月13日 | 57 | 130 |
平成8年度 | 平成8年11月13日 | 65 | 171 |
平成7年度 | 平成7年11月30日 | 63 | 166 |
平成6年度 | 平成6年11月30日 | 59 | 175 |
平成5年度 | 平成5年11月30日 | 67 | 201 |
(出典『行政評価年報』)