区分 | 事業者数 | 加入世帯数(H31年3月末) | 加入世帯数(R2年3月末) | 加入世帯数の伸び率 | 世帯 普及率 (注4) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF方式 (注2) |
IPマルチキャスト方式 (注3) |
加入世帯数 | うちIPマルチキャスト方式加入世帯数 | 加入世帯数 | うちIPマルチキャスト方式加入世帯数 | ||||
徳島県 | 20 | 1 | 3 | 302,285 | 2,982 | 304,413 | 3,114 | 0.7% | 90.5% |
香川県 | 6 | 0 | 123,097 | 6,750 | 124,311 | 7,036 | 1.0% | 28.0% | |
愛媛県 | 11 | 1 | 243,610 | 9,357 | 245,877 | 9,532 | 0.9% | 37.5% | |
高知県 | 7 | 0 | 88,731 | 5,791 | 89,348 | 5,729 | 0.7% | 25.4% | |
四国 | 43 (注5) |
5 (注6) |
757,723 | 24,880 | 763,949 | 25,411 | 0.8% | 42.8% | |
全国 | 468 | 5 | 3,055万世帯 | 94万世帯 | 3,0591世帯 | 95万世帯 | 1.2% | 52.3% |