区分 | 事業者数 | 加入世帯数(R2年3月末) | 加入世帯数(R3年3月末) | 加入世帯数の伸び率 | 世帯 普及率 (注4) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF方式 (注2) |
IPマルチキャスト方式 (注3) |
加入世帯数 | うちIPマルチキャスト方式加入世帯数 | 加入世帯数 | うちIPマルチキャスト方式加入世帯数 | ||||
徳島県 | 20 | 1 | 2 | 305,413 | 3,114 | 307,413 | 2,909 | 0.7% | 91.1% |
香川県 | 6 | 0 | 124,311 | 7,036 | 124,602 | 6,707 | 0.2% | 28.0% | |
愛媛県 | 11 | 1 | 245,877 | 9,532 | 246,909 | 9,147 | 0.4% | 37.6% | |
高知県 | 7 | 0 | 89,348 | 5,729 | 89,650 | 5,443 | 0.3% | 25.5% | |
四国 | 43 (注5) |
4 (注6) |
764,949 | 25,411 | 768,574 | 24,206 | 0.5% | 42.9% | |
全国 | 461 | 4 | 3,091万世帯 | 95万世帯 | 3,119万世帯 | 92万世帯 | 1.2% | 52.4% |