区分 | 事業者数 | 加入世帯数(R4年3月末) | 加入世帯数(R5年3月末) | 加入世帯数の伸び率 | 世帯 普及率 (注4) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF方式 (注2) |
IPマルチキャスト方式 (注3) |
加入世帯数 | うちIPマルチキャスト方式加入世帯数 | 加入世帯数 | うちIPマルチキャスト方式加入世帯数 | ||||
徳島県 | 20 | 1 | 2 | 310,202 | 2,715 | 311,382 | 2,467 | 0.0% | 92.0% |
香川県 | 6 | 0 | 125,922 | 6,176 | 125,863 | 5,572 | -0.2% | 28.1% | |
愛媛県 | 11 | 1 | 244,239 | 8,809 | 241,837 | 8,104 | -0.4% | 36.8% | |
高知県 | 7 | 0 | 89,863 | 5,076 | 89,445 | 4,528 | -0.1% | 25.5% | |
四国 | 43 (注5) |
4 (注6) |
770,226 | 22,776 | 768,527 | 20,671 | -0.1% | 42.9% | |
全国 | 464 | 4 | 3,139万世帯 | 88万世帯 | 3,162万世帯 | 83万世帯 | 0.0% | 52.5% |