ケーブルテレビの普及推移

         
表:設備数、加入世帯数及び普及率の推移
区分 H31年3月末
(H30年度末)
R2年3月末
(H31年度末)
R3年3月末
(R2年度末)
R4年3月末
(R3年度末)
R5年3月末
(R4年度末)
設備数 徳島県 21 21 21 21 21
香川県 6 6 6 6 6
愛媛県 12 12 12 13 13
高知県 7 7 7 7 7
四国合計 46 46 46 47 47
全国 659 653 653 660 660
加入
世帯数
徳島県 302,285 305,413 307,413 310,202 311,382
香川県 123,097 124,311 124,602 125,922 125,863
愛媛県 243,610 245,877 246,909 244,239 241,837
高知県 88,731 89,348 89,650 89,863 89,445
四国合計 757,723 764,949 768,574 770,226 768,527
全国 30,545,138 30,906,620 31,190,704 31,385,685 31,617,402
住民基本台帳世帯数
(注2)
徳島県 335,786 336,257 337,478 337,343 338,467
香川県 441,030 443,745 445,747 445,500 447,775
愛媛県 653,958 655,255 656,649 655,708 656,678
高知県 352,247 351,666 351,413 350,680 350,142
四国合計 1,783,021 1,786,923 1,791,287 1,789,231 1,793,062
全国 58,527,117 59,071,519 59,497,356 59,761,065 60,266,318
普及率 徳島県 90.0% 90.8% 91.1% 92.0% 92.0%
香川県 27.9% 28.0% 28.0% 28.3% 28.1%
愛媛県 37.3% 37.5% 37.6% 37.2% 36.8%
高知県 25.2% 25.4% 25.5% 25.6% 25.5%
四国合計 42.5% 42.8% 42.9% 43.0% 42.9%
全国 52.2% 52.3% 52.4% 52.5% 52.5%
 
(注1)「ケーブルテレビ」とは、501端子以上の有線電気通信設備を使用して自主放送を含む映像サービスをおこなっているものを指す。
(注2)住民基本台帳世帯数は、平成31年3月末以降は同年1月1日現在の数値、それ以外は当該年の前年の1月1日現在の数値。
(注3)IPマルチキャスト方式による放送に係るものも含む。
 

ページトップへ戻る