総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 信越総合通信局 > 統計情報 > ブロードバンドインターネット契約数 −年度別契約数− (FTTH・DSL・CATV・FWA・BWA・3.9-4世代携帯電話)

ブロードバンドインターネット契約数 −年度別契約数−
(FTTH・DSL・CATV・FWA・BWA・3.9-4世代携帯電話)

FTTHアクセスサービス契約数

光ファイバー回線でネットワークに接続するアクセスサービス
(集合住宅内等において、一部に電話回線を利用するVDSL等を含む)
年度 長野県 新潟県 全国
平成14年度末 929 926 305,387
平成15年度末 7,763 7,690 1,142,335
平成16年度末 17,264 18,362 2,852,205
平成17年度末 43,461 45,549 5,457,697
平成18年度末 79,908 84,946 8,803,898
平成19年度末 130,947 135,852 12,154,665
平成20年度末 183,206 188,564 15,020,903
平成21年度末 233,451 245,208 17,802,381
平成22年度末 271,341 294,184 20,218,252
平成23年度末 308,933 347,472 22,304,857
平成24年度末 343,759 397,453 23,854,742
平成25年度末 379,337 432,107 25,312,636
平成26年度末 401,303 450,682 26,611,893
平成27年度末 423,818 472,725 27,878,556
平成28年度末 451,557 496,079 29,319,710
※ 平成25年度末契約数を公表後、契約数の一部に修正がありました。
※ 平成27年度末契約数を公表後、契約数の一部に修正がありました。

DSLアクセスサービス契約数

電話回線(メタル回線)でネットワークに接続するアクセスサービス(ADSL等)
年度 長野県 新潟県 全国
平成11年度末 594 0 805
平成12年度末 2,610 5 73,365
平成13年度末 23,538 26,050 2,387,821
平成14年度末 81,815 91,342 7,023,039
平成15年度末 148,669 167,656 11,196,830
平成16年度末 192,557 221,029 13,675,840
平成17年度末 218,388 252,527 14,517,859
平成18年度末 221,677 257,374 14,013,219
平成19年度末 203,698 246,204 12,710,613
平成20年度末 177,872 224,413 11,184,182
平成21年度末 153,496 192,781 9,735,055
平成22年度末 134,340 162,865 8,200,919
平成23年度末 116,253 127,342 6,704,633
平成24年度末 94,760 94,264 5,424,699
平成25年度末 76,257 76,017 4,470,009
平成26年度末 63,987 65,060 3,752,630
平成27年度末 56,083 56,685 3,203,516
平成28年度末 46,826 46,850 2,512,017

CATVアクセスサービス契約数

ケーブルテレビ回線でネットワークに接続するアクセスサービス
年度 長野県 新潟県 全国
平成11年度末 6,574 0 216,000
平成12年度末 16,474 4,021 784,000
平成13年度末 30,271 8,217 1,456,000
平成14年度末 46,623 11,100 2,069,000
平成15年度末 59,086 14,209 2,578,000
平成16年度末 73,594 17,676 2,959,712
平成17年度末 81,192 20,268 3,309,481
平成18年度末 89,047 22,030 3,609,625
平成19年度末 90,601 22,853 3,871,906
平成20年度末 92,999 25,700 4,110,168
平成21年度末 93,099 32,006 5,313,969
平成22年度末 94,539 38,260 5,672,230
平成23年度末 95,697 41,384 5,906,447
平成24年度末 94,861 40,885 6,011,702
平成25年度末 91,523 38,337 6,225,431
平成26年度末 94,028 39,235 6,429,665
平成27年度末 94,438 39,985 6,731,524
平成28年度末 94,259 41,375 6,852,863
※ 平成25年度末契約数を公表後、契約数の一部に修正がありました。

FWAアクセスサービス契約数

固定された利用者端末を無線でネットワークに接続するアクセスサービス
年度 長野県 新潟県 全国
平成19年度末 - 3 12,836
平成20年度末 - 2 12,656
平成21年度末 - 5 11,633
平成22年度末 - 4 10,377
平成23年度末 - 8 9,694
平成24年度末 - 7 8,927
平成25年度末 - 13 7,647
平成26年度末 - 10 6,901
平成27年度末 - 4 6,346
平成28年度末 - 4 5,883
※ 平成25年度末及び平成28年度末契約数を公表後、契約数の一部に修正がありました。

BWAアクセスサービス契約数

2.5GHz帯を使用する広帯域移動無線アクセスシステム(WiMAX等)でネットワークに接続するアクセスサービス
年度 長野県 新潟県 全国
平成21年度末 48 55 152,669
平成22年度末 371 256 811,394
平成23年度末 18,723 13,806 2,304,111
平成24年度末 41,179 30,576 5,312,517
平成25年度末 51,700 47,951 7,461,053
平成26年度末 177,770 155,072 19,465,661
平成27年度末 343,328 304,077 35,136,714
平成28年度末 492,757 427,039 47,888,536
※ 平成27年度末契約数を公表後、契約数の一部に修正がありました。

3.9-4世代携帯電話アクセスサービス契約数

3.9-4世代携帯電話(LTE等)でネットワークに接続するアクセスサービス
年度 長野県 新潟県 全国
平成24年度末 277,903 329,075 20,372,809
平成25年度末 615,010 687,007 46,413,232
平成26年度末 885,121 967,250 67,781,298
平成27年度末 1,096,947 1,199,307 87,368,774
平成28年度末 1,263,625 1,362,753 102,175,208
※ 平成27年度末及び平成28年度末の契約数を公表後、契約数の一部に修正がありました。
 連絡先:情報通信部 電気通信事業課
 電話:026-234-9948

ページトップへ戻る