総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 東北総合通信局 > 福島県内の地上デジタルテレビ放送局の整備計画

福島県内の地上デジタルテレビ放送局の整備計画

 今後開局予定の中継局のチャンネルは、福島県地上デジタル放送推進協議会の検討結果を基に記載しています。今後、更に検討していく上で変更の可能性もあります。

注:(V)は垂直偏波で送信している局

H23.12現在

福島県内の主な中継局の整備年と使用チャンネル
整備年 局所名 NHK
総合
NHK
教育
福島
テレビ
福島中央
テレビ
福島
放送
テレビユー
福島
2005 福島 15 14 25 27 29 26
2006 会津若松 16 14 18 22 30 20
2007 原町 15 14 25 27 29 26
白河 16 13 18 17 19 20
富岡 16 33 18 22 35 20
いわき南/いわき 16 13 21 17 28 26
飯舘 16 23 18 22 36 20
滝根(V) 41 37 42 46 47 44
2008 田島 15 13 25 27 29 26
東只見 16 14 18 22 30 20
東金山 45 49 25 27 28 24
30 13 18 17 19 20
柳津三島 15 13 25 27 29 26
いわき北/水石 15 14 25 27 29 24
月舘 16 23 18 22 49 20
石川 28 13 21 22 23 24
磐梯熱海 28 13 49 40 38 51
郡山田村 16 13 18 22 37 20
2009 只見 34 50 31 32 36 47
船引 21 17 18 22 19 20
荒海 28 24 21 17 19 23
西古殿 16 13 18 22 19 20
南郷 15 13 21 17 19 23
三春 44 13 42 40 38 46
昭和 31 32 25 27 28 24
天栄 16 13 18 22 19 20
東塙 30 13 21 32 23 24
蓬田 16 13 18 22 19 20
東裏磐梯 34 43 39 32 28 24
棚倉富岡 30 13 18 17 19 20
表郷 16 13 21 22 23 20
双葉川内 16 13 18 17 19 20
川俣 16 37 18 22 47 20
長沼 16 13 18 22 19 20
2010 岩代 40 38        
福島信夫 16 23 18 22 49 20
保原富沢 16 23 18 22 48 20

南川俣

28 13 21

17

19 24
福島大波 30 32 34 40 38 24
土湯 28 37 39 40 38 24
小野 40 38 48 50 17 52
金山 15 13 21 17 23 19
西金山 15 13 21 17 23 19
古殿 41 43 42 46 45 44
高玉 16 13 18 22 37 20
伊南 34 24 28 32 30 26
東昭和 16 14 18 22 30 20
磐城西郷 28 37        
南伊南 16 14 18 22 25 20
矢祭 41 37 39 43 45 44
東常葉 40 38        
裏磐梯 16 13 18 22 23 20
いわき遠野 15 14 29 43 19 45
浪江津島 16 37 18 22 23 20
大久 45 43        
西郷長坂 30 32 39 34 23 24
西郷谷地中(V) 30 32 39 28 23 24
犬神 21 23 18 17 19 20
大里 42 37 44 40 46 48
西郷虫笠 30 32 28 34 23 24
郡山河内(V) 40 38 45 43 47 49
いわき湯本 15 23 18 22 19 20
南伊南耻風 15 13 21 17 19 23
2011 古殿松川 30 32 34 35 36 37
磐城西郷     40 33 36 31
白河南 32 30 42 43 45 46

ページトップへ戻る