予備免許中の中継局はありません
注:(V)は垂直偏波で送信している局
| 局名 | 免許年月日 | 運用開始日 | 放送事業者名 | ch | 送信電力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仙台(親局) | 2005年 11月11日 |
2005年 12月1日 |
NHK総合 | 17 | 3kW |
| NHK教育 | 13 | ||||
| 東北放送 | 19 | ||||
| 2005年 9月26日 |
仙台放送 | 21 | |||
| 2005年 8月10日 |
宮城テレビ放送 | 24 | |||
| 2006年 5月11日 |
2006年 6月18日 |
東日本放送 | 28 | ||
| 涌谷(V) | 2006年 6月27日 |
2006年 7月1日 |
NHK総合 | 17 | 100W |
| NHK教育 | 14 | ||||
| 東北放送 | 19 | ||||
| 仙台放送 | 21 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 24 | ||||
| 東日本放送 | 28 | ||||
| 気仙沼 | 2007年10月30日 | 2007年11月1日 | NHK総合 | 15 | 30W |
| NHK教育 | 13 | ||||
| 東北放送 | 23 | ||||
| 仙台放送 | 25 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 27 | ||||
| 東日本放送 | 30 | ||||
| 白石 | 2007年 10月30日 |
2007年 11月1日 |
NHK総合 | 18 | 3W |
| NHK教育 | 16 | ||||
| 東北放送 | 22 | ||||
| 仙台放送 | 23 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 30 | ||||
| 東日本放送 | 20 | ||||
| 栗駒 | 2008年 7月29日 |
2008年 8月1日 |
NHK総合 | 26 | 30W |
| NHK教育 | 30 | ||||
| 東北放送 | 22 | ||||
| 仙台放送 | 16 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 18 | ||||
| 東日本放送 | 20 | ||||
| 志津川 | 2008年 8月28日 |
2008年 9月1日 |
NHK総合 | 22 | 3W |
| NHK教育 | 26 | ||||
| 東北放送 | 18 | ||||
| 仙台放送 | 20 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 14 | ||||
| 東日本放送 | 16 | ||||
| 鳴子 | 2008年 11月6日 |
2008年 11月7日 |
NHK総合 | 25 | 1W |
| NHK教育 | 23 | ||||
| 東北放送 | 27 | ||||
| 仙台放送 | 29 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 41 | ||||
| 東日本放送 | 43 | ||||
| 蔵王遠刈田 | 2008年 11月6日 |
2008年 11月7日 |
NHK総合 | 42 | 0.3W |
| NHK教育 | 40 | ||||
| 東北放送 | 44 | ||||
| 仙台放送 | 46 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 48 | ||||
| 東日本放送 | 50 | ||||
| 秋保 | 2008年 11月27日 |
2008年 12月1日 |
NHK総合 | 42 | 0.3W |
| NHK教育 | 40 | ||||
| 東北放送 | 44 | ||||
| 仙台放送 | 46 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 48 | ||||
| 東日本放送 | 50 | ||||
| 村田 | 2008年 12月18日 |
2008年 12月19日 |
NHK総合 | 43 | 0.3W |
| NHK教育 | 41 | ||||
| 東北放送 | 45 | ||||
| 仙台放送 | 47 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 49 | ||||
| 東日本放送 | 51 | ||||
| 石巻 | 2009年 5月12日 |
2009年 5月15日 |
NHK総合 | 39 | 0.3W |
| NHK教育 | 37 | ||||
| 東北放送 | 41 | ||||
| 仙台放送 | 43 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 45 | ||||
| 東日本放送 | 47 | ||||
| 小野田宮崎 | 2009年 7月28日 |
2009年 7月30日 |
NHK総合 | 42 | 1W |
| NHK教育 | 38 | ||||
| 東北放送 | 44 | ||||
| 仙台放送 | 46 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 48 | ||||
| 東日本放送 | 49 | ||||
| 登米 | 2009年 7月28日 |
2009年 7月30日 |
NHK総合 | 51 | 1W |
| NHK教育 | 46 | ||||
| 東北放送 | 40 | ||||
| 仙台放送 | 42 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 44 | ||||
| 東日本放送 | 49 | ||||
| 白石越河 | 2009年 7月28日 |
2009年 7月30日 |
NHK総合 | 42 | 0.3W |
| NHK教育 | 40 | ||||
| 東北放送 | 44 | ||||
| 仙台放送 | 46 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 48 | ||||
| 東日本放送 | 51 | ||||
| 気仙沼鹿折 | 2009年 9月28日 |
2009年 9月30日 |
NHK総合 | 17 | 1W |
| NHK教育 | 16 | ||||
| 東北放送 | 18 | ||||
| 仙台放送 | 19 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 20 | ||||
| 東日本放送 | 21 | ||||
| 小原七ヶ宿 | 2009年 10月23日 |
2009年 10月26日 |
NHK総合 | 42 | 1W |
| NHK教育 | 40 | ||||
| 東北放送 | 44 | ||||
| 仙台放送 | 46 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 48 | ||||
| 東日本放送 | 50 | ||||
| 鳴子鬼首 | 2009年 11月27日 |
2009年 11月30日 |
NHK総合 | 40 | 0.3W |
| NHK教育 | 38 | ||||
| 東北放送 | 42 | ||||
| 仙台放送 | 44 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 46 | ||||
| 東日本放送 | 48 | ||||
| 唐桑早馬 | 2009年 11月27日 |
2009年 11月30日 |
NHK総合 | 41 | 0.3W |
| NHK教育 | 44 | ||||
| 東北放送 | 32 | ||||
| 仙台放送 | 34 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 35 | ||||
| 東日本放送 | 39 | ||||
| 女川 | 2009年 12月24日 |
2009年 12月25日 |
NHK総合 | 29 | 0.3W |
| NHK教育 | 52 | ||||
| 東北放送 | 31 | ||||
| 仙台放送 | 33 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 35 | ||||
| 東日本放送 | 50 | ||||
| 東和米川 | 2009年 12月24日 |
2009年 12月25日 |
NHK総合 | 26 | 0.3W |
| NHK教育 | 34 | ||||
| 東北放送 | 22 | ||||
| 仙台放送 | 16 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 18 | ||||
| 東日本放送 | 20 | ||||
| 牡鹿 | 2009年 12月24日 |
2009年 12月25日 |
NHK総合 | 42 | 0.3W |
| NHK教育 | 40 | ||||
| 東北放送 | 44 | ||||
| 仙台放送 | 46 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 48 | ||||
| 東日本放送 | 50 | ||||
| 花山 | 2009年 12月24日 |
2009年 12月25日 |
NHK総合 | 42 | 0.05W |
| NHK教育 | 40 | ||||
| 東北放送 | 44 | ||||
| 仙台放送 | 46 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 48 | ||||
| 東日本放送 | 50 | ||||
| 唐桑大沢 | 2010年 4月26日 |
2010年 4月28日 |
NHK総合 | 52 | 0.05W |
| NHK教育 | 13 | ||||
| 東北放送 | 23 | ||||
| 仙台放送 | 25 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 27 | ||||
| 東日本放送 | 50 | ||||
| 岩沼志賀 | 2010年 4月26日 |
2010年 4月28日 |
NHK総合 | 42 | 0.01W |
| NHK教育 | 40 | ||||
| 東北放送 | 44 | ||||
| 仙台放送 | 46 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 48 | ||||
| 東日本放送 | 49 | ||||
| 岩沼上志賀 | 2010年 4月26日 |
2010年 4月28日 |
NHK総合 | 42 | 0.01W |
| NHK教育 | 40 | ||||
| 東北放送 | 44 | ||||
| 仙台放送 | 46 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 48 | ||||
| 東日本放送 | 49 | ||||
| 女川清水 | 2010年 5月21日 |
2010年 5月25日 |
NHK総合 | 18 | 0.3W |
| NHK教育 | 16 | ||||
| 東北放送 | 22 | ||||
| 仙台放送 | 23 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 30 | ||||
| 東日本放送 | 20 | ||||
| 歌津港(V) | 2010年 5月21日 |
2010年 5月25日 |
NHK総合 | 48 | 0.01W |
| NHK教育 | 41 | ||||
| 東北放送 | 46 | ||||
| 仙台放送 | 40 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 34 | ||||
| 東日本放送 | 32 | ||||
| 歌津田の浦 | 2010年 5月21日 |
2010年 5月25日 |
NHK総合 | 44 | 0.01W |
| NHK教育 | 42 | ||||
| 東北放送 | 46 | ||||
| 仙台放送 | 36 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 34 | ||||
| 東日本放送 | 32 | ||||
| 石巻祝田 | 2010年 5月21日 |
2010年 5月25日 |
NHK総合 | 44 | 0.01W |
| NHK教育 | 43 | ||||
| 東北放送 | 45 | ||||
| 仙台放送 | 46 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 47 | ||||
| 東日本放送 | 48 | ||||
| 丸森石神 | 2010年 6月16日 |
2010年 6月18日 |
NHK総合 | 39 | 0.05W |
| NHK教育 | 37 | ||||
| 東北放送 | 41 | ||||
| 仙台放送 | 43 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 45 | ||||
| 東日本放送 | 47 | ||||
| 丸森五反田 | 2010年 6月16日 |
2010年 6月18日 |
NHK総合 | 40 | 0.01W |
| NHK教育 | 38 | ||||
| 東北放送 | 42 | ||||
| 仙台放送 | 44 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 46 | ||||
| 東日本放送 | 48 | ||||
| 羽出庭 | 2010年 8月23日 |
2010年 8月25日 |
NHK総合 | 18 | 0.3W |
| NHK教育 | 16 | ||||
| 東北放送 | 22 | ||||
| 仙台放送 | 23 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 30 | ||||
| 東日本放送 | 20 | ||||
| 大張 | 2010年 8月23日 |
2010年 8月25日 |
NHK総合 | 18 | 0.3W |
| NHK教育 | 16 | ||||
| 東北放送 | 22 | ||||
| 仙台放送 | 23 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 30 | ||||
| 東日本放送 | 20 | ||||
| 気仙沼八瀬 | 2010年 8月23日 |
2010年 8月25日 |
NHK総合 | 40 | 0.3W |
| NHK教育 | 38 | ||||
| 東北放送 | 42 | ||||
| 仙台放送 | 44 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 46 | ||||
| 東日本放送 | 48 | ||||
| 東鳴子 | 2010年 8月23日 |
2010年 8月25日 |
NHK総合 | 45 | 0.05W |
| NHK教育 | 44 | ||||
| 東北放送 | 46 | ||||
| 仙台放送 | 47 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 48 | ||||
| 東日本放送 | 49 | ||||
| 嵯峨立南 | 2010年 9月22日 |
2010年 9月27日 |
NHK総合 | 26 | 0.1W |
| NHK教育 | 30 | ||||
| 東北放送 | 22 | ||||
| 仙台放送 | 16 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 18 | ||||
| 東日本放送 | 20 | ||||
| 津山横山 | 2010年 10月25日 |
2010年 10月27日 |
NHK総合 | 44 | 0.05W |
| NHK教育 | 40 | ||||
| 東北放送 | 42 | ||||
| 仙台放送 | 46 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 50 | ||||
| 東日本放送 | 48 | ||||
| 津山石貝(V) | 2010年 10月25日 |
2010年 10月27日 |
NHK総合 | 44 | 0.01W |
| NHK教育 | 43 | ||||
| 東北放送 | 45 | ||||
| 仙台放送 | 46 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 47 | ||||
| 東日本放送 | 48 | ||||
| 津山入沢 | 2010年 10 月25日 |
2010年 10月27日 |
NHK総合 | 44 | 0.01W |
| NHK教育 | 43 | ||||
| 東北放送 | 45 | ||||
| 仙台放送 | 46 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 47 | ||||
| 東日本放送 | 48 | ||||
| 気仙沼前木 | 2010年 11月11日 |
2010年 11月16日 |
NHK総合 | 33 | 0.1W |
| NHK教育 | 31 | ||||
| 東北放送 | 35 | ||||
| 仙台放送 | 39 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 41 | ||||
| 東日本放送 | 45 | ||||
| 小野田青野 | 2010年 11月11日 |
2010年 11月16日 |
NHK総合 | 32 | 0.01W |
| NHK教育 | 31 | ||||
| 東北放送 | 33 | ||||
| 仙台放送 | 34 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 35 | ||||
| 東日本放送 | 40 | ||||
| 篦岳東 | 2010年 12月21日 |
2010年 12月24日 |
NHK総合 | 39 | 0.3W |
| NHK教育 | 46 | ||||
| 東北放送 | 40 | ||||
| 仙台放送 | 42 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 44 | ||||
| 東日本放送 | 47 | ||||
| 東和嵯峨立(V) | 2010年 12月21日 |
2010年 12月24日 |
NHK総合 | 44 | 0.01W |
| NHK教育 | 43 | ||||
| 東北放送 | 45 | ||||
| 仙台放送 | 46 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 47 | ||||
| 東日本放送 | 48 | ||||
| 柴田船迫 | 2010年 12月21日 |
2010年 12月24日 |
NHK総合 | 18 | 0.05W |
| NHK教育 | 16 | ||||
| 東北放送 | 22 | ||||
| 仙台放送 | 23 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 30 | ||||
| 東日本放送 | 20 | ||||
| 松島高城 | 2011年 6月7日 |
2011年 6月9日 |
NHK総合 | 38 | 0.05W |
| NHK教育 | 36 | ||||
| 東北放送 | 40 | ||||
| 仙台放送 | 42 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 44 | ||||
| 東日本放送 | 48 | ||||
| 栗駒沼倉 | 2012年 1月25日 |
2012年 1月27日 |
NHK総合 | 40 | 0.05W |
| NHK教育 | 39 | ||||
| 東北放送 | 41 | ||||
| 仙台放送 | 42 | ||||
| 宮城テレビ放送 | 43 | ||||
| 東日本放送 | 44 |