予備免許中の中継局はありません
注:(V)は垂直偏波で送信している局
局名 | 免許年月日 | 運用開始日 | 放送事業者名 | ch | 送信電力 |
---|---|---|---|---|---|
山形(親局) | 2005年 11月11日 |
2005年 12月1日 |
NHK総合 | 14 | 1kW |
NHK教育 | 13 | ||||
2005 年9月26日 |
山形放送 | 16 | |||
2006年 5月11日 |
2006年 6月1日 |
山形テレビ | 18 | ||
2005年 11月11日 |
2005年 12月1日 |
テレビユー山形 | 20 | ||
2006年 5月11日 |
2006年 6月1日 |
さくらんぼテレビジョン | 22 | ||
鶴岡 | 2006年 9月28日 |
2006年 10月1日 |
NHK総合 | 34 | 500W |
NHK教育 | 32 | ||||
2006年 11月28日 |
2006年 12月1日 |
山形放送 | 16 | ||
山形テレビ | 18 | ||||
テレビユー山形 | 20 | ||||
さくらんぼテレビジョン | 27 | ||||
新庄 | 2006年 9月28日 |
2006年 10月1日 |
NHK総合 | 17 | 100W |
NHK教育 | 15 | ||||
2006年 11月28日 |
2006年 12月1日 |
山形放送 | 19 | ||
山形テレビ | 21 | ||||
テレビユー山形 | 23 | ||||
さくらんぼテレビジョン | 33 | ||||
小国 | 2006年 11月28日 |
2006年 12月1日 |
NHK総合 | 27 | 10W |
NHK教育 | 25 | ||||
山形放送 | 31 | ||||
2008年 11月27日 |
2008年 12月1日 |
山形テレビ | 38 | ||
2007年 9月27日 |
2007年 10月1日 |
テレビユー山形 | 33 | ||
さくらんぼテレビジョン | 45 | ||||
米沢天元台 | 2006年 11月28日 |
2006年 12月1日 |
NHK総合 | 28 | 100W |
NHK教育 | 24 | ||||
山形放送 | 32 | ||||
山形テレビ | 34 | ||||
テレビユー山形 | 37 | ||||
2007年 8月28日 |
2007年 9月1日 |
さくらんぼテレビジョン | 40 | ||
西白鷹 (白鷹長井) |
2007年 9月27日 |
2007年 10月1日 |
NHK総合 | 29 | 10W |
NHK教育 | 27 | ||||
山形放送 | 31 | ||||
山形テレビ | 33 | ||||
テレビユー山形 | 35 | ||||
さくらんぼテレビジョン | 39 | ||||
朝日 | 2007年 10月30日 |
2007年 11月1日 |
NHK総合 | 42 | 1W |
NHK教育 | 41 | ||||
山形放送 | 43 | ||||
山形テレビ | 44 | ||||
テレビユー山形 | 45 | ||||
さくらんぼテレビジョン | 46 | ||||
山寺 | 2007年 10月30日 |
2007年 11月1日 |
NHK総合 | 14 | 1W |
NHK教育 | 13 | ||||
山形放送 | 16 | ||||
山形テレビ | 18 | ||||
テレビユー山形 | 20 | ||||
さくらんぼテレビジョン | 22 | ||||
関山 | 2007年 10月30日 |
2007年 11月1日 |
NHK総合 | 14 | 0.3W |
NHK教育 | 13 | ||||
山形放送 | 41 | ||||
山形テレビ | 43 | ||||
テレビユー山形 | 45 | ||||
さくらんぼテレビジョン | 47 | ||||
東沢 | 2007年 10月30日 |
2007年 11月1日 |
NHK総合 | 14 | 0.3W |
NHK教育 | 13 | ||||
山形放送 | 16 | ||||
山形テレビ | 18 | ||||
テレビユー山形 | 20 | ||||
さくらんぼテレビジョン | 22 | ||||
尾花沢 | 2007年 10月30日 |
2007年 11月1日 |
NHK総合 | 35 | 1W |
NHK教育 | 31 | ||||
山形放送 | 37 | ||||
山形テレビ | 39 | ||||
テレビユー山形 | 40 | ||||
さくらんぼテレビジョン | 48 | ||||
温海 | 2008年 11月27日 |
2008年 12月1日 |
NHK総合 | 25 | 3W |
NHK教育 | 22 | ||||
2009年 10月30日 |
2009年 11月1日 |
山形放送 | 16 | ||
山形テレビ | 18 | ||||
テレビユー山形 | 20 | ||||
さくらんぼテレビジョン | 14 | ||||
羽前金山 | 2008年 11月27日 |
2008年 12月1日 |
NHK総合 | 17 | 0.3W |
NHK教育 | 15 | ||||
山形放送 | 19 | ||||
山形テレビ | 21 | ||||
テレビユー山形 | 23 | ||||
さくらんぼテレビジョン | 33 | ||||
高畠 | 2008年 11月27日 |
2008年 12月1日 |
NHK総合 | 17 | 0.3W |
NHK教育 | 15 | ||||
山形放送 | 21 | ||||
山形テレビ | 23 | ||||
テレビユー山形 | 19 | ||||
さくらんぼテレビジョン | 25 | ||||
蔵王温泉(V) | 2008年 11月27日 |
2008年 12月1日 |
NHK総合 | 25 | 1W |
NHK教育 | 23 | ||||
山形放送 | 16 | ||||
山形テレビ | 18 | ||||
テレビユー山形 | 20 | ||||
さくらんぼテレビジョン | 22 | ||||
東天童 | 2009年 10月30日 |
2009年 11月1日 |
NHK総合 | 52 | 0.3W |
NHK教育 | 50 | ||||
山形放送 | 31 | ||||
山形テレビ | 39 | ||||
テレビユー山形 | 49 | ||||
飯豊中津川 | 2009年 12月25日 |
2009年 12月28日 |
NHK総合 | 48 | 0.05W |
NHK教育 | 43 | ||||
山形放送 | 49 | ||||
山形テレビ | 42 | ||||
テレビユー山形 | 44 | ||||
さくらんぼテレビジョン | 46 | ||||
東山形 | 2009年 12月25日 |
2009年 12月28日 |
NHK総合 | 27 | 0.05W |
NHK教育 | 25 | ||||
山形放送 | 29 | ||||
山形テレビ | 31 | ||||
テレビユー山形 | 35 | ||||
さくらんぼテレビジョン | 37 | ||||
白鷹下山 | 2009年 12月25日 |
2009年 12月28日 |
NHK総合 | 29 | 0.01W |
NHK教育 | 27 | ||||
山形放送 | 31 | ||||
山形テレビ | 33 | ||||
テレビユー山形 | 35 | ||||
さくらんぼテレビジョン | 26 | ||||
白鷹佐野原 | 2009年 12月25日 |
2009年 12月28日 |
NHK総合 | 29 | 0.01W |
NHK教育 | 27 | ||||
山形放送 | 31 | ||||
山形テレビ | 33 | ||||
テレビユー山形 | 35 | ||||
さくらんぼテレビジョン | 26 | ||||
高畠時沢 | 2009年 12月25日 |
2009年 12月28日 |
NHK総合 | 27 | 0.01W |
NHK教育 | 25 | ||||
山形放送 | 29 | ||||
山形テレビ | 31 | ||||
テレビユー山形 | 33 | ||||
さくらんぼテレビジョン | 39 | ||||
鶴岡三瀬 | 2009年 12月25日 |
2009年 12月28日 |
NHK総合 | 42 | 0.05W |
NHK教育 | 41 | ||||
山形放送 | 43 | ||||
山形テレビ | 44 | ||||
テレビユー山形 | 45 | ||||
さくらんぼテレビジョン | 46 | ||||
飯豊 | 2009年 12月25日 |
2009年 12月28日 |
NHK総合 | 43 | 0.05W |
NHK教育 | 42 | ||||
山形放送 | 44 | ||||
山形テレビ | 46 | ||||
テレビユー山形 | 48 | ||||
さくらんぼテレビジョン | 49 | ||||
銀山 | 2009年 12月25日 |
2009年 12月28日 |
NHK総合 | 17 | 0.01W |
NHK教育 | 15 | ||||
山形放送 | 19 | ||||
山形テレビ | 21 | ||||
テレビユー山形 | 23 | ||||
さくらんぼテレビジョン | 25 | ||||
戸沢 | 2009年 12月25日 |
2009年 12月28日 |
NHK総合 | 44 | 0.3W |
NHK教育 | 42 | ||||
山形放送 | 38 | ||||
山形テレビ | 46 | ||||
最上前森 | 2010年 1月29日 |
2010年 1月31日 |
NHK総合 | 42 | 0.01W |
NHK教育 | 41 | ||||
山形放送 | 43 | ||||
山形テレビ | 44 | ||||
テレビユー山形 | 45 | ||||
さくらんぼテレビジョン | 46 | ||||
朝日東岩本 | 2010年 7月30日 |
2010年 8月1日 |
NHK総合 | 42 | 0.05W |
NHK教育 | 41 | ||||
山形放送 | 43 | ||||
山形テレビ | 44 | ||||
テレビユー山形 | 45 | ||||
さくらんぼテレビジョン | 46 | ||||
米沢館山 | 2010年 9月15日 |
2010年 9月21日 |
NHK総合 | 29 | 0.01W |
NHK教育 | 27 | ||||
山形放送 | 26 | ||||
山形テレビ | 35 | ||||
簗沢 | 2010年 9月28日 |
2010年 10月1日 |
NHK総合 | 34 | 0.3W |
NHK教育 | 32 | ||||
山形放送 | 37 | ||||
真室川高坂 | 2010年 10月27日 |
2010年 11月1日 |
NHK総合 | 34 | 0.05W |
NHK教育 | 32 | ||||
山形放送 | 35 | ||||
山形テレビ | 37 | ||||
テレビユー山形 | 39 | ||||
白鷹黒鴨 | 2010年 11月25日 |
2010年 11月29日 |
NHK総合 | 42 | 0.01W |
NHK教育 | 41 | ||||
山形放送 | 43 | ||||
山形テレビ | 44 | ||||
テレビユー山形 | 45 | ||||
尾花沢牛房野 | 2010年 11月25日 |
2010年 11月29日 |
NHK総合 | 17 | 0.01W |
NHK教育 | 13 | ||||
山形放送 | 16 | ||||
山形テレビ | 18 | ||||
テレビユー山形 | 20 |