総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 東北総合通信局 > 電気通信 > 東北におけるブロードバンドサービスの普及状況【ブロードバンド契約数】

東北におけるブロードバンドサービスの普及状況【ブロードバンド契約数】

【ブロードバンド契約数】

データのダウンロード エクセル形式EXCEL CSV形式CSV

年月 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 管内合計 全国合計
(※1)
全国合計
(※2)
R05.9 757,154 746,408 2,136,212 549,443 703,555 1,317,749 6,210,521 132,495,980 255,420,413
R05.6 758,244 746,269 2,143,281 550,167 704,376 1,320,444 6,222,781 131,274,546 256,468,651
R05.3 751,030 735,606 2,114,440 547,618 695,440 1,308,498 6,152,632 128,976,675 256,322,456
R04.12 753,609 736,215 2,131,546 548,740 696,490 1,309,958 6,176,558 127,519,361 257,566,866
R04.9 757,057 738,547 2,151,102 550,283 699,365 1,317,107 6,213,461 126,268,148 258,999,685
R04.6 760,745 740,883 2,168,959 552,311 700,938 1,323,807 6,247,643 124,482,914 259,532,012
R04.3 764,958 743,686 2,191,484 555,016 703,455 1,331,556 6,290,155 123,542,319 262,596,853
R03.12 761,799 740,402 2,204,534 553,566 701,540 1,328,785 6,290,626 121,833,274 264,732,553
R03.9 761,124 742,640 2,218,810 555,029 701,135 1,328,421 6,307,159 120,622,023 266,956,192
R03.6 759,700 738,246 2,226,140 553,944 700,588 1,324,015 6,302,633 119,079,954 268,703,156
R03.3 764,335 735,962 2,281,914 557,155 702,149 1,327,807 6,369,322 117,730,358 272,096,831
R02.3 735,578 708,073 1,763,010 537,179 676,663 1,267,408 5,687,911 112,408,236 265,031,641
H31.3 707,252 680,225 1,703,441 520,901 649,929 1,218,357 5,480,105 106,490,807 243,132,864

※1.平成31年3月末から、3.9-4世代携帯電話サービスの県別契約数の集計がなくなったことから、各県及び管内合計の契約数から3.9-4世代携帯電話サービスの契約数を除いています。
※2.「3.9-4世代携帯電話サービス」の契約数を含む全国合計です。

 

年月 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 管内合計 全国合計
H30.3 1,474,950 1,445,806 3,545,131 1,116,022 1,326,539 2,482,327 11,390,775 218,297,276
H29.3 1,303,666 1,284,776 3,081,902 997,795 1,178,673 2,208,791 10,055,603 188,753,907
H28.3 1,120,452 1,103,604 2,539,485 858,702 1,007,553 1,888,381 8,518,177 160,413,447
H27.3 881,289 873,860 1,954,558 685,234 798,340 1,468,322 6,661,603 124,045,414
H26.3 650,160 649,252 1,419,168 514,560 590,195 1,046,359 4,869,694 89,888,567
H25.3 427,320 431,001 932,228 347,256 396,396 683,259 3,217,460 60,984,654
H24.3 255,685 252,862 584,770 215,257 239,724 397,732 1,946,030 37,229,136
H23.3 234,730 233,463 537,266 199,748 222,348 366,410 1,793,965 34,912,691
H22.3 222,065 221,997 511,806 190,417 213,125 348,056 1,707,466 33,015,176
H21.3 207,769 207,717 481,052 179,570 201,748 323,998 1,601,854 30,328,071
H20.3 193,500 194,643 452,880 168,110 190,501 300,949 1,500,583 28,750,085
H19.3 176,360 175,625 415,903 156,221 174,755 274,185 1,373,049 26,427,367
H18.3 154,284 148,647 363,550 136,072 153,814 235,929 1,192,296 23,292,584
H17.3 127,393 120,369 297,607 114,686 127,867 188,244 976,166 19,551,272

※ブロードバンド契約数は、FTTHアクセスサービス、DSLアクセスサービス、CATVアクセスサービス、FWAアクセスサービス、BWAアクセス サービス及び3.9-4世代携帯電話サービスの各契約数の合計です。
※平成25年3月末から、3.9-4世代携帯電話サービスの契約数をブロードバンドサービスの契約数に加えています。
※平成21年3月末の契約数については、BWAアクセスサービスを提供していた事業者は1事業者であり、BWAアクセスサービ スの県別契約数を掲載するには適さないことから、BWAアクセスサービスを除いています。

ページトップへ戻る