ローカル5Gは、地域の企業や地方公共団体等の様々な主体が自らの建物や敷地内でスポット的に5Gネットワークを柔軟に構築し利用可能とする新しい仕組みです。
携帯電話事業者による全国向け5Gサービスとは別に、地域の課題解決のほか、地域に密着した多様なニーズに用いられることが期待されています。
※上記メニューから、各項目のイメージ、近畿管内での活用事例にリンクいたします。
近畿管内での活用事例 | 設置場所 | 周波数帯域 | 免許時期(最初) |
---|---|---|---|
自社ビル内に屋内インフラシェアリングの実証の環境を構築 | 大阪府 | 4.7GHz帯 | R6.6 |
4Kカメラによる高精細映像配信など各種アプリケーションへのローカル5G通信の適用評価を行い、企業内 DXの推進に寄与 | 京都府 | 4.7GHz帯 | R6.5 |
工場で使われる様々な機器の無線接続を行い、業務の効率化や安全性の向上等を目指しデジタル化推進 | 兵庫県 | 4.7GHz帯 | R6.5 |
工場内機器のローカル5G接続による省人化・省力化を目指す | 京都府 | 4.7GHz帯 | R5.9 |
東日本電信電話株式会社が顧客敷地内でサービス提供 | 大阪府 | 4.7GHz帯 | R5.4 |
ローカル5G関連製品の評価環境を構築し自社製品・サービスの開発に活用 | 京都府 | 4.7GHz帯 | R5.3 |
高速通信環境とスマート農機を活用した次世代の農業を支えるデジタル人材の育成 | 兵庫県 | 4.7GHz帯 | R5.3 |
ローカル5Gを活用した事業共創支援 | 大阪府 | 4.7GHz帯 | R4.11 |
ローカル5G体験環境を整備し、お客様へのローカル5G導入を支援 | 大阪府 | 4.7GHz帯 | R4.8 |
自社技術の向上及び生産設備の無線ネットワーク化による製造業の課題解決 | 滋賀県 | 4.7GHz帯 | R3.12 |
ローカル5G対応製品実現のためのエッジコンピューティング等の開発、検証、来場者への訴求活動 | 京都府 | 4.7GHz帯 | R3.9 |
体験コンテンツを通じた中小企業等へのローカル5G導入支援 | 兵庫県 | 4.7GHz帯 | R3.4 |
近畿管内での活用事例 | 設置場所 | 周波数帯域 | 免許時期(最初) |
---|---|---|---|
自社ビル内における4Kカメラ画像伝送等、高速大容量通信の実施 | 大阪府 | 4.7GHz帯 | R3.4 |
近畿管内での活用事例 | 設置場所 | 周波数帯域 | 免許時期(最初) |
---|---|---|---|
ロボット制御、自動運転高度化への活用など実現するための研究開発 | 大阪府 | 4.7GHz帯 | R3.12 |
交通量の多い道路や雪の多い道路などの4K高精細映像情報をリアルタイムに配信するサービス | 滋賀県 | 28GHz帯 | R2.10 |
近畿管内での活用事例 | 設置場所 | 周波数帯域 | 免許時期(最初) |
---|---|---|---|
ネットワークとアプリケーションで社会課題を解決する研究DXを推進 | 大阪府 | 4.7GHz帯 | R6.2 |
先進的研究を支えるインテリジェント・キャンパスを目指して | 奈良県 | 4.7GHz帯 | R4.3 |
スポーツの課題解決や有効性の検証 | 兵庫県 | 4.7GHz帯 | R3.6 |
近畿管内での活用事例 | 設置場所 | 周波数帯域 | 免許時期(最初) |
---|---|---|---|
京セラコミュニケーションシステム株式会社が大阪・関西万博においてパビリオンの実演展示用に高速無線通信を提供 | 大阪府 | 4.7GHz帯 | R6.11 |
株式会社ZTVがローカル5G回線による高速インターネットサービスの提供 | 滋賀県 | 4.7GHz帯 | R6.6 |
サイバーシステムにおけるデジタルツイン実行に必要な消費電力削減の研究 | 大阪府 | 28GHz帯 | R4.11 |
ソニーワイヤレスコミュニケーションズ株式会社が高速インターネット通信のラストワンマイルを無線化 | 大阪府 | 4.7GHz帯 | R4.2 |
自社技術向上及び体験コンテンツを通じたお客様へのローカル5G導入支援 | 大阪府 | 4.7GHz帯 | R3.11 |
※各項目のイラストは近畿管内での活用事例を表すものではございません。
イラストは、GO! 5Gホームページに掲載のイラストを加工して作成しています。
近畿管内での活用事例をクリックすると免許交付時の報道資料へ遷移します。(報道発表を行っているものに限ります。)
公表の了承をいただいた事例を掲載しています。
なお、免許が廃止・失効となったものは除いています。
|