総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 北陸総合通信局 > ブロードバンドアクセスサービス契約数の推移

ブロードバンドアクセスサービス契約数の推移

ブロードバンドアクセスサービス

 FTTHアクセスサービス、DSLアクセスサービス、CATVアクセスサービス、FWAアクセスサービス、BWAアクセスサービス及び3.9-4世代携帯電話アクセスサービス
 

          
(単位:契約数)
  富山県 石川県 福井県 北陸3県 全国
平成12年3月末 4,469 1,800 1,687 7,956 216,000
平成13年3月末 14,855 7,564 6,422 28,841 784,000
平成14年3月末 38,074 29,429 26,801 94,304 3,834,795
平成15年3月末 76,602 73,355 61,587 211,544 9,397,426
平成16年3月末 127,154 119,560 92,147 338,861 14,917,165
平成17年3月末 157,726 154,078 115,498 427,302 19,551,272
平成18年3月末 182,828 182,550 133,871 499,249 23,292,584
平成19年3月末 203,283 208,949 149,411 561,643 26,427,367
平成20年3月末 219,473 228,316 159,811 607,600 28,750,020
平成21年3月末 229,504 243,329 167,338 640,171 30,327,909
平成22年3月末 241,340 257,966 175,580 674,886 33,015,707
平成23年3月末 251,388 270,781 184,726 706,895 34,913,172
平成23年6月末 253,708 274,592 187,186 715,486 35,499,314
平成23年9月末 259,684 279,793 190,360 729,837 35,874,106
平成23年12月末 263,161 284,615 193,395 741,171 36,569,697
平成24年3月末 269,108 289,905 198,249 757,262 37,213,471
平成24年6月末 275,342 296,166 202,670 774,178 38,183,134
平成24年9月末 281,446 301,715 207,251 790,412 39,237,109
平成24年12月末 284,490 304,255 209,298 798,043 39,931,014
平成25年3月末 420,699 472,561 325,633 1,218,893 60,950,469
平成25年6月末 467,749 524,320 361,032 1,353,101 67,579,553
平成25年9月末 508,077 567,577 391,681 1,467,335 73,989,408
平成25年12月末 556,321 622,730 427,923 1,606,974 81,354,339
平成26年3月末 612,348 686,197 471,072 1,769,617 89,915,425
平成26年6月末 642,550 721,721 494,079 1,858,350 95,215,318
平成26年9月末 692,641 778,443 532,252 2,003,336 102,850,877
平成26年12月末 762,247 860,247 587,961 2,210,455 113,423,811
平成27年3月末 834,853 943,445 643,947 2,422,245 124,110,432
平成27年6月末 893,592 1,009,331 683,137 2,586,060 135,153,173
平成27年9月末 938,822 1,062,028 716,456 2,717,306 142,747,009
平成27年12月末 991,259 1,120,720 755,537 2,867,516 151,341,331
平成28年3月末 1,048,685 1,193,221 799,981 3,041,887 160,519,886
平成28年6月末 1,086,684 1,235,622 830,583 3,152,889 167,404,896
平成28年9月末 1,128,253 1,282,271 860,858 3,271,382 174,811,685
平成28年12月末 1,175,268 1,327,205 891,344 3,393,817 181,829,172
平成29年3月末 1,228,302 1,382,797 927,476 3,538,575 189,654,827
平成29年6月末 1,266,074 1,423,435 955,237 3,644,746 196,277,691
平成29年9月末 1,309,395 1,473,131 984,921 3,767,447 202,897,485
平成29年12月末 1,340,063 1,511,943 1,006,405 3,858,411 209,823,076
平成30年3月末 1,383,618 1,560,669 1,036,805 3,981,092 218,592,514
平成30年6月末 1,414,559 1,593,295 1,054,640 4,062,494 223,759,894
平成30年9月末 1,438,920 1,631,198 1,073,472 4,143,590 229,431,830
平成30年12月末 1,465,891 1,656,236 1,092,538 4,214,665 234,967,490
平成31年3月末 1,514,223 1,710,566 1,131,604 4,356,393 243,125,879
令和元年6月末 1,532,879 1,729,289 1,143,933 4,406,101 249,024,276
令和元年9月末 1,566,182 1,759,570 1,159,852 4,485,604 253,802,651
令和元年12月末 1,595,976 1,793,328 1,179,229 4,568,533 259,324,945
令和2年3月末 1,622,155 1,811,122 1,190,098 4,623,375 265,031,641
 
平成29年6月末から令和元年12月末の数値につきまして、事業者報告に変更が生じたため訂正しました。(訂正箇所には、下線が付してあります。)


各アクセスサービス契約数へ   
(FTTH ) (DSL) (CATV) (FWA) (BWA) (LTE)※平成25年3月末より公表

ページトップへ戻る