総務省では、地域における放送ネットワークの整備を図ることを目的として行う、放送ネットワーク整備支援事業に要する経費の一部補助を行います。
各事業のうち、放送・通信網切断による情報遮断の回避といった防災上の観点から、有線網切断が想定される箇所等のループ化等や、監視制御機能の強化に係る設備の整備等を行う「地域ケーブルテレビネットワーク整備事業」分に係る申請関係書類及び実績報告関係書類は、次のとおりです。
◆ 地域ケーブルテレビネットワーク整備事業 概要
公募申請書 | 様式 | - |
---|---|---|
交付申請書案(様式第1号) | 様式 | 記載例 |
別紙1第2「地域ケーブルテレビネットワーク整備事業」補助事業の概要 | 様式 | 記載例 |
上記別紙1第2に定める添付書類「整備計画書」 | - | 記載例 |
上記整備計画書の添付資料(整備エリア図、回線系統図等) | - | 記載例 |
上記整備計画書の添付資料(契約予定内容調査票等) | - | 記載例 |
(光ファイバケーブル整備(使用)計画)・光系統図の機器集計表 | 様式 | - |
交付申請書に定める添付資料「補助事業に要する経費の見積書」 | - | 記載例 |
様式第1号別紙3「工事概要書」 | 様式 | 記載例 |
<連携主体の場合> 連携主体の構成団体一覧 |
- | - |
<連携主体の場合> 連携主体の代表承認書 |
- | - |
口座設置届出書 | 様式 | - |
オンラインによる処分通知等に関する申出書 | 様式 | - |
その他参考資料等 | - | - |
実績報告書(様式第9号) | 様式 | - |
---|---|---|
支出総括表及び支出内訳表 | - | 記載例 |
支出総括表差異表 | - | 記載例 |
工事請負契約に係る総括表 | - | 記載例 |
完成写真 | - | 記載例 |
取得財産等管理台帳 | - | 記載例 |
その他参考資料等 | - | - |
公募申請書 | 様式 | - |
---|---|---|
交付申請書案(様式第1号) | 様式 | 記載例 |
別紙1第3「地域ケーブルテレビネットワーク等整備事業(共聴施設ネットワーク強靱化支援事業)」 | 様式 | 記載例 |
上記別紙1第3に定める添付書類「共聴施設整備計画書」 | - | 記載例 |
上記別紙1第3に定める添付書類「補助金以外の負担に関する計画書」 | - | 記載例 |
様式第1号別紙2-1「放送ネットワーク整備支援事業費補助金交付要綱第3条(2)(2)に掲げる地域防災計画について」 | 様式 | 記載例 |
上記整備計画書の添付資料(整備エリア図、回線系統図等) | 記載例 | |
上記整備計画書の添付資料(契約予定内容調査票) | - | 記載例 |
上記整備計画書の添付資料(光ファイバケーブルの整備(使用)計画、芯線設計の基本的な考え方) | - | 記載例 |
交付申請書に定める添付資料「補助事業に要する経費の見積書」 | - | 記載例 |
様式第1号別紙3「工事概要書」 | 様式 | 記載例 |
〈連携主体の場合〉 連携主体の構成団体一覧 |
- | - |
〈連携主体の場合〉 連携主体の代表承認書 |
- | - |
口座設置届出書 | 様式 | - |
オンラインによる処分通知等に関する申出書 | 様式 | - |
その他参考資料等 | - | - |
実績報告書(様式第9号) | 様式 | - |
---|---|---|
支出総括表及び支出内訳表 | - | 記載例 |
支出総括表差異表 | - | 記載例 |
工事請負契約に係る総括表 | - | 記載例 |
完成写真 | - | 記載例 |
取得財産等管理台帳 | - | 記載例 |
その他参考資料等 | - | - |
別紙の団体について交付決定を行いました。
【参考】令和3年度予算「放送ネットワーク整備支援事業(地域ケーブルテレビネットワーク整備事業)」に係る提案の公募(令和3年4月16日)
別紙の団体について交付決定を行いました。
【参考】令和4年度予算「放送ネットワーク整備支援事業(地域ケーブルテレビネットワーク整備事業)」に係る提案の公募(令和4年4月22日)
【参考】「共聴施設ネットワーク強靱化支援事業」に係る提案の公募(令和4年12月6日)