諮問番号 | 件名 | 諮問 | 答申 |
---|---|---|---|
146 | 船員労働統計調査の変更について | 令和2年12月24日 | |
145 | 作物統計調査の変更について | 令和2年12月24日 | |
144 | 社会生活基本調査の変更について | 令和2年10月29日 | |
143 | 商業動態統計調査の変更について | 令和2年7月29日 | 令和2年9月9日![]() |
142 | 小売物価統計の指定の変更及び小売物価統計調査の変更について | 令和2年6月25日 | 令和2年9月9日![]() |
141 | 毎月勤労統計調査の変更について | 令和2年6月5日 | 令和2年7月10日![]() ※令和2年7月10日差し替え ![]() |
140 | 経済センサス-活動調査及び個人企業経済調査の変更について | 令和2年3月30日 | 令和2年6月25日![]() |
139 | 公的統計の整備に関する基本的な計画の変更について | 令和2年3月16日 | 令和2年5月1日![]() |
138 | 建築着工統計調査の変更について | 令和元年12月20日 | 令和2年1月24日![]() |
137 | 患者調査の変更について | 令和元年12月20日 | 令和2年3月16日![]() |
136 | 医療施設調査の変更について | 令和元年12月20日 | 令和2年3月16日![]() |
135 | 作物統計調査の変更について | 令和元年11月27日 | 令和2年1月24日![]() |
134 | 商業動態統計調査の変更について | 令和元年11月27日 | 令和元年12月20日![]() |
133 | 自動車輸送統計調査の変更について | 令和元年6月27日 | 令和元年8月29日![]() |
132 | 賃金構造基本統計調査の変更について | 令和元年6月27日 | 令和元年9月30日![]() |
131 | 国勢調査の変更について | 令和元年6月27日 | 令和元年9月30日![]() |
130 | 港湾調査の変更について | 平成31年4月26日 | 令和元年7月18日![]() |
129 | 商業動態統計調査の変更について | 平成31年4月18日 | 令和元年6月27日![]() |
128 | 経済産業省生産動態統計調査の変更について | 平成31年3月18日 | 令和元年5月24日![]() |
127 | 賃金構造基本統計調査の変更について | 平成31年3月18日 | 平成31年4月26日![]() |
126 | 工業統計調査の変更について | 平成31年2月20日 | 平成31年2月20日![]() |
125 | 労働力調査の変更について | 平成31年2月20日 | 平成31年2月20日![]() |
124 | 毎月勤労統計調査の変更について | 平成31年1月30日 | 平成31年1月30日![]() |
123 | 学校基本調査の変更について | 平成31年1月30日 | 平成31年3月6日![]() |
122 | 民間給与実態統計調査の変更について | 平成31年1月30日 | 平成31年3月18日![]() |
121 | 全国消費実態統計の指定の変更及び全国消費実態調査の変更について | 平成31年1月30日 | 平成31年1月30日![]() |
120 | 統計法施行規則(平成20年総務省令第145号)の一部改正について | 平成30年10月25日 | 平成30年12月17日![]() |
119 | 作物統計調査の変更について | 平成30年9月28日 | 平成30年9月28日![]() |
118 | 国民生活基礎調査の変更について | 平成30年9月28日 | 平成30年12月17日![]() |
117 | 全国消費実態調査及び家計調査の変更について | 平成30年9月28日 | 平成30年12月17日![]() |
116 | 農業経営統計調査の変更について | 平成30年8月28日 | 平成30年11月22日![]() |
115 | 海面漁業生産統計調査の変更について | 平成30年5月25日 | 平成30年7月20日![]() |
114 | 農林業センサスの変更について | 平成30年5月25日 | 平成30年8月28日![]() |
113 | 中間年における経済構造統計の整備について(その1) 中間年における経済構造統計の整備について(その2) |
平成30年3月28日 平成30年4月20日 |
平成30年8月28日![]() |
112 | 家計調査の変更について | 平成30年1月18日 | 平成30年1月18日![]() |
111 | 漁業センサスの変更について | 平成29年12月19日 | 平成30年2月20日![]() |
110 | 国民生活基礎調査に係る匿名データの作成について | 平成29年11月21日 | 平成30年1月18日![]() |
109 | 住宅・土地統計調査の変更について | 平成29年11月21日 | 平成30年1月18日![]() |
108 | 住宅・土地統計調査に係る匿名データの作成について | 平成29年10月26日 | 平成29年12月19日![]() |
107 | 法人土地・建物基本調査の変更について | 平成29年10月26日 | 平成29年12月19日![]() |
106 | 薬事工業生産動態統計調査の変更について | 平成29年10月26日 | 平成30年1月18日![]() |
105 | 個人企業経済調査の変更及び個人企業経済統計の指定の変更について | 平成29年6月27日 | 平成29年9月21日![]() |
104 | 木材統計調査の変更について | 平成29年5月30日 | 平成29年7月27日![]() |
103 | 経済産業省企業活動基本調査の変更について | 平成29年3月21日 | 平成29年5月30日![]() |
102 | 公的統計の整備に関する基本的な計画の変更について | 平成29年2月23日 | 平成29年12月19日![]() |
101 | 労働力調査の変更について | 平成29年1月27日 | 平成29年3月21日![]() |
100 | 患者調査の変更について | 平成28年12月16日 | 平成29年2月23日![]() |
99 | 医療施設調査の変更について | 平成28年12月16日 | 平成29年2月23日![]() |
98 | 経済産業省生産動態統計調査の変更について | 平成28年11月18日 | 平成29年1月27日![]() |
97 | 毎月勤労統計調査の変更について | 平成28年11月18日 | 平成29年1月27日![]() |
96 | 就業構造基本調査の変更について | 平成28年10月11日 | 平成28年12月16日![]() |
95 | 家計調査の変更について | 平成28年10月11日 | 平成29年1月27日![]() |
94 | ガス事業生産動態統計調査の変更について | 平成28年9月29日 | 平成28年11月18日![]() |
93 | 作物統計調査の変更について | 平成28年7月26日 | 平成28年11月18日![]() |
92 | 科学技術研究調査の変更について | 平成28年7月26日 | 平成28年9月29日![]() |
91 | 小売物価統計調査の変更について | 平成28年7月26日 | 平成28年8月25日![]() |
90 | 人口推計の基幹統計としての指定について | 平成28年6月30日 | 平成28年8月25日![]() |
89 | 農業経営統計調査の変更について | 平成28年4月26日 | 平成28年7月26日![]() |
88 | 牛乳乳製品統計調査の変更について | 平成28年4月26日 | 平成28年7月26日![]() |
87 | 就業構造基本調査に係る匿名データの作成について | 平成28年3月22日 | 平成28年4月26日![]() |