| 諮問 番号 |
件名 | 諮問 | 答申 |
|---|---|---|---|
| 86 | 商業動態統計調査の変更について | 平成27年12月11日 | 平成28年2月16日 |
| 85 | 学校教員統計調査の変更について | 平成27年12月11日 | 平成28年2月16日 |
| 84 | 学校基本調査の変更について | 平成27年12月11日 | 平成28年2月16日 |
| 83 | 工業統計調査の変更について | 平成27年10月26日 | 平成28年1月21日 |
| 82 | 国民生活基礎調査の変更について | 平成27年10月26日 | 平成28年1月21日 |
| 81 | 社会生活基本調査の変更について | 平成27年10月26日 | 平成28年1月21日 |
| 80 | 小売物価統計調査の変更について | 平成27年6月25日 | 平成27年9月17日 |
| 79 | 経済産業省生産動態統計調査の変更について | 平成27年5月28日 | 平成27年6月25日 |
| 78 | 経済センサス‐活動調査の変更について | 平成27年3月23日 | 平成27年6月25日 |
| 77 | 経済産業省特定業種石油等消費統計調査の変更について | 平成27年2月19日 | 平成27年3月23日 |
| 76 | 国民生活基礎調査に係る匿名データの作成について | 平成26年12月8日 | 平成27年1月29日 |
| 75 | 疾病、傷害及び死因の統計分類の変更について | 平成26年11月17日 | 平成26年12月8日 |
| 74 | 内航船舶輸送統計調査の変更について | 平成26年10月20日 | 平成26年12月8日 |
| 73 | 社会教育調査の変更及び社会教育調査の指定の変更について | 平成26年10月20日 | 平成27年1月29日 |
| 72 | 社会生活基本調査(調査票B)に係る匿名データの作成について | 平成26年9月10日 | 平成26年11月17日 |
| 71 | 薬事工業生産動態統計の指定の変更について | 平成26年9月10日 | 平成26年9月10日 |
| 70 | 国民経済計算の作成基準の変更について | 平成26年9月10日 | 平成27年3月23日 |
| 69 | 鉄道車両等生産動態統計調査の変更について | 平成26年8月5日 | 平成26年10月20日 |
| 68 | 国勢調査の変更について | 平成26年6月16日 | 平成26年10月20日 |
| 67 | 港湾調査の変更について | 平成26年5月12日 | 平成26年7月14日 |
| 66 | 学校基本調査の変更及び学校基本調査の指定の変更について | 平成26年5月12日 | 平成26年7月14日 |
| 65 | 商業動態統計調査の変更及び商業動態統計調査の指定の変更について | 平成26年3月24日 | 平成26年6月16日 |
| 64 | 家計調査、個人企業経済調査、地方公務員給与実態調査、人口動態調査、毎月勤労統計調査、薬事工業生産動態統計調査及び鉄道車両等生産動態統計調査の指定の変更について | 平成26年1月31日 | 平成26年1月31日 |
| 63 | 患者調査の変更について | 平成25年12月13日 | 平成26年3月24日 |
| 62 | 医療施設調査の変更について | 平成25年12月13日 | 平成26年3月24日 |
| 61 | 全国消費実態調査の変更について | 平成25年10月30日 | 平成25年12月13日 |
| 60 | 科学技術研究調査の変更について | 平成25年10月30日 | 平成25年12月13日 |
| 59 | 造船造機統計調査の変更について | 平成25年10月30日 | 平成25年12月13日 |
| 58 | 公的統計の整備に関する基本的な計画の変更について | 平成25年10月30日 | 平成26年1月31日 |
| 57 | 国民生活基礎調査に係る匿名データの作成について | 平成25年8月26日 | 平成25年9月27日 |
| 56 | 工業統計調査の指定の変更について | 平成25年8月26日 | 平成25年9月27日 |
| 55 | 工業統計調査の変更について | 平成25年7月26日 | 平成25年9月27日 |
| 54 | 特定サービス産業実態調査の変更について | 平成25年6月21日 | 平成25年7月26日 |
| 53 | 日本標準産業分類の変更について | 平成25年5月17日 | 平成25年9月27日 |
| 52 | 農林業センサスの変更について | 平成25年5月17日 | 平成25年8月26日 |
| 51 | 経済産業省生産動態統計調査の変更について | 平成25年5月17日 | 平成25年7月26日 |
| 50 | 経済センサス‐基礎調査及び商業統計調査の変更について | 平成25年3月28日 | 平成25年6月21日 |
| 49 | 埋蔵鉱量統計の指定の解除について | 平成25年1月25日 | 平成25年1月25日 |
| 48 | 漁業センサスの変更及び漁業センサスの指定の変更(名称及び目的の変更)について | 平成24年11月28日 | 平成25年2月15日 |
| 47 | 住宅・土地統計調査の変更について | 平成24年11月28日 | 平成25年2月15日 |
| 46 | 法人土地基本調査の変更及び法人土地基本統計の指定の変更(名称及び目的の変更)について | 平成24年10月26日 | 平成24年12月21日 |
| 45 | 国民生活基礎調査の変更について | 平成24年10月26日 | 平成25年1月25日 |
| 44 | 国勢調査に係る匿名データの作成について | 平成24年10月26日 | 平成25年2月15日 |
| 43 | 社会保障費用統計(旧社会保障給付費)の基幹統計としての指定について | 平成24年3月13日 | 平成24年4月20日 |
| 42 | 科学技術研究調査の変更及び科学技術研究調査の指定の変更(名称の変更)について | 平成23年12月16日 | 平成24年1月20日 |
| 41 | 小売物価統計調査の変更及び全国物価統計調査の中止並びに小売物価統計の指定の変更及び全国物価統計の指定の解除について | 平成23年11月18日 | 平成24年1月20日 |
| 40 | 就業構造基本調査の変更及び就業構造基本調査の指定の変更(名称の変更)について | 平成23年10月21日 | 平成24年1月20日 |
| 39 | 労働力調査の変更及び労働力調査の指定の変更(名称の変更)について | 平成23年10月21日 | 平成24年1月20日 |
| 38 | 建設工事統計調査の変更について | 平成23年7月22日 | 平成23年9月22日 |
| 37 | 労働力調査に係る匿名データの作成について | 平成23年5月20日 | 平成23年8月29日 |
| 36 | 農業経営統計調査の変更について | 平成23年4月22日 | 平成23年7月22日 |
| 35 | 「季節調整法の適用に当たっての統計基準」の設定について | 平成23年1月26日 | 平成23年2月24日 |
| 34 | 国民生活基礎調査に係る匿名データの作成について | 平成22年12月17日 | 平成23年4月22日 |
| 33 | 患者調査の変更及び患者調査の指定の変更について | 平成22年12月17日 | 平成23年4月22日 |
| 32 | 医療施設調査の変更について | 平成22年12月17日 | 平成23年4月22日 |
| 31 | 鉱工業指数の基幹統計としての指定について | 平成22年11月19日 | 平成22年12月17日 |
| 30 | 生命表の基幹統計としての指定について | 平成22年11月19日 | 平成23年1月26日 |
| 29 | 経済構造統計の指定の変更、経済センサス‐活動調査の実施並びに工業統計調査、商業統計調査及び特定サービス産業実態調査の変更について | 平成22年10月22日 | 平成22年12月17日 |
| 28 | 社会生活基本調査の変更について | 平成22年10月22日 | 平成23年1月26日 |
| 27 | 小売物価統計調査の変更について | 平成22年8月20日 | 平成22年10月22日 |
| 26 | 産業連関表の基幹統計としての指定について | 平成22年5月21日 | 平成22年6月18日 |
| 25 | 経済産業省生産動態統計調査の変更について | 平成22年3月24日 | 平成22年5月21日 |
| 24 | 「指数の基準時に関する統計基準」の設定について | 平成22年1月25日 | 平成22年2月22日 |
| 23 | 自動車輸送統計調査の変更について | 平成22年1月25日 | 平成22年3月24日 |
| 22 | 経済産業省企業活動基本調査の変更について | 平成21年11月20日 | 平成22年1月25日 |
| 21 | 国民生活基礎調査の変更について | 平成21年10月30日 | 平成22年1月25日 |
| 20 | 農業経営統計調査の変更について | 平成21年7月13日 | 平成21年9月14日 |
| 19 | 港湾調査の指定の変更及び港湾調査の変更について | 平成21年6月8日 | 平成21年8月24日 |
| 18 | 国勢調査の変更について | 平成21年6月8日 | 平成21年9月14日 |
| 17 | 日本標準職業分類の統計基準としての設定について | 平成21年4月13日 | 平成21年8月24日 |
| 16 | 国民経済計算の作成基準の変更について | 平成21年4月13日 | 平成23年5月20日 |
| 15 | 特定サービス産業実態調査の改正について | 平成21年3月9日 | 平成21年5月11日 |
| 14 | 日本標準産業分類及び疾病、傷害及び死因の統計分類の統計基準としての設定について | 平成21年1月19日 | 平成21年1月19日 |
| 13 | 全国消費実態調査、社会生活基本調査、就業構造基本調査及び住宅・土地統計調査に係る匿名データの作成について | 平成20年12月22日 | 平成21年3月9日 |
| 12 | 2010年世界農林業センサスの計画について | 平成20年11月10日 | 平成21年1月19日 |
| 11 | 平成21年に実施される全国消費実態調査及び全国単身世帯収支実態調査の計画について | 平成20年11月10日 | 平成21年1月19日 |
| 10 | 造船造機統計調査及び鉄道車両等生産動態統計調査の改正について | 平成20年10月20日 | 平成20年12月22日 |
| 9 | 国民経済計算の作成基準について | 平成20年9月8日 | 平成21年3月9日 |
| 8 | 経済構造統計の指定及び平成21年に実施される経済センサス‐基礎調査の計画の承認等について | 平成20年5月12日 | 平成20年8月20日 |
| 7 | 特定サービス産業実態調査の改正について | 平成20年2月18日 | 平成20年5月12日 |
| 6 | 平成20年に実施される社会教育調査の計画について | 平成20年2月18日 | 平成20年4月14日 |
| 5 | 平成20年に実施される医療施設調査及び患者調査の計画について | 平成20年1月21日 | 平成20年4月14日 |
| 4 | 公的統計の整備に関する基本的な計画について | 平成20年1月21日 | 平成20年12月22日 |
| 3 | 平成20年に実施される法人土地基本調査及び法人建物調査の計画について | 平成19年11月12日 | 平成20年1月21日 |
| 2 | 平成20年に実施される漁業センサスの計画について | 平成19年11月12日 | 平成20年1月21日 |
| 1 | 平成20年に実施される住宅・土地統計調査の計画について | 平成19年10月5日 | 平成19年12月10日 |
