| 送信場所 | リモコン ch |
受信ch | メディア | 送信出力 | 偏波面 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関東広域圏親局 親局(県域) 送信所:東京スカイツリー (墨田区) |
1 | 27 | NHK総合 | 10kW | 水平 |
| 2 | 26 | NHK教育 | 10kW | 水平 | |
| 4 | 25 | 日本テレビ | 10kW | 水平 | |
| 5 | 24 | テレビ朝日 | 10kW | 水平 | |
| 6 | 22 | TBS | 10kW | 水平 | |
| 7 | 23 | テレビ東京 | 10kW | 水平 | |
| 8 | 21 | フジテレビ | 10kW | 水平 | |
| 9 | 16 | 東京MX | 3kW | 水平 | |
| 水戸中継局 親局(県域) 送信所:水戸 |
1 | 20 | NHK総合 | 300W | 水平 |
| 2 | 13 | NHK教育 | 300W | 水平 | |
| 4 | 14 | 日本テレビ | 300W | 水平 | |
| 5 | 17 | テレビ朝日 | 300W | 水平 | |
| 6 | 15 | TBS | 300W | 水平 | |
| 7 | 18 | テレビ東京 | 300W | 水平 | |
| 8 | 19 | フジテレビ | 300W | 水平 | |
| 宇都宮中継局 親局(県域) 送信所:八幡山タワー |
1 | 47 | NHK総合 (注2) |
100W | 水平 |
| 2 | 39 | NHK教育 | 100W | 水平 | |
| 3 | 29 | とちぎテレビ | 100W | 水平 | |
| 4 | 34 | 日本テレビ | 100W | 水平 | |
| 5 | 17 | テレビ朝日 | 100W | 水平 | |
| 6 | 15 | TBS | 100W | 水平 | |
| 7 | 18 | テレビ東京 | 100W | 水平 | |
| 8 | 35 | フジテレビ | 100W | 水平 | |
| 前橋中継局 親局(県域) 送信所:榛名山二ツ岳 |
1 | 37 | NHK総合 (注2) |
100W | 水平 |
| 2 | 39 | NHK教育 | 100W | 水平 | |
| 3 | 19 | 群馬テレビ | 112W | 水平 | |
| 4 | 33 | 日本テレビ | 100W | 水平 | |
| 5 | 43 | テレビ朝日 | 100W | 水平 | |
| 6 | 36 | TBS | 100W | 水平 | |
| 7 | 45 | テレビ東京 | 100W | 水平 | |
| 8 | 42 | フジテレビ | 100W | 水平 | |
| 平塚中継局 送信所:湘南平 |
1 | 19 | NHK総合 | 100W | 垂直 |
| 2 | 26 | NHK教育 | 100W | 垂直 | |
| 3 | 18 | テレビ神奈川 | 100W | 垂直 | |
| 4 | 25 | 日本テレビ | 100W | 垂直 | |
| 5 | 24 | テレビ朝日 | 100W | 垂直 | |
| 6 | 22 | TBS | 100W | 垂直 | |
| 7 | 23 | テレビ東京 | 100W | 垂直 | |
| 8 | 21 | フジテレビ | 100W | 垂直 | |
| 埼玉県域放送親局 送信所:浦和 |
3 | 32 | テレビ埼玉 | 500W | 水平 |
| 千葉県域放送親局 送信所:船橋 |
3 | 30 | 千葉テレビ | 500W | 水平 |
| 神奈川県域放送親局 送信所:鶴見 |
3 | 18 | テレビ神奈川 | 1kW | 水平 |
| 甲府中継局 親局(県域) 送信所:坊ヶ峯 |
1 | 21 | NHK総合 | 2kW | 水平 |
| 2 | 23 | NHK教育 | 2kW | 水平 | |
| 4 | 25 | 山梨放送 | 2kW | 水平 | |
| 6 | 27 | テレビ山梨 | 2kW | 水平 | |
| 富士吉田中継局 送信所:富士吉田 |
1 | 21 | NHK総合 | 50W | 水平 |
| 2 | 23 | NHK教育 | 50W | 水平 | |
| 4 | 25 | 山梨放送 | 50W | 水平 | |
| 6 | 27 | テレビ山梨 | 50W | 水平 |
注1 東京スカイツリーへの親局の移転については、以下を参照してください。
URL : https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/bc/tv/chijyo/sky.html
注2 平成24年4月から宇都宮及び前橋の各中継局(NHK総合)は、県域放送開始により、親局になりました。報道資料(平成24年3月30日)を参照してください。
URL : https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/if/press/p23/p2403/p240330ho.html(掲載終了)
| 送信場所 | リモコン ch |
受信ch(注1) | メディア | 送信出力(注1) | 偏波面(注1) | 開局予定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城 十王局 |
1 | 47 | NHK総合 | 10W | 水平 | 開局済 |
| 2 | 39 | NHK教育 | 10W | 水平 | ||
| 4 | 38 | 日本テレビ | 10W | 水平 | ||
| 5 | 44 | テレビ朝日 | 10W | 水平 | ||
| 6 | 41 | TBS | 10W | 水平 | ||
| 7 | 46 | テレビ東京 | 10W | 水平 | ||
| 8 | 35 | フジテレビ | 10W | 水平 | ||
| 茨城 日立局 |
1 | 20 | NHK総合 | 3W | 水平 | 開局済 |
| 2 | 52 | NHK教育 | 3W | 水平 | ||
| 4 | 14 | 日本テレビ | 3W | 水平 | ||
| 5 | 37 | テレビ朝日 | 3W | 水平 | ||
| 6 | 15 | TBS | 3W | 水平 | ||
| 7 | 18 | テレビ東京 | 3W | 水平 | ||
| 8 | 19 | フジテレビ | 3W | 水平 | ||
| 茨城 山方局 |
1 | 20 | NHK総合 | 3W | 水平 | 開局済 |
| 2 | 26 | NHK教育 | 3W | 水平 | ||
| 4 | 34 | 日本テレビ | 3W | 水平 | ||
| 5 | 24 | テレビ朝日 | 3W | 水平 | ||
| 6 | 22 | TBS | 3W | 水平 | ||
| 7 | 23 | テレビ東京 | 3W | 水平 | ||
| 8 | 21 | フジテレビ | 3W | 水平 | ||
| 茨城 常陸鹿島局 |
1 | 20 | NHK総合 | 3W | 水平 | 開局済 |
| 2 | 26 | NHK教育 | 3W | 水平 | ||
| 4 | 25 | 日本テレビ | 3W | 水平 | ||
| 5 | 24 | テレビ朝日 | 3W | 水平 | ||
| 6 | 22 | TBS | 3W | 水平 | ||
| 7 | 23 | テレビ東京 | 3W | 水平 | ||
| 8 | 21 | フジテレビ | 3W | 水平 | ||
| 茨城 日立神峰局 |
1 | 20 | NHK総合 | 0.3W | 水平 | 開局済 |
| 2 | 13 | NHK教育 | 0.3W | 水平 | ||
| 4 | 25 | 日本テレビ | 0.3W | 水平 | ||
| 5 | 24 | テレビ朝日 | 0.3W | 水平 | ||
| 6 | 22 | TBS | 0.3W | 水平 | ||
| 7 | 23 | テレビ東京 | 0.3W | 水平 | ||
| 8 | 21 | フジテレビ | 0.3W | 水平 | ||
| 茨城 竜神平局 |
1 | 16 | NHK総合 | 1W | 垂直 | 開局済 |
| 2 | 39 | NHK教育 | 1W | 垂直 | ||
| 4 | 41 | 日本テレビ | 1W | 垂直 | ||
| 5 | 24 | テレビ朝日 | 1W | 垂直 | ||
| 6 | 22 | TBS | 1W | 垂直 | ||
| 7 | 23 | テレビ東京 | 1W | 垂直 | ||
| 8 | 21 | フジテレビ | 1W | 垂直 | ||
| 茨城 筑波局 |
1 | 49 | NHK総合 | 20W | 垂直 | 開局済 |
| 茨城 北茨城局 |
1 | 42 | NHK総合 | 1W | 水平 | 開局済 |
| 2 | 40 | NHK教育 | 1W | 水平 | ||
| 4 | 14 | 日本テレビ | 1W | 水平 | ||
| 5 | 44 | テレビ朝日 | 1W | 水平 | ||
| 6 | 15 | TBS | 1W | 水平 | ||
| 7 | 46 | テレビ東京 | 1W | 水平 | ||
| 8 | 19 | フジテレビ | 1W | 水平 | ||
| 茨城 奥久慈男体局 |
1 | 31 | NHK総合 | 1W | 垂直 | 開局済 |
| 2 | 26 | NHK教育 | 1W | 垂直 | ||
| 4 | 25 | 日本テレビ | 1W | 垂直 | ||
| 5 | 24 | テレビ朝日 | 1W | 垂直 | ||
| 6 | 22 | TBS | 1W | 垂直 | ||
| 7 | 23 | テレビ東京 | 1W | 垂直 | ||
| 8 | 21 | フジテレビ | 1W | 垂直 | ||
| 茨城 大子局 |
1 | 20 | NHK総合 | 0.3W | 水平 | 開局済 |
| 2 | 13 | NHK教育 | 0.3W | 水平 | ||
| 4 | 14 | 日本テレビ | 0.3W | 水平 | ||
| 5 | 17 | テレビ朝日 | 0.3W | 水平 | ||
| 6 | 15 | TBS | 0.3W | 水平 | ||
| 7 | 18 | テレビ東京 | 0.3W | 水平 | ||
| 8 | 19 | フジテレビ | 0.3W | 水平 | ||
| 茨城 里美局 |
1 | 20 | NHK総合 | 1W | 水平 | 開局済 |
| 2 | 13 | NHK教育 | 1W | 水平 | ||
| 4 | 14 | 日本テレビ | 1W | 水平 | ||
| 5 | 17 | テレビ朝日 | 1W | 水平 | ||
| 6 | 15 | TBS | 1W | 水平 | ||
| 7 | 18 | テレビ東京 | 1W | 水平 | ||
| 8 | 19 | フジテレビ | 1W | 水平 | ||
| 茨城 御前山局 |
1 | 16 | NHK総合 | 3W | 水平 | 開局済 |
| 2 | 26 | NHK教育 | 3W | 水平 | ||
| 4 | 25 | 日本テレビ | 3W | 水平 | ||
| 5 | 24 | テレビ朝日 | 3W | 水平 | ||
| 6 | 22 | TBS | 3W | 水平 | ||
| 7 | 23 | テレビ東京 | 3W | 水平 | ||
| 8 | 21 | フジテレビ | 3W | 水平 | ||
| 茨城 水府局 |
1 | 20 | NHK総合 | 1W | 水平 | 開局済 |
| 2 | 13 | NHK教育 | 1W | 水平 | ||
| 4 | 14 | 日本テレビ | 1W | 水平 | ||
| 5 | 17 | テレビ朝日 | 1W | 水平 | ||
| 6 | 15 | TBS | 1W | 水平 | ||
| 7 | 18 | テレビ東京 | 1W | 水平 | ||
| 8 | 19 | フジテレビ | 1W | 水平 | ||
| 茨城 笠間局 |
1 | 31 | NHK総合 | 1W | 垂直 | 開局済 |
| 2 | 39 | NHK教育 | 1W | 垂直 | ||
| 4 | 34 | 日本テレビ | 1W | 垂直 | ||
| 5 | 37 | テレビ朝日 | 1W | 垂直 | ||
| 6 | 33 | TBS | 1W | 垂直 | ||
| 7 | 43 | テレビ東京 | 1W | 垂直 | ||
| 8 | 35 | フジテレビ | 1W | 垂直 | ||
| 茨城 岩瀬局 |
1 | 52 | NHK総合 | 1W | 水平 | 開局済 |
| 2 | 26 | NHK教育 | 1W | 水平 | ||
| 4 | 25 | 日本テレビ | 1W | 水平 | ||
| 5 | 24 | テレビ朝日 | 1W | 水平 | ||
| 6 | 22 | TBS | 1W | 水平 | ||
| 7 | 23 | テレビ東京 | 1W | 水平 | ||
| 8 | 21 | フジテレビ | 1W | 水平 | ||
| 茨城 那珂湊局 |
1 | 31 | NHK総合 | 0.05W | 水平 | 開局済 |
| 2 | 26 | NHK教育 | 0.05W | 水平 | ||
| 4 | 25 | 日本テレビ | 0.05W | 水平 | ||
| 5 | 24 | テレビ朝日 | 0.05W | 水平 | ||
| 6 | 22 | TBS | 0.05W | 水平 | ||
| 7 | 23 | テレビ東京 | 0.05W | 水平 | ||
| 8 | 21 | フジテレビ | 0.05W | 水平 | ||
| 茨城 八郷局 |
1 | 20 | NHK総合 | 1W | 垂直 | 開局済 |
| 2 | 13 | NHK教育 | 1W | 垂直 | ||
| 4 | 14 | 日本テレビ | 1W | 垂直 | ||
| 5 | 17 | テレビ朝日 | 1W | 垂直 | ||
| 6 | 15 | TBS | 1W | 垂直 | ||
| 7 | 18 | テレビ東京 | 1W | 垂直 | ||
| 8 | 19 | フジテレビ | 1W | 垂直 | ||
| 茨城 筑波神郡局 |
1 | 31 | NHK総合 | 0.05W | 垂直 | 開局済 |
| 2 | 39 | NHK教育 | 0.05W | 垂直 | ||
| 4 | 14 | 日本テレビ | 0.05W | 垂直 | ||
| 5 | 17 | テレビ朝日 | 0.05W | 垂直 | ||
| 6 | 15 | TBS | 0.05W | 垂直 | ||
| 7 | 18 | テレビ東京 | 0.05W | 垂直 | ||
| 8 | 35 | フジテレビ | 0.05W | 垂直 | ||
| 茨城 八郷南局 |
1 | 20 | NHK総合 | 0.5W | 垂直 | 開局済 |
| 2 | 13 | NHK教育 | 0.5W | 垂直 | ||
| 4 | 33 | 日本テレビ | 0.5W | 垂直 | ||
| 5 | 43 | テレビ朝日 | 0.5W | 垂直 | ||
| 6 | 36 | TBS | 0.5W | 垂直 | ||
| 7 | 37 | テレビ東京 | 0.5W | 垂直 | ||
| 8 | 41 | フジテレビ | 0.5W | 垂直 | ||
| 茨城 筑西局 |
1 | 52 | NHK総合 | 3W | 垂直 | 開局済 |
| 茨城 神栖局 |
1 | 44 | NHK総合 | 3W | 水平 | 開局済 |
| 茨城 古河局 |
1 | 52 | NHK総合 | 1W | 水平 | 開局済 |
| 茨城 大洗サンビーチ局 |
1 | 47 | NHK総合 | 0.05w | 垂直 | 開局済 |
| 2 | 48 | NHK教育 | 0.05w | 垂直 | ||
| 4 | 50 | 日本テレビ | 0.05w | 垂直 | ||
| 5 | 40 | テレビ朝日 | 0.05w | 垂直 | ||
| 6 | 38 | TBS | 0.05w | 垂直 | ||
| 7 | 46 | テレビ東京 | 0.05w | 垂直 | ||
| 8 | 41 | フジテレビ | 0.05w | 垂直 | ||
| 茨城 笠間上郷局 |
1 | 31 | NHK総合 | 0.05w | 水平 | 開局済 |
| 2 | 48 | NHK教育 | 0.05w | 水平 | ||
| 4 | 50 | 日本テレビ | 0.05w | 水平 | ||
| 5 | 40 | テレビ朝日 | 0.05w | 水平 | ||
| 6 | 38 | TBS | 0.05w | 水平 | ||
| 7 | 46 | テレビ東京 | 0.05w | 水平 | ||
| 8 | 41 | フジテレビ | 0.05w | 水平 | ||
| 茨城 石岡真家局 |
1 | 31 | NHK総合 | 0.05w | 水平 | 開局済 |
| 2 | 48 | NHK教育 | 0.05w | 水平 | ||
| 4 | 50 | 日本テレビ | 0.05w | 水平 | ||
| 5 | 40 | テレビ朝日 | 0.05w | 水平 | ||
| 6 | 38 | TBS | 0.05w | 水平 | ||
| 7 | 46 | テレビ東京 | 0.05w | 水平 | ||
| 8 | 41 | フジテレビ | 0.05w | 水平 | ||
| 茨城 かすみがうら局 |
1 | 31 | NHK総合 | 10W | 垂直 | 開局済 |
| 2 | 48 | NHK教育 | 10W | 垂直 | ||
| 4 | 50 | 日本テレビ | 10W | 垂直 | ||
| 5 | 40 | テレビ朝日 | 10W | 垂直 | ||
| 6 | 38 | TBS | 10W | 垂直 | ||
| 7 | 46 | テレビ東京 | 10W | 垂直 | ||
| 8 | 41 | フジテレビ | 10W | 垂直 | ||
| 茨城 日立北局 |
1 | 47 | NHK総合 | 3W | 水平 | 開局済 |
| 送信場所 | リモコン ch |
受信ch(注1) | メディア | 送信出力(注1) | 偏波面(注1) | 開局予定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木 矢板局 |
1 | 47 | NHK総合 | 10W | 水平 | 開局済 |
| 2 | 39 | NHK教育 | 10W | 水平 | ||
| 3 | 29 | とちぎテレビ | 10W | 水平 | ||
| 4 | 19 | 日本テレビ | 10W | 水平 | ||
| 5 | 17 | テレビ朝日 | 10W | 水平 | ||
| 6 | 15 | TBS | 10W | 水平 | ||
| 7 | 18 | テレビ東京 | 10W | 水平 | ||
| 8 | 35 | フジテレビ | 10W | 水平 | ||
| 栃木 足利局 |
1 | 46 | NHK総合 | 3W | 垂直 | 開局済 |
| 2 | 26 | NHK教育 | 3W | 垂直 | ||
| 3 | 29 | とちぎテレビ | 3W | 垂直 | ||
| 4 | 25 | 日本テレビ | 3W | 垂直 | ||
| 5 | 24 | テレビ朝日 | 3W | 垂直 | ||
| 6 | 22 | TBS | 3W | 垂直 | ||
| 7 | 23 | テレビ東京 | 3W | 垂直 | ||
| 8 | 21 | フジテレビ | 3W | 垂直 | ||
| 栃木 今市局 |
1 | 47 | NHK総合 | 10W | 水平 | 開局済 |
| 2 | 26 | NHK教育 | 10W | 水平 | ||
| 3 | 29 | とちぎテレビ | 10W | 水平 | ||
| 4 | 25 | 日本テレビ | 10W | 水平 | ||
| 5 | 24 | テレビ朝日 | 10W | 水平 | ||
| 6 | 22 | TBS | 10W | 水平 | ||
| 7 | 23 | テレビ東京 | 10W | 水平 | ||
| 8 | 21 | フジテレビ | 10W | 水平 | ||
| 栃木 馬頭局 |
1 | 20 | NHK総合 | 1W | 垂直 | 開局済 |
| 2 | 26 | NHK教育 | 1W | 垂直 | ||
| 3 | 14 | とちぎテレビ | 1W | 垂直 | ||
| 4 | 25 | 日本テレビ | 1W | 垂直 | ||
| 5 | 24 | テレビ朝日 | 1W | 垂直 | ||
| 6 | 22 | TBS | 1W | 垂直 | ||
| 7 | 23 | テレビ東京 | 1W | 垂直 | ||
| 8 | 21 | フジテレビ | 1W | 垂直 | ||
| 栃木 日光清滝局 |
1 | 32 | NHK総合 | 0.3W | 垂直 | 開局済 |
| 2 | 34 | NHK教育 | 0.3W | 垂直 | ||
| 3 | 30 | とちぎテレビ | 0.3W | 垂直 | ||
| 4 | 36 | 日本テレビ | 0.3W | 垂直 | ||
| 5 | 42 | テレビ朝日 | 0.3W | 垂直 | ||
| 6 | 38 | TBS | 0.3W | 垂直 | ||
| 7 | 44 | テレビ東京 | 0.3W | 垂直 | ||
| 8 | 40 | フジテレビ | 0.3W | 垂直 | ||
| 栃木 葛生局 |
3 | 29 | とちぎテレビ | 1W | 垂直 | 開局済 |
| 栃木 鹿沼局 |
1 | 20 | NHK総合 | 1W | 水平 | 開局済 |
| 2 | 13 | NHK教育 | 1W | 水平 | ||
| 3 | 46 | とちぎテレビ | 1W | 水平 | ||
| 4 | 14 | 日本テレビ | 1W | 水平 | ||
| 5 | 36 | テレビ朝日 | 1W | 水平 | ||
| 6 | 33 | TBS | 1W | 水平 | ||
| 7 | 37 | テレビ東京 | 1W | 水平 | ||
| 8 | 19 | フジテレビ | 1W | 水平 | ||
| 栃木 足尾局 |
1 | 33 | NHK総合 | 1W | 水平 | 開局済 |
| 2 | 35 | NHK教育 | 1W | 水平 | ||
| 3 | 31 | とちぎテレビ | 1W | 水平 | ||
| 4 | 37 | 日本テレビ | 1W | 水平 | ||
| 5 | 43 | テレビ朝日 | 1W | 水平 | ||
| 6 | 39 | TBS | 1W | 水平 | ||
| 7 | 45 | テレビ東京 | 1W | 水平 | ||
| 8 | 41 | フジテレビ | 1W | 水平 | ||
| 栃木 那須伊王野局 |
1 | 16 | NHK総合 | 0.3W | 水平 | 開局済 |
| 2 | 26 | NHK教育 | 0.3W | 水平 | ||
| 3 | 14 | とちぎテレビ | 0.3W | 水平 | ||
| 4 | 25 | 日本テレビ | 0.3W | 水平 | ||
| 5 | 24 | テレビ朝日 | 0.3W | 水平 | ||
| 6 | 22 | TBS | 0.3W | 水平 | ||
| 7 | 23 | テレビ東京 | 0.3W | 水平 | ||
| 8 | 21 | フジテレビ | 0.3W | 水平 | ||
| 栃木 岩舟局 |
3 | 14 | とちぎテレビ | 0.5W | 垂直 | 開局済 |
| 栃木 日光広久保局 |
1 | 20 | NHK総合 | 0.01W | 水平 | 開局済 |
| 2 | 13 | NHK教育 | 0.01W | 水平 | ||
| 3 | 32 | とちぎテレビ | 0.01W | 水平 | ||
| 4 | 14 | 日本テレビ | 0.01W | 水平 | ||
| 5 | 28 | テレビ朝日 | 0.01W | 水平 | ||
| 6 | 16 | TBS | 0.01W | 水平 | ||
| 7 | 30 | テレビ東京 | 0.01W | 水平 | ||
| 8 | 19 | フジテレビ | 0.01W | 水平 | ||
| 栃木 黒羽中野内局 |
1 | 16 | NHK総合 | 0.01W | 垂直 | 開局済 |
| 2 | 26 | NHK教育 | 0.01W | 垂直 | ||
| 3 | 13 | とちぎテレビ | 0.01W | 垂直 | ||
| 4 | 25 | 日本テレビ | 0.01W | 垂直 | ||
| 5 | 24 | テレビ朝日 | 0.01W | 垂直 | ||
| 6 | 22 | TBS | 0.01W | 垂直 | ||
| 7 | 23 | テレビ東京 | 0.01W | 垂直 | ||
| 8 | 21 | フジテレビ | 0.01W | 垂直 | ||
| 栃木 烏山神長局 |
1 | 16 | NHK総合 | 0.01W | 垂直 | 開局済 |
| 2 | 26 | NHK教育 | 0.01W | 垂直 | ||
| 3 | 13 | とちぎテレビ | 0.01W | 垂直 | ||
| 4 | 25 | 日本テレビ | 0.01W | 垂直 | ||
| 5 | 24 | テレビ朝日 | 0.01W | 垂直 | ||
| 6 | 22 | TBS | 0.01W | 垂直 | ||
| 7 | 23 | テレビ東京 | 0.01W | 垂直 | ||
| 8 | 21 | フジテレビ | 0.01W | 垂直 | ||
| 栃木 南那須志鳥局 |
1 | 16 | NHK総合 | 0.01W | 水平 | 開局済 |
| 2 | 26 | NHK教育 | 0.01W | 水平 | ||
| 3 | 13 | とちぎテレビ | 0.01W | 水平 | ||
| 4 | 25 | 日本テレビ | 0.01W | 水平 | ||
| 5 | 24 | テレビ朝日 | 0.01W | 水平 | ||
| 6 | 22 | TBS | 0.01W | 水平 | ||
| 7 | 23 | テレビ東京 | 0.01W | 水平 | ||
| 8 | 21 | フジテレビ | 0.01W | 水平 | ||
| 栃木 黒羽川上局 |
1 | 37 | NHK総合 | 0.01W | 水平 | 開局済 |
| 2 | 38 | NHK教育 | 0.01W | 水平 | ||
| 3 | 45 | とちぎテレビ | 0.01W | 水平 | ||
| 4 | 33 | 日本テレビ | 0.01W | 水平 | ||
| 5 | 42 | テレビ朝日 | 0.01W | 水平 | ||
| 6 | 36 | TBS | 0.01W | 水平 | ||
| 7 | 43 | テレビ東京 | 0.01W | 水平 | ||
| 8 | 40 | フジテレビ | 0.01W | 水平 | ||
| 栃木 黒羽前田局 |
1 | 16 | NHK総合 | 1W | 水平 | 開局済 |
| 2 | 26 | NHK教育 | 1W | 水平 | ||
| 3 | 13 | とちぎテレビ | 1W | 水平 | ||
| 4 | 25 | 日本テレビ | 1W | 水平 | ||
| 5 | 24 | テレビ朝日 | 1W | 水平 | ||
| 6 | 22 | TBS | 1W | 水平 | ||
| 7 | 23 | テレビ東京 | 1W | 水平 | ||
| 8 | 21 | フジテレビ | 1W | 水平 | ||
| 栃木 黒羽須賀川局 |
1 | 37 | NHK総合 | 0.05W | 水平 | 開局済 |
| 2 | 38 | NHK教育 | 0.05W | 水平 | ||
| 3 | 41 | とちぎテレビ | 0.05W | 水平 | ||
| 4 | 48 | 日本テレビ | 0.05W | 水平 | ||
| 5 | 51 | テレビ朝日 | 0.05W | 水平 | ||
| 6 | 49 | TBS | 0.05W | 水平 | ||
| 7 | 52 | テレビ東京 | 0.05W | 水平 | ||
| 8 | 50 | フジテレビ | 0.05W | 水平 | ||
| 栃木 黒羽須賀川下局 |
1 | 16 | NHK総合 | 0.01W | 水平 | 開局済 |
| 2 | 13 | NHK教育 | 0.01W | 水平 | ||
| 3 | 20 | とちぎテレビ | 0.01W | 水平 | ||
| 4 | 14 | 日本テレビ | 0.01W | 水平 | ||
| 5 | 17 | テレビ朝日 | 0.01W | 水平 | ||
| 6 | 15 | TBS | 0.01W | 水平 | ||
| 7 | 18 | テレビ東京 | 0.01W | 水平 | ||
| 8 | 19 | フジテレビ | 0.01W | 水平 | ||
| 栃木 那須芦野局 |
1 | 37 | NHK総合 | 0.05W | 垂直 | 開局済 |
| 2 | 38 | NHK教育 | 0.05W | 垂直 | ||
| 3 | 41 | とちぎテレビ | 0.05W | 垂直 | ||
| 4 | 32 | 日本テレビ | 0.05W | 垂直 | ||
| 5 | 51 | テレビ朝日 | 0.05W | 垂直 | ||
| 6 | 46 | TBS | 0.05W | 垂直 | ||
| 7 | 52 | テレビ東京 | 0.05W | 垂直 | ||
| 8 | 50 | フジテレビ | 0.05W | 垂直 | ||
| 栃木 鹿沼板荷局 |
1 | 32 | NHK総合 | 1W | 垂直 | 開局済 |
| 2 | 39 | NHK教育 | 1W | 垂直 | ||
| 3 | 38 | とちぎテレビ | 1W | 垂直 | ||
| 4 | 34 | 日本テレビ | 1W | 垂直 | ||
| 5 | 17 | テレビ朝日 | 1W | 垂直 | ||
| 6 | 15 | TBS | 1W | 垂直 | ||
| 7 | 18 | テレビ東京 | 1W | 垂直 | ||
| 8 | 35 | フジテレビ | 1W | 垂直 | ||
| 栃木 烏山向田局 |
1 | 20 | NHK総合 | 1W | 垂直 | 開局済 |
| 2 | 38 | NHK教育 | 1W | 垂直 | ||
| 3 | 14 | とちぎテレビ | 1W | 垂直 | ||
| 4 | 48 | 日本テレビ | 1W | 垂直 | ||
| 5 | 51 | テレビ朝日 | 1W | 垂直 | ||
| 6 | 49 | TBS | 1W | 垂直 | ||
| 7 | 52 | テレビ東京 | 1W | 垂直 | ||
| 8 | 50 | フジテレビ | 1W | 垂直 | ||
| 栃木 那須稲沢局 |
1 | 37 | NHK総合 | 0.01W | 水平 | 開局済 |
| 2 | 38 | NHK教育 | 0.01W | 水平 | ||
| 3 | 43 | とちぎテレビ | 0.01W | 水平 | ||
| 4 | 48 | 日本テレビ | 0.01W | 水平 | ||
| 5 | 51 | テレビ朝日 | 0.01W | 水平 | ||
| 6 | 49 | TBS | 0.01W | 水平 | ||
| 7 | 52 | テレビ東京 | 0.01W | 水平 | ||
| 8 | 50 | フジテレビ | 0.01W | 水平 | ||
| 栃木 益子上大羽局 |
1 | 16 | NHK総合 | 0.05W | 垂直 | 開局済 |
| 2 | 26 | NHK教育 | 0.05W | 垂直 | ||
| 3 | 13 | とちぎテレビ | 0.05W | 垂直 | ||
| 4 | 25 | 日本テレビ | 0.05W | 垂直 | ||
| 5 | 24 | テレビ朝日 | 0.05W | 垂直 | ||
| 6 | 22 | TBS | 0.05W | 垂直 | ||
| 7 | 23 | テレビ東京 | 0.05W | 垂直 | ||
| 8 | 21 | フジテレビ | 0.05W | 垂直 | ||
| 栃木 那須寄居局 |
1 | 37 | NHK総合 | 0.1W | 水平 | 開局済 |
| 2 | 38 | NHK教育 | 0.1W | 水平 | ||
| 3 | 41 | とちぎテレビ | 0.1W | 水平 | ||
| 4 | 48 | 日本テレビ | 0.1W | 水平 | ||
| 5 | 51 | テレビ朝日 | 0.1W | 水平 | ||
| 6 | 49 | TBS | 0.1W | 水平 | ||
| 7 | 52 | テレビ東京 | 0.1W | 水平 | ||
| 8 | 50 | フジテレビ | 0.1W | 水平 | ||
| 栃木 那須成沢局 |
1 | 16 | NHK総合 | 0.01W | 水平 | 開局済 |
| 2 | 26 | NHK教育 | 0.01W | 水平 | ||
| 3 | 13 | とちぎテレビ | 0.01W | 水平 | ||
| 4 | 25 | 日本テレビ | 0.01W | 水平 | ||
| 5 | 24 | テレビ朝日 | 0.01W | 水平 | ||
| 6 | 22 | TBS | 0.01W | 水平 | ||
| 7 | 23 | テレビ東京 | 0.01W | 水平 | ||
| 8 | 21 | フジテレビ | 0.01W | 水平 | ||
| 栃木 喜連川局 |
1 | 20 | NHK総合 | 0.05W | 垂直 | 開局済 |
| 2 | 26 | NHK教育 | 0.05W | 垂直 | ||
| 3 | 14 | とちぎテレビ | 0.05W | 垂直 | ||
| 4 | 25 | 日本テレビ | 0.05W | 垂直 | ||
| 5 | 24 | テレビ朝日 | 0.05W | 垂直 | ||
| 6 | 22 | TBS | 0.05W | 垂直 | ||
| 7 | 23 | テレビ東京 | 0.05W | 垂直 | ||
| 8 | 21 | フジテレビ | 0.05W | 垂直 | ||
| 栃木 鬼怒藤原局 |
1 | 20 | NHK総合 | 0.05W | 水平 | 開局済 |
| 2 | 26 | NHK教育 | 0.05W | 水平 | ||
| 3 | 14 | とちぎテレビ | 0.05W | 水平 | ||
| 4 | 25 | 日本テレビ | 0.05W | 水平 | ||
| 5 | 24 | テレビ朝日 | 0.05W | 水平 | ||
| 6 | 15 | TBS | 0.05W | 水平 | ||
| 7 | 23 | テレビ東京 | 0.05W | 水平 | ||
| 8 | 19 | フジテレビ | 0.05W | 水平 | ||
| 栃木 葛生局 |
1 | 46 | NHK総合 | 3W | 垂直 | 開局済 |
| 2 | 39 | NHK教育 | 3W | 垂直 | ||
| 4 | 33 | 日本テレビ | 3W | 垂直 | ||
| 5 | 43 | テレビ朝日 | 3W | 垂直 | ||
| 6 | 36 | TBS | 3W | 垂直 | ||
| 7 | 45 | テレビ東京 | 3W | 垂直 | ||
| 8 | 42 | フジテレビ | 3W | 垂直 | ||
| 栃木 中禅寺湖局 |
1 | 33 | NHK総合 | 0.3W | 水平 | 開局済 |
| 2 | 35 | NHK教育 | 0.3W | 水平 | ||
| 3 | 31 | とちぎテレビ | 0.3W | 水平 | ||
